生物工程专业2024年在广东招生院校主要包括北京化工大学、北京化工大学、北京中医药大学、天津科技大学、中北大学、内蒙古科技大学等院校。其中,北京化工大学在广东生物工程专业招生4人、学制4年、学费5000元,北京化工大学在广东生物工程专业招生4人、学制4年、学费50000元。
一、生物工程专业2024年广东招生人数【物理】
生物工程专业2024年在广东高考物理共招生600人。
北京化工大学:2024年在广东生物工程专业本科批,招生4人、学制4年、学费5000元。
北京化工大学:2024年在广东生物工程专业本科批,招生4人、学制4年、学费50000元。
北京中医药大学:2024年在广东生物工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费5500元。
天津科技大学:2024年在广东生物工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5400元。
批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
本科批 | 北京化工大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 北京化工大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 50000 |
本科批 | 北京中医药大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 天津科技大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5400 |
本科批 | 中北大学 | 生物工程 | 6 | 4 | 5500 |
本科批 | 内蒙古科技大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 长春理工大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 黑龙江大学 | 生物工程 | 6 | 4 | 4500 |
本科批 | 哈尔滨商业大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 4500 |
本科批 | 东华大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 江苏科技大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5800 |
本科批 | 南京工业大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 6380 |
本科批 | 江南大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 6380 |
本科批 | 嘉兴大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 华侨大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5460 |
本科批 | 福建农林大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 5460 |
本科批 | 集美大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5460 |
本科批 | 南昌大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5250 |
本科批 | 江西理工大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 4940 |
本科批 | 江西师范大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 4940 |
本科批 | 山东农业大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 6325 |
本科批 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南工业大学 | 生物工程 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 武汉轻工大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 华中农业大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5850 |
本科批 | 湖北大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 吉首大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南科技大学 | 生物工程 | 5 | 4 | 5900 |
本科批 | 长沙理工大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南农业大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5900 |
本科批 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 5900 |
本科批 | 华南农业大学 | 生物工程 | 17 | 4 | 6853 |
本科批 | 华南农业大学 | 生物工程 | 15 | 4 | 6853 |
本科批 | 广东海洋大学 | 生物工程 | 48 | 4 | 6850 |
本科批 | 广东药科大学 | 生物工程 | 51 | 4 | 6230 |
本科批 | 华南师范大学 | 生物工程 | 17 | 4 | 6850 |
本科批 | 韶关学院 | 生物工程 | 50 | 4 | 5190 |
本科批 | 嘉应学院 | 生物工程 | 48 | 4 | 5190 |
本科批 | 桂林理工大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 西南交通大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 65000 |
本科批 | 西南科技大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 6240 |
本科批 | 四川轻化工大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5980 |
本科批 | 四川农业大学 | 生物工程 | 5 | 4 | 6240 |
本科批 | 遵义医科大学 | 生物工程 | 20 | 4 | 6230 |
本科批 | 黄淮学院 | 生物工程 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 合肥大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5980 |
本科批 | 三峡大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 5850 |
本科批 | 长沙学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 仲恺农业工程学院 | 生物工程 | 24 | 4 | 5710 |
本科批 | 南阳理工学院 | 生物工程 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 广东石油化工学院 | 生物工程 | 75 | 4 | 5710 |
本科批 | 广东工业大学 | 生物工程 | 49 | 4 | 6850 |
本科批 | 广东工业大学 | 生物工程 | 5 | 4 | 6850 |
本科批 | 佛山大学 | 生物工程 | 40 | 4 | 5710 |
本科批 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 5 | 4 | 20900 |
本科批 | 南昌理工学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 23500 |
本科批 | 浙大宁波理工学院 | 生物工程 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 湖北大学知行学院 | 生物工程 | 1 | 4 | 17000 |
本科批 | 嘉兴南湖学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 太原工业学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 5280 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。