四川高考多少分可以读长春工业大学?附2021-2023最低分及位次

索考网 高考 2

四川高考多少分可以读长春工业大学?长春工业大学2021年在四川理科的最低分是503分、最低位次是101496名。长春工业大学2022年在四川理科的最低分是492分、最低位次是108045名。长春工业大学2023年在四川理科的最低分是503分、最低位次是103118名。以下是小编收集汇总的近三年长春工业大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考长春工业大学的四川学生参考:

四川高考多少分可以读长春工业大学?附2021-2023最低分及位次-第1张图片-索考网

一、四川高考多少分可以读长春工业大学?

1、理科

长春工业大学2023年在四川本科二批录取最低分是503,最低位次是103118。

长春工业大学2021年在四川理科的最低分是503分、最低位次是101496名。长春工业大学2022年在四川理科的最低分是492分、最低位次是108045名。长春工业大学2023年在四川理科的最低分是503分、最低位次是103118名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 503 101496
2022 本科二批 长春工业大学 金属材料工程 492 108045
2023 本科二批 长春工业大学 智能材料与结构 503 103118

2、文科

长春工业大学2021年在四川文科的最低分是533分、最低位次是22501名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 长春工业大学 电子商务 533 22501

二、长春工业大学2021-2023年在四川各专业录取分数线

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 长春工业大学 电子商务 533 22501
2021 本科二批 长春工业大学 网络与新媒体 533 22501
2021 本科二批 长春工业大学 法学 538 19818
2021 本科二批 长春工业大学 广告学 534 21943
2021 本科二批 长春工业大学 英语 534 21943
2021 本科二批 长春工业大学 机械工程 513 91059
2021 本科二批 长春工业大学 机械电子工程 523 80942
2021 本科二批 长春工业大学 工业设计 510 94154
2021 本科二批 长春工业大学 智能制造工程 510 94154
2021 本科二批 长春工业大学 金属材料工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 材料物理 510 94154
2021 本科二批 长春工业大学 电气工程及其自动化 529 75051
2021 本科二批 长春工业大学 自动化 516 87960
2021 本科二批 长春工业大学 测控技术与仪器 511 93107
2021 本科二批 长春工业大学 机器人工程 513 91059
2021 本科二批 长春工业大学 计算机科学与技术 519 84992
2021 本科二批 长春工业大学 软件工程 522 81995
2021 本科二批 长春工业大学 电子信息工程 515 89002
2021 本科二批 长春工业大学 信息安全 514 90016
2021 本科二批 长春工业大学 电子商务 514 90016
2021 本科二批 长春工业大学 会计学 515 89002
2021 本科二批 长春工业大学 信息管理与信息系统 511 93107
2021 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 化学工程与工艺 509 95221
2021 本科二批 长春工业大学 环境工程 505 99400
2021 本科二批 长春工业大学 涂料工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 材料化学 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 生物工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 食品科学与工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 化妆品技术与工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 制药工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 数字媒体技术 512 92079
2021 本科二批 长春工业大学 信息与计算科学 511 93107
2021 本科二批 长春工业大学 数据科学与大数据技术 512 92079
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 长春工业大学 机械工程 507 91364
2022 本科二批 长春工业大学 机械电子工程 508 90324
2022 本科二批 长春工业大学 工业设计 500 98998
2022 本科二批 长春工业大学 智能制造工程 504 94638
2022 本科二批 长春工业大学 金属材料工程 492 108045
2022 本科二批 长春工业大学 材料物理 497 102386
2022 本科二批 长春工业大学 电气工程及其自动化 515 83025
2022 本科二批 长春工业大学 自动化 510 88256
2022 本科二批 长春工业大学 测控技术与仪器 500 98998
2022 本科二批 长春工业大学 机器人工程 501 97903
2022 本科二批 长春工业大学 计算机科学与技术 514 84026
2022 本科二批 长春工业大学 软件工程 513 85120
2022 本科二批 长春工业大学 电子信息工程 515 83025
2022 本科二批 长春工业大学 信息安全 516 81942
2022 本科二批 长春工业大学 电子商务 503 95720
2022 本科二批 长春工业大学 会计学 505 93568
2022 本科二批 长春工业大学 信息管理与信息系统 497 102386
2022 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 495 104690
2022 本科二批 长春工业大学 化学工程与工艺 494 105825
2022 本科二批 长春工业大学 环境工程 495 104690
2022 本科二批 长春工业大学 制药工程 502 96834
2022 本科二批 长春工业大学 涂料工程 492 108045
2022 本科二批 长春工业大学 材料化学 497 102386
2022 本科二批 长春工业大学 生物工程 505 93568
2022 本科二批 长春工业大学 食品科学与工程 498 101270
2022 本科二批 长春工业大学 化妆品技术与工程 499 100116
2022 本科二批 长春工业大学 数字媒体技术 508 90324
2022 本科二批 长春工业大学 信息与计算科学 507 91364
2022 本科二批 长春工业大学 数据科学与大数据技术 512 86188
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 长春工业大学 机械工程 524 80071
2023 本科二批 长春工业大学 机械电子工程 518 86366
2023 本科二批 长春工业大学 工业设计 507 98533
2023 本科二批 长春工业大学 智能制造工程 520 84257
2023 本科二批 长春工业大学 材料成型及控制工程 506 99677
2023 本科二批 长春工业大学 材料物理 504 101957
2023 本科二批 长春工业大学 智能材料与结构 503 103118
2023 本科二批 长春工业大学 电气工程及其自动化 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 自动化 527 77035
2023 本科二批 长春工业大学 测控技术与仪器 507 98533
2023 本科二批 长春工业大学 机器人工程 514 90645
2023 本科二批 长春工业大学 计算机科学与技术 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 软件工程 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 电子信息工程 525 79062
2023 本科二批 长春工业大学 信息安全 534 70054
2023 本科二批 长春工业大学 电子商务 508 97433
2023 本科二批 长春工业大学 会计学 521 83195
2023 本科二批 长春工业大学 信息管理与信息系统 505 100806
2023 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 503 103118
2023 本科二批 长春工业大学 化学工程与工艺 508 97433
2023 本科二批 长春工业大学 环境工程 511 93940
2023 本科二批 长春工业大学 制药工程 509 96231
2023 本科二批 长春工业大学 涂料工程 503 103118
2023 本科二批 长春工业大学 材料化学 520 84257
2023 本科二批 长春工业大学 生物工程 511 93940
2023 本科二批 长春工业大学 食品科学与工程 507 98533
2023 本科二批 长春工业大学 化妆品技术与工程 508 97433
2023 本科二批 长春工业大学 数字媒体技术 512 92777
2023 本科二批 长春工业大学 信息与计算科学 513 91741
2023 本科二批 长春工业大学 数据科学与大数据技术 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 经济统计学 507 98533


抱歉,评论功能暂时关闭!