四川高考多少分可以读长春工业大学中外合办?长春工业大学中外合办2021年在四川理科的最低分是486分、最低位次是119673名。长春工业大学中外合办2022年在四川理科的最低分是486分、最低位次是114886名。长春工业大学中外合办2023年在四川理科的最低分是494分、最低位次是113851名。以下是小编收集汇总的近三年长春工业大学中外合办在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考长春工业大学中外合办的四川学生参考:
一、四川高考多少分可以读长春工业大学中外合办?
1、理科
长春工业大学中外合办2023年在四川本科二批录取最低分是494,最低位次是113851。
长春工业大学中外合办2021年在四川理科的最低分是486分、最低位次是119673名。长春工业大学中外合办2022年在四川理科的最低分是486分、最低位次是114886名。长春工业大学中外合办2023年在四川理科的最低分是494分、最低位次是113851名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 486 | 119673 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 486 | 114886 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 494 | 113851 |
二、长春工业大学中外合办2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 488 | 117510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 486 | 119673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 486 | 119673 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 489 | 111395 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 489 | 111395 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 486 | 114886 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 488 | 112544 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 498 | 109025 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 502 | 104276 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 494 | 113851 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 496 | 111432 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。