39所985大学在江西录取分数线及位次一览表(2025填报参考)

索考网 高考 5

2024年39所985大学在江西录取分数线及位次公布。其中,清华大学第103组录取分数线为669分,位次14。北京大学在第103组录取分数线为661分,位次27。中国人民大学在第103组录取分数线为649分,位次91。以下是大学加油网汇总整理的相关数据,供考生查阅,若有误差,请以各院校官方公布的数据为准。

39所985大学在江西录取分数线及位次一览表(2025填报参考)-第1张图片-索考网

一、2024年39所985院校在江西本科普通批最低投档线及位次(历史类)

清华大学第103组投档线为669分,为江西省投档分数线最高分,作为顶尖院校彰显出了录取最高标准。北京大学在第103组的投档线为661分,最低投档排名为27,显示出极高的竞争性。中国人民大学在第103组的投档线为649分,排名为91,而第104组的投档线稍低,为647分,排名为111,反映出不同专业组的细微差别。

院校代码 院校名称 专业组名称 投档线 最低投档排名
1003 北京大学 第103组 661 27
1005 中国人民大学 第103组 649 91
1005 中国人民大学 第104组 647 111
1006 清华大学 第103组 669 14
0004 北京师范大学 第101组 629 454
0282 华东师范大学 第104组 623 628
0282 华东师范大学 第105组 622 675
1001 中央民族大学 第101组 607 1452
1011 中国农业大学 第101组 601 1869
1022 北京航空航天大学 第101组 628 475
1023 北京理工大学 第101组  617 894
1041 南开大学 第102组  630 418
1042 天津大学 第101组  615 977
1196 东北大学 第101组  603 1716
1221 吉林大学 第102组  608 1411
1221 吉林大学 第103组  628 480
1221 吉林大学 第104组  609 1313
1241 哈尔滨工业大学 第101组  615 990
1281 复旦大学 第101组  646 113
1282 同济大学 第102组  629 439
1283 上海交通大学 第101组  652 74
1311 南京大学 第102组  643 158
1312 东南大学 第101组  626 541
1351 浙江大学 第101组  642 171
1421 厦门大学 第101组  627 520
1421 厦门大学 第102组  631 382
1421 厦门大学 第104组  627 502
1421 厦门大学 第106组  597 2216
1461 山东大学 第101组  614 1017
1462 中国海洋大学 第101组  604 1677
1462 中国海洋大学 第102组  604 1622
1462 中国海洋大学 第103组  608 1404
1542 武汉大学 第103组  633 331
1542 武汉大学 第104组  632 351
1544 华中科技大学 第101组  618 847
1601 湖南大学 第102组  614 1049
1601 湖南大学 第103组  602 1790
1602 中南大学 第101组  615 972
1661 中山大学 第101组  632 353
1661 中山大学 第102组  629 465
1662 华南理工大学 第101组  612 1165
1771 重庆大学 第101组  617 886
1792 电子科技大学 第101组  609 1301
1794 四川大学 第101组  621 756
1872 西北农林科技大学 第101组  597 2163
1873 西安交通大学 第103组  621 741
1877 西北工业大学 第101组  611 1228
1921 兰州大学 第101组  605 1595
1921 兰州大学 第102组  605 1587
4003 武汉大学 第102组  599 2021

二、 2024年39所985院校在江西本科普通批最低投档线及位次 (物理类)

北京大学和北京大学医学部的第501组投档线分别为680分和662分,最低投档排名分别为37和362,反映了这两所顶尖院校的高竞争性。清华大学的第502组和第503组投档线分别为680分和681分,最低投档排名分别为40和34,显示了该校在物理类考生中的极高吸引力。

院校代码 院校名称 专业组名称 投档线 最低投档排名
0004 北京师范大学 第501组 623 4494
0004 北京师范大学 第503组 628 3700
0004 北京师范大学 第504组 621 4954
0282 华东师范大学 第503组             629 3382
0282 华东师范大学 第504组 619 5445
0601 国防科技大学 第501组 635 2519
1001 中央民族大学 第501组 602 10387
1001 中央民族大学 第502组 605 9223
1001 中央民族大学 第503组 597 12162
1003 北京大学 第501组 680 37
1004 北京大学医学部 第501组 662 362
1005 中国人民大学 第502组 647 1149
1005 中国人民大学 第503组 655 620
1006 清华大学 第502组 680 40
1006 清华大学 第503组 681 34
1011 中国农业大学 第501组             613 7041
1011 中国农业大学 第502组 583 18107
1011 中国农业大学 第503组 615 6295
1011 中国农业大学 第504组 589 15269
1022 北京航空航天大学 第501组 653 764
1022 北京航空航天大学 第502组(中外合作办学) 631 3186
1023 北京理工大学 第502组 649 969
1023 北京理工大学 第503组 606 8996
1041 南开大学 第501组 634 2647
1041 南开大学 第502组 635 2525
1042 天津大学 第501组 627 3741
1192 大连理工大学 第501组 628 3669
1192 大连理工大学 第502组 612 7129
1196 东北大学 第501组 610 7731
1196 东北大学 第502组 618 5659
1221 吉林大学 第502组 612 7180
1221 吉林大学 第503组 629 3408
1221 吉林大学 第504组 607 8702
1221 吉林大学 第505组 615 6296
1221 吉林大学 第506组 617 5856
1221 吉林大学 第507组 623 4628
1221 吉林大学 第510组 627 3756
1221 吉林大学 第511组 628 3659
1241 哈尔滨工业大学 第501组 606 9023
1241 哈尔滨工业大学 第502组 615 6494
1241 哈尔滨工业大学 第503组 654 689
1241 哈尔滨工业大学 第504组   620 5207
1241 哈尔滨工业大学 第505组 614 6620
1281 复旦大学 第501组 665 256
1281 复旦大学 第503组 663 328
1282 同济大学 第501组 641 1793
1282 同济大学 第502组 639 1951
1282 同济大学 第503组 637 2182
1282 同济大学 第504组 636 2312
1283 上海交通大学 第501组 679 48
1283 上海交通大学 第502组 665 273
1311 南京大学 第501组 656 599
1311 南京大学 第502组 657 521
1312 东南大学 第501组 646 1238
1351 浙江大学 第501组 662 338
1351 浙江大学 第502组 632 2917
1351 浙江大学 第503组 627 3765
1382 中国科学技术大学 第501组 664 293
1382 中国科学技术大学 第502组 659 475
1421 厦门大学 第501组 616 6091
1421 厦门大学 第503组 627 3751
1421 厦门大学 第504组 593 13769
1421 厦门大学 第507组 596 12613
1461 山东大学 第501组 613 6799
1461 山东大学 第502组 617 5956
1461 山东大学         第503组 612 7324
1461 山东大学 第504组 633 2790
1461 山东大学 第505组 582 18833
1462 中国海洋大学 第501组 604 9617
1462 中国海洋大学 第502组 610 7698
1462 中国海洋大学 第503组 605 9291
1462 中国海洋大学 第504组 594 13354
1462 中国海洋大学 第505组 594 13201
1462 中国海洋大学 第506组 604 9634
1542 武汉大学 第501组 633 2861
1542       武汉大学         第504组 643 1494
1542 武汉大学 第505组 640 1821
1542 武汉大学 第506组 636 2400
1544 华中科技大学 第501组 636 2385
1544 华中科技大学 第502组 633 2851
1544 华中科技大学 第503组 615 6402
1544 华中科技大学 第504组 622 4827
1601 湖南大学 第501组 605 9331
1601 湖南大学 第502组 619 5589
1602 中南大学 第501组 617 6023
1602 中南大学 第502组 610 7841
1602 中南大学 第503组 624 4420
1602 中南大学 第504组 653 767
1661 中山大学 第501组 628 3603
1661 中山大学 第502组 636 2380
1662 华南理工大学 第501组 616 6229
1662 华南理工大学 第502组 622 4725
1771 重庆大学 第501组 617 5837
1771 重庆大学 第502组 620 5304
1771 重庆大学 第503组(中外合作办学) 609 8148
1792 电子科技大学 第501组 635 2472
1794 四川大学 第501组 616 6262
1794 四川大学 第502组 622 4861
1794 四川大学 第503组 640 1866
1794 四川大学 第504组 587 16407
1872 西北农林科技大学 第501组 594 13205
1872 西北农林科技大学 第502组 596 12608
1872 西北农林科技大学 第503组 603 9968
1873 西安交通大学 第501组 626 4039
1873 西安交通大学 第502组 645 1363
1873 西安交通大学 第503组(医学组) 622 4881
1873 西安交通大学 第504组 627 3810
1877 西北工业大学 第501组 636 2399
1877 西北工业大学 第502组 607 8540
1921 兰州大学 第501组 604 9692
1921 兰州大学 第502组 610 7760
1921 兰州大学 第503组 605 9150
4001 武汉大学 第502组 615 6516
4002 武汉大学 第503组 593 13848
4005 东南大学 第501组   621 4916

                         

抱歉,评论功能暂时关闭!