2024年沧州师范学院在河北(历史)录取最低分是493分,最低分位次40960名。 沧州师范学院在河北(物理)录取最低分是485分,最低分位次146709名。以下是沧州师范学院2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。
一、2024年沧州师范学院在河北录取分数线和最低位次一览
历史考生
录取最低分数:493分
录取最低位次:40960名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过40960名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:485分
录取最低位次:146709名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过146709名,被录取的概率较大。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
2024最 低分位次 |
---|---|---|---|
沧州师范学院 | 物理 | 485 | 146709 |
沧州师范学院 | 历史 | 493 | 40960 |
二、2024年沧州师范学院在河北招生计划及专业
沧州师范学院2024年在河北共招生2284人,涵盖了79个专业。其中,化学为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
化学:104人,学制4年,学费4900元/年。
2、其他热门专业
物理学:104人,学制4年,学费4900元/年。
生物科学:102人,学制4年,学费4900元/年。
数学与应用数学:100人,学制4年,学费4900元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
物理 | 化学 | 104 | 4 | 4900 |
物理 | 物理学 | 104 | 4 | 4900 |
物理 | 生物科学 | 102 | 4 | 4900 |
物理 | 数学与应用数学 | 100 | 4 | 4900 |
历史 | 英语 | 89 | 4 | 4900 |
物理 | 计算机科学与技术 | 87 | 4 | 4900 |
历史 | 汉语言文学 | 79 | 4 | 4600 |
历史 | 思想政治教育 | 79 | 4 | 4600 |
历史 | 历史学 | 76 | 4 | 4600 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 56 | 4 | 4900 |
物理 | 生物技术 | 54 | 4 | 4900 |
历史 | 学前教育 | 52 | 4 | 4600 |
物理 | 机械电子工程 | 47 | 4 | 4900 |
物理 | 化学工程与工艺 | 40 | 4 | 4900 |
物理 | 环境工程 | 40 | 4 | 4900 |
物理 | 酒店管理 | 40 | 4 | 4600 |
物理 | 自动化 | 40 | 4 | 4900 |
历史 | 财务管理 | 37 | 4 | 4600 |
物理 | 应用化学 | 37 | 4 | 4900 |
物理 | 小学教育 | 37 | 4 | 4600 |
物理 | 财务管理 | 36 | 4 | 4600 |
物理 | 科学教育 | 35 | 4 | 4600 |
物理 | 地理科学 | 35 | 4 | 4900 |
物理 | 物联网工程 | 35 | 4 | 4900 |
物理 | 软件工程 | 34 | 4 | 4900 |
物理 | 电子商务 | 34 | 4 | 4600 |
历史 | 小学教育 | 34 | 4 | 4600 |
历史 | 法学 | 34 | 4 | 4600 |
物理 | 统计学 | 34 | 4 | 4900 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 4 | 4900 |
物理 | 通信工程 | 32 | 4 | 4900 |
物理 | 信息工程 | 29 | 4 | 4900 |
物理 | 市场营销 | 28 | 4 | 4600 |
物理 | 国际商务 | 25 | 4 | 4600 |
历史 | 酒店管理 | 23 | 4 | 4600 |
物理 | 文物与博物馆学 | 20 | 4 | 4600 |
物理 | 网络与新媒体 | 20 | 4 | 4600 |
物理 | 广告学 | 20 | 4 | 4600 |
物理 | 汉语言文学 | 20 | 4 | 4600 |
物理 | 学前教育 | 20 | 4 | 4600 |
历史 | 网络与新媒体 | 18 | 4 | 4600 |
物理 | 小学教育 | 18 | 4 | 0 |
历史 | 商务英语 | 18 | 4 | 4900 |
历史 | 小学教育 | 17 | 4 | 0 |
历史 | 电子商务 | 16 | 4 | 4600 |
历史 | 广告学 | 16 | 4 | 4600 |
历史 | 应用心理学 | 16 | 4 | 4600 |
历史 | 文物与博物馆学 | 15 | 4 | 4600 |
物理 | 应用心理学 | 15 | 4 | 4600 |
物理 | 英语 | 15 | 4 | 4900 |
物理 | 商务英语 | 15 | 4 | 4900 |
物理 | 小学教育 | 15 | 4 | 0 |
物理 | 小学教育 | 15 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 15 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 15 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 13 | 4 | 0 |
物理 | 小学教育 | 12 | 4 | 0 |
历史 | 政治学与行政学 | 11 | 4 | 4600 |
历史 | 国际商务 | 10 | 4 | 4600 |
历史 | 小学教育 | 10 | 4 | 0 |
物理 | 法学 | 10 | 4 | 4600 |
物理 | 小学教育 | 10 | 4 | 0 |
历史 | 市场营销 | 9 | 4 | 4600 |
物理 | 小学教育 | 8 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
物理 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
物理 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
物理 | 政治学与行政学 | 5 | 4 | 4600 |
历史 | 科学教育 | 5 | 4 | 4600 |
历史 | 地理科学 | 5 | 4 | 4900 |
物理 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
物理 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 4600 |
物理 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
历史 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
物理 | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。