2024年内蒙古工业大学在内蒙古(文科)录取最低分是427分,最低分位次12941名。 内蒙古工业大学在内蒙古(理科)录取最低分是389分,最低分位次53097名。以下是内蒙古工业大学2024年在内蒙古录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年内蒙古的考生参考。
一、2024年内蒙古工业大学在内蒙古录取分数线和最低位次一览
文科考生
录取最低分数:427分
录取最低位次:12941名
建议:如果2025年内蒙古的文科考生位次超过12941名,被录取的概率较大。
理科考生
录取录取分数:389分
录取最低位次:53097名
建议:如果2025年内蒙古的理科考生位次超过53097名,被录取的概率较大。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
2024最 低分位次 |
---|---|---|---|
内蒙古工业大学 | 理科 | 389 | 53097 |
内蒙古工业大学 | 文科 | 427 | 12941 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 472 | 28358 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 474 | 27797 |
内蒙古工业大学 | 文科 | 478 | 7102 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 524 | 15919 |
二、2024年内蒙古工业大学在内蒙古招生计划及专业
内蒙古工业大学2024年在内蒙古共招生3569人,涵盖了83个专业。其中,电气类为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
电气类:283人,学制4年,学费4600元/年。
2、其他热门专业
能源与动力工程:138人,学制4年,学费4600元/年。
采矿工程:122人,学制4年,学费4600元/年。
新能源科学与工程:103人,学制4年,学费4600元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
理 | 电气类 | 283 | 4 | 4600 |
理 | 能源与动力工程 | 138 | 4 | 4600 |
理 | 采矿工程 | 122 | 4 | 4600 |
理 | 新能源科学与工程 | 103 | 4 | 4600 |
理 | 材料成型及控制工程 | 95 | 4 | 4600 |
理 | 应用化学 | 94 | 4 | 4600 |
理 | 交通运输 | 86 | 4 | 4600 |
文 | 法学 | 80 | 4 | 4200 |
理 | 机械设计制造及其自动化 | 76 | 4 | 4600 |
理 | 化学工程与工艺 | 72 | 4 | 4600 |
文 | 社会工作 | 70 | 4 | 4200 |
理 | 给排水科学与工程 | 65 | 4 | 4600 |
理 | 冶金工程 | 64 | 4 | 4600 |
理 | 资源与环境经济学 | 60 | 4 | 4400 |
理 | 计算机科学与技术 | 60 | 4 | 4600 |
理 | 环境科学与工程 | 60 | 4 | 4600 |
理 | 地质工程 | 59 | 4 | 4600 |
理 | 材料物理 | 58 | 4 | 4600 |
理 | 新能源材料与器件 | 57 | 4 | 4600 |
理 | 智能建造 | 56 | 4 | 4600 |
理 | 矿物加工工程 | 56 | 4 | 4600 |
理 | 智能制造工程 | 56 | 4 | 4600 |
理 | 工程力学 | 55 | 4 | 4600 |
理 | 测控技术与仪器 | 53 | 4 | 4600 |
理 | 工业设计 | 52 | 4 | 4600 |
理 | 飞行器设计与工程 | 52 | 4 | 4600 |
理 | 通信工程 | 51 | 4 | 4600 |
理 | 机器人工程 | 51 | 4 | 4600 |
理 | 网络空间安全 | 50 | 4 | 4600 |
理 | 道路桥梁与渡河工程 | 50 | 4 | 4600 |
理 | 储能科学与工程 | 47 | 4 | 4600 |
理 | 电子信息科学与技术 | 46 | 4 | 4600 |
理 | 过程装备与控制工程 | 46 | 4 | 4600 |
理 | 生物工程 | 46 | 4 | 4600 |
理 | 安全工程 | 45 | 4 | 4600 |
理 | 物流管理 | 45 | 4 | 4400 |
理 | 机械电子工程 | 45 | 4 | 4600 |
理 | 服装设计与工程 | 45 | 4 | 4600 |
理 | 物联网工程 | 45 | 4 | 4600 |
理 | 交通工程 | 44 | 4 | 4600 |
理 | 信息与计算科学 | 43 | 4 | 4600 |
理 | 功能材料 | 42 | 4 | 4600 |
理 | 工商管理 | 42 | 4 | 4400 |
理 | 能源化学工程 | 41 | 4 | 4600 |
文 | 英语 | 40 | 4 | 4200 |
理 | 车辆工程 | 39 | 4 | 4600 |
理 | 金属材料工程 | 38 | 4 | 4600 |
文 | 财务管理 | 34 | 4 | 4400 |
理 | 制药工程 | 33 | 4 | 4600 |
理 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 4 | 4600 |
理 | 电子信息工程 | 30 | 4 | 4600 |
理 | 纺织工程 | 29 | 4 | 4600 |
理 | 建筑学 | 25 | 5 | 4600 |
理 | 电气类 | 23 | 4 | 4600 |
理 | 土木工程 | 22 | 4 | 4600 |
文 | 公共事业管理 | 20 | 4 | 4400 |
文 | 建筑学 | 20 | 5 | 4600 |
理 | 人工智能 | 17 | 4 | 4600 |
理 | 财务管理 | 17 | 4 | 4400 |
理 | 法学 | 16 | 4 | 4200 |
理 | 风景园林 | 16 | 4 | 4600 |
文 | 风景园林 | 15 | 4 | 4600 |
文 | 城乡规划 | 15 | 5 | 4600 |
理 | 电气类 | 14 | 4 | 4600 |
文 | 会计学 | 14 | 4 | 4400 |
理 | 英语 | 13 | 4 | 4200 |
理 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 4600 |
理 | 人工智能 | 10 | 4 | 4600 |
理 | 新能源科学与工程 | 10 | 4 | 4600 |
理 | 飞行技术 | 10 | 4 | 4600 |
理 | 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 4600 |
理 | 电子信息工程 | 9 | 4 | 4600 |
理 | 信息与计算科学 | 9 | 4 | 4600 |
理 | 能源与动力工程 | 9 | 4 | 4600 |
理 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 4 | 4600 |
理 | 会计学 | 8 | 4 | 4400 |
理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4 | 4600 |
理 | 能源与动力工程 | 8 | 4 | 4600 |
理 | 计算机科学与技术 | 7 | 4 | 4600 |
理 | 电子信息工程 | 7 | 4 | 4600 |
理 | 信息与计算科学 | 7 | 4 | 4600 |
理 | 社会工作 | 6 | 4 | 4200 |
理 | 城乡规划 | 4 | 5 | 4600 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。