2024年河北建筑工程学院在河北(历史)录取最低分是489分,最低分位次43155名。 河北建筑工程学院在河北(物理)录取最低分是483分,最低分位次149921名。以下是河北建筑工程学院2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。
一、2024年河北建筑工程学院在河北录取分数线和最低位次一览
历史考生
录取最低分数:489分
录取最低位次:43155名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过43155名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:483分
录取最低位次:149921名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过149921名,被录取的概率较大。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 |
2024最 低分位次 |
---|---|---|---|
河北建筑工程学院 | 物理 | 483 | 149921 |
河北建筑工程学院 | 历史 | 489 | 43155 |
二、2024年河北建筑工程学院在河北招生计划及专业
河北建筑工程学院2024年在河北共招生2705人,涵盖了39个专业。其中,能源动力类为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
能源动力类:195人,学制4年,学费4900元/年。
2、其他热门专业
工程管理:137人,学制4年,学费4600元/年。
计算机科学与技术:136人,学制4年,学费5390元/年。
土木工程:133人,学制4年,学费5390元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
物理 | 能源动力类 | 195 | 4 | 4900 |
物理 | 工程管理 | 137 | 4 | 4600 |
物理 | 计算机科学与技术 | 136 | 4 | 5390 |
物理 | 土木工程 | 133 | 4 | 5390 |
物理 | 工程造价 | 125 | 4 | 5060 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 111 | 4 | 5390 |
物理 | 电子信息工程 | 98 | 4 | 4900 |
物理 | 财务管理 | 90 | 4 | 4600 |
物理 | 给排水科学与工程 | 90 | 4 | 4900 |
物理 | 材料科学与工程 | 88 | 4 | 4900 |
物理 | 测控技术与仪器 | 83 | 4 | 4900 |
物理 | 储能科学与工程 | 80 | 4 | 4900 |
物理 | 建筑电气与智能化 | 78 | 4 | 4900 |
物理 | 安全工程 | 78 | 4 | 4900 |
物理 | 消防工程 | 76 | 4 | 4900 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 4 | 5390 |
物理 | 理论与应用力学 | 74 | 4 | 4900 |
物理 | 网络工程 | 71 | 4 | 4900 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 4 | 4900 |
物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 65 | 4 | 4900 |
物理 | 城市地下空间工程 | 65 | 4 | 4900 |
物理 | 物联网工程 | 65 | 4 | 4900 |
物理 | 信息与计算科学 | 65 | 4 | 4900 |
物理 | 机械电子工程 | 58 | 4 | 4900 |
物理 | 车辆工程 | 58 | 4 | 4900 |
物理 | 环境工程 | 57 | 4 | 4900 |
物理 | 建筑学 | 42 | 5 | 5390 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 40 | 4 | 4900 |
物理 | 焊接技术与工程 | 40 | 4 | 4900 |
物理 | 智能制造工程 | 40 | 4 | 4900 |
历史 | 英语 | 36 | 4 | 4900 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 34 | 4 | 4600 |
物理 | 风景园林 | 33 | 5 | 4900 |
物理 | 城乡规划 | 31 | 5 | 4900 |
物理 | 英语 | 31 | 4 | 4900 |
历史 | 信息资源管理 | 24 | 4 | 4600 |
历史 | 德语 | 18 | 4 | 4900 |
物理 | 信息资源管理 | 10 | 4 | 4600 |
物理 | 德语 | 5 | 4 | 4900 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。