商务英语学费多少?附河南2024年招生的大学

索考网 高考 7

商务英语专业‌2024年河南招生的大学有:华南理工大学、北京林业大学、东北师范大学、东北财经大学、上海对外经贸大学、广东外语外贸大学等院校。其中,华南理工大学在河南商务英语专业招生2人、学制4年、学费6850元,北京林业大学在河南商务英语专业招生1人、学制4年、学费6000元。

商务英语学费多少?附河南2024年招生的大学-第1张图片-索考网

一、商务英语专业2024年河南招生人数【理科】

商务英语专业2024年在河南【理科】共招生1653人。

东北师范大学:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生2人、学制4年、学费5810元。

暨南大学:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生2人、学制4年、学费6850元。

北京第二外国语学院:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生1人、学制4年、学费5000元。

江西财经大学:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生1人、学制4年、学费4660元。

批次 大学名 招生
人数
学制(年) 学费(元)
本科一批 东北师范大学 2 4 5810
本科一批 暨南大学 2 4 6850
本科一批 北京第二外国语学院 1 4 5000
本科一批 江西财经大学 1 4 4660
本科一批 广东外语外贸大学 1 4 6853
本科一批 天津财经大学 3 4 5400
本科一批 北京物资学院 2 4 5000
本科一批 湖北中医药大学 1 4 4000
本科一批 重庆工商大学 3 4 5500
本科一批 四川外国语大学 1 4 6875
本科一批 四川外国语大学 2 4 6875
本科一批 上海立信会计金融学院 2 4 6500
本科一批 大连外国语大学 1 4 8000
本科一批 哈尔滨商业大学 10 4 5000
本科一批 成都大学 3 4 5520
本科一批 河南农业大学 25 4 4400
本科一批 河南科技大学 16 4 4400
本科二批 白城师范学院 2 4 4600
本科二批 哈尔滨学院 3 4 4500
本科二批 牡丹江师范学院 3 4 4500
本科二批 宁波工程学院 2 4 4800
本科二批 台州学院 5 4 4800
本科二批 浙江海洋大学 2 4 4800
本科二批 巢湖学院 5 4 4600
本科二批 闽南师范大学 3 4 5040
本科二批 山东政法学院 2 4 4400
本科二批 山东女子学院 1 4 5000
本科二批 湖北经济学院 1 4 4000
本科二批 湖南工程学院 2 4 4500
本科二批 重庆文理学院 2 4 6875
本科二批 昌吉学院 10 4 3800
本科二批 新疆财经大学 3 4 3800
本科二批 福建技术师范学院 2 4 4800
本科二批 河北金融学院 4 4 4900
本科二批 浙江外国语学院 2 4 5500
本科二批 河南牧业经济学院 10 4 4400
本科二批 河南牧业经济学院(较高收费) 30 4 16400
本科二批 南阳理工学院 4 4 4400
本科二批 平顶山学院 19 4 4400
本科二批 黄河科技学院 21 4 15000
本科二批 黄河科技学院(应用技术学院) 30 4 15000
本科二批 信阳农林学院 48 4 4400
本科二批 黄淮学院 5 4 4400
本科二批 郑州师范学院 30 4 4400
本科二批 郑州工业应用技术学院 30 4 15000
本科二批 郑州财经学院 20 4 15000
本科二批 郑州升达经贸管理学院 49 4 15000
本科二批 商丘学院 30 4 15000
本科二批 商丘学院(应用科技学院) 23 4 15000
本科二批 河南工学院 22 4 4400
本科二批 河南财政金融学院 80 4 4400
本科二批 河南开封科技传媒学院 20 4 15000
本科二批 中原科技学院 30 4 15000
本科二批 新乡工程学院 60 4 15000
本科二批 郑州经贸学院 35 4 15000
本科二批 安阳学院 10 4 15000
本科二批 郑州商学院 47 4 14800
本科二批 大连财经学院 3 4 29000
本科二批 广州新华学院 2 4 31980
本科二批 成都锦城学院 2 4 17000
本科二批 武汉晴川学院 1 4 21000
本科二批 武汉设计工程学院 2 4 21000
本科二批 江西农业大学南昌商学院 1 4 13000
本科二批 江西财经大学现代经济管理学院 1 4 13000
本科二批 重庆外语外事学院 2 4 15000
本科二批 重庆对外经贸学院 3 4 15000
本科二批 天津商业大学宝德学院 2 4 18000
本科二批 长春光华学院 2 4 25000
本科二批 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 25 4 21500
本科二批 无锡太湖学院 2 4 22500
本科二批 厦门工学院 6 4 35000
本科二批 湖北大学知行学院 1 4 16000
本科二批 武汉学院 5 4 20000
本科二批 广州商学院(中外合作) 4 4 39800
本科二批 柳州工学院 5 4 20500
本科二批 南宁理工学院 2 4 24800
本科二批 成都外国语学院 1 4 18000
本科二批 新疆理工学院 1 4 3800
本科二批 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) 3 4 68000
本科二批 宁波大学科学技术学院 1 4 18000
本科二批 浙江工商大学杭州商学院 3 4 18000
本科二批 华南农业大学珠江学院 1 4 35000
本科二批 哈尔滨金融学院 4 4 5000
本科二批 亳州学院 2 4 4600
本科二批 福建商学院 4 4 4800
本科二批 桂林航天工业学院 2 4 4200
本科二批 四川旅游学院 3 4 4800
本科二批 浙江万里学院 3 4 32000
本科二批 仰恩大学 5 4 23000
本科二批 吉林外国语大学 2 4 25000
本科二批 辽宁对外经贸学院 3 4 30000
本科二批 湖南涉外经济学院 2 4 31800
本科二批 西安翻译学院 3 4 26800
本科二批 闽南理工学院 1 4 26880
本科二批 浙江越秀外国语学院 2 4 32000
本科二批 厦门华厦学院 1 4 30000
本科二批 河北外国语学院 1 4 21000
本科二批 青岛黄海学院 1 4 22800
本科二批 成都东软学院 2 4 19080
本科二批 湖南应用技术学院 1 4 19600
本科二批 广州工商学院 10 4 44500
本科二批 银川能源学院 2 4 24800
高职高专批 郑州升达经贸管理学院 10 3 15000
高职高专批 商丘学院 20 3 14500
高职高专批 商丘学院(应用科技学院) 24 3 14500
高职高专批 焦作师范高等专科学校 22 3 3700
高职高专批 开封大学 11 3 3700
高职高专批 河南职业技术学院 40 3 3700
高职高专批 河南工业职业技术学院 10 3 3700
高职高专批 郑州信息科技职业学院 23 3 3700
高职高专批 濮阳职业技术学院 5 3 3700
高职高专批 许昌职业技术学院 20 3 3700
高职高专批 漯河职业技术学院 20 3 3700
高职高专批 商丘职业技术学院 10 3 3700
高职高专批 河南经贸职业学院 60 3 4200
高职高专批 郑州旅游职业学院 26 3 3700
高职高专批 信阳职业技术学院 58 3 3700
高职高专批 河南工业贸易职业学院 10 3 3700
高职高专批 郑州信息工程职业学院 45 3 12500
高职高专批 平顶山职业技术学院 15 3 3700
高职高专批 河南对外经济贸易职业学院(其他单列) 40 3 3700
高职高专批 中原科技学院 60 3 15000
高职高专批 郑州经贸学院 40 3 14000
高职高专批 安阳学院 20 3 14500
高职高专批 温州商学院 1 3 35000
高职高专批 南昌大学共青学院 8 3 10000
高职高专批 武汉东湖学院 2 3 14000
高职高专批 武汉文理学院 2 3 11000
高职高专批 武汉工程科技学院 10 3 14800
高职高专批 武汉学院 4 3 11000
高职高专批 铁岭师范高等专科学校 2 3 5000
高职高专批 上海出版印刷高等专科学校 5 3 6500
高职高专批 湖北孝感美珈职业学院 1 3 12300
高职高专批 西安翻译学院 4 3 15000
高职高专批 南昌理工学院 2 3 15000
高职高专批 天津滨海职业学院 3 3 5500
高职高专批 天津现代职业技术学院 2 3 5500
高职高专批 天津商务职业学院 6 3 5500
高职高专批 北京科技职业学院 2 3 13000
高职高专批 河北对外经贸职业学院 2 3 5000
高职高专批 苏州百年职业学院 4 3 22000
高职高专批 北京经济管理职业学院 2 3 6000
高职高专批 广州城建职业学院 1 3 19500
高职高专批 湖南外国语职业学院 2 3 18800
高职高专批 上海工商职业技术学院 2 3 21800
高职高专批 苏州工业园区职业技术学院 2 3 16000
高职高专批 常州纺织服装职业技术学院 6 3 4700
高职高专批 苏州农业职业技术学院 1 3 4700
高职高专批 苏州市职业大学 2 3 4700
高职高专批 南通职业大学 2 3 4700
高职高专批 江苏海事职业技术学院 4 3 4700
高职高专批 广州华商职业学院 3 3 19500
高职高专批 江西财经职业学院 2 3 5000
高职高专批 山东科技职业学院 1 3 5280
高职高专批 山东英才学院 5 3 14000
高职高专批 武汉职业技术学院 5 3 5000
高职高专批 武汉软件工程职业学院 2 3 5000
高职高专批 武汉工程职业技术学院 2 3 6500
高职高专批 武汉外语外事职业学院 1 3 8000
高职高专批 武汉商贸职业学院 3 3 12000
高职高专批 清远职业技术学院 4 3 5250
高职高专批 广东工贸职业技术学院 8 3 5250
高职高专批 广东碧桂园职业学院 2 3 16800
高职高专批 新疆农业职业技术大学 2 3 3500
高职高专批 南昌工学院 2 3 12900
高职高专批 广东科学技术职业学院 2 3 5250
高职高专批 新疆职业大学 1 3 4200
高职高专批 无锡城市职业技术学院 4 3 4700
高职高专批 江苏财经职业技术学院 5 3 4700
高职高专批 广东理工职业学院 2 3 5250
高职高专批 广州华南商贸职业学院 6 3 18000

二、商务英语专业2024年河南招生人数【文科】

商务英语专业2024年在河南【文科】共招生3052人。

华南理工大学:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生2人、学制4年、学费6850元。

北京林业大学:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生1人、学制4年、学费6000元。

东北师范大学:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生2人、学制4年、学费5810元。

东北财经大学:2024年在河南商务英语专业本科一批,招生1人、学制4年、学费5100元。

批次 大学名 招生
人数
学制(年) 学费(元)
本科一批 华南理工大学 2 4 6850
本科一批 北京林业大学 1 4 6000
本科一批 东北师范大学 2 4 5810
本科一批 东北财经大学 1 4 5100
本科一批 上海对外经贸大学 3 4 6500
本科一批 广东外语外贸大学 1 4 7573
本科一批 西安邮电大学 1 4 5000
本科一批 天津财经大学 4 4 5400
本科一批 安徽财经大学 3 4 5635
本科一批 北京物资学院 1 4 5000
本科一批 南通大学 4 4 5200
本科一批 湖南中医药大学 2 4 4500
本科一批 湖北中医药大学 2 4 4000
本科一批 重庆工商大学 3 4 5500
本科一批 四川外国语大学 1 4 6875
本科一批 四川外国语大学 2 4 6875
本科一批 上海立信会计金融学院 2 4 6500
本科一批 大连外国语大学 4 4 8000
本科一批 黑龙江大学 5 4 5000
本科一批 湖北工业大学 7 4 4500
本科一批 武汉纺织大学 3 4 4500
本科一批 成都大学 3 4 5520
本科一批 河南农业大学 35 4 4400
本科一批 河南科技大学 13 4 4400
本科二批 山西财经大学 1 4 5000
本科二批 长治学院 1 4 4500
本科二批 白城师范学院 2 4 4600
本科二批 哈尔滨师范大学 3 4 5000
本科二批 哈尔滨学院 1 4 4500
本科二批 黑龙江科技大学 3 4 5000
本科二批 牡丹江师范学院 4 4 4500
本科二批 大庆师范学院 4 4 4500
本科二批 宁波工程学院 2 4 4800
本科二批 台州学院 2 4 4800
本科二批 浙江海洋大学 2 4 4800
本科二批 淮南师范学院 3 4 4600
本科二批 泉州师范学院 2 4 5040
本科二批 九江学院 2 4 3880
本科二批 赣南师范大学 2 4 4270
本科二批 南昌师范学院 2 4 3880
本科二批 山东女子学院 3 4 5000
本科二批 山东工商学院 3 4 5060
本科二批 山东管理学院 2 4 4400
本科二批 湖北理工学院 3 4 5200
本科二批 湖北师范大学 2 4 4000
本科二批 湖北经济学院 2 4 4000
本科二批 湖北民族大学 3 4 5200
本科二批 湖南城市学院 2 4 4500
本科二批 湘南学院 1 4 3800
本科二批 湖南工程学院 2 4 4500
本科二批 怀化学院 2 4 3800
本科二批 梧州学院 2 4 4196
本科二批 重庆理工大学 2 4 5600
本科二批 重庆文理学院 2 4 6875
本科二批 乐山师范学院 2 4 4800
本科二批 贵州财经大学 2 4 4100
本科二批 西南林业大学 1 4 3400
本科二批 兰州财经大学 2 4 4300
本科二批 新疆财经大学 3 4 3800
本科二批 四川文理学院 4 4 4800
本科二批 福建技术师范学院 2 4 4800
本科二批 三明学院 5 4 4800
本科二批 龙岩学院 6 4 4800
本科二批 安康学院 2 4 5000
本科二批 河北金融学院 4 4 4900
本科二批 浙江外国语学院 2 4 5500
本科二批 河南科技学院 8 4 4400
本科二批 河南牧业经济学院 31 4 4400
本科二批 河南牧业经济学院(较高收费) 90 4 16400
本科二批 南阳理工学院 14 4 4400
本科二批 平顶山学院 19 4 4400
本科二批 黄河科技学院 50 4 15000
本科二批 黄河科技学院(应用技术学院) 70 4 15000
本科二批 信阳农林学院 53 4 4400
本科二批 黄淮学院 10 4 4400
本科二批 洛阳理工学院 31 4 4400
本科二批 郑州师范学院 50 4 4400
本科二批 郑州工业应用技术学院 40 4 15000
本科二批 郑州财经学院 39 4 15000
本科二批 郑州升达经贸管理学院 41 4 15000
本科二批 商丘学院 20 4 15000
本科二批 商丘学院(应用科技学院) 23 4 15000
本科二批 河南工学院 70 4 4400
本科二批 河南财政金融学院 80 4 4400
本科二批 郑州工程技术学院 66 4 4400
本科二批 河南开封科技传媒学院 61 4 15000
本科二批 中原科技学院 88 4 15000
本科二批 新乡工程学院 60 4 15000
本科二批 郑州经贸学院 25 4 15000
本科二批 安阳学院 20 4 15000
本科二批 郑州商学院 49 4 14800
本科二批 上海财经大学浙江学院 1 4 22000
本科二批 天津仁爱学院 5 4 31000
本科二批 电子科技大学中山学院 2 4 29000
本科二批 晋中信息学院 2 4 15980
本科二批 山东财经大学东方学院 5 4 19000
本科二批 大连财经学院 3 4 29000
本科二批 广州新华学院 2 4 31980
本科二批 成都锦城学院 2 4 17000
本科二批 闽南科技学院 2 4 24000
本科二批 江西财经大学现代经济管理学院 1 4 13000
本科二批 重庆外语外事学院 2 4 15000
本科二批 重庆对外经贸学院 4 4 15000
本科二批 重庆工商大学派斯学院 3 4 15000
本科二批 天津商业大学宝德学院 2 4 18000
本科二批 天津外国语大学滨海外事学院 1 4 18000
本科二批 长春光华学院 2 4 25000
本科二批 长春人文学院 3 4 25000
本科二批 黑龙江工商学院 15 4 24800
本科二批 黑龙江外国语学院 5 4 26000
本科二批 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 20 4 21500
本科二批 无锡太湖学院 3 4 22500
本科二批 厦门工学院 5 4 35000
本科二批 湖北大学知行学院 1 4 16000
本科二批 湖北工业大学工程技术学院 4 4 16000
本科二批 湖北师范大学文理学院 2 4 18000
本科二批 武汉城市学院 2 4 20800
本科二批 武汉华夏理工学院 3 4 21000
本科二批 武汉学院 5 4 20000
本科二批 广州商学院(中外合作) 2 4 39800
本科二批 柳州工学院 5 4 20500
本科二批 南宁理工学院 2 4 24800
本科二批 成都外国语学院 4 4 18000
本科二批 新疆理工学院 5 4 3800
本科二批 保定理工学院 2 4 20000
本科二批 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) 3 4 68000
本科二批 宁波大学科学技术学院 2 4 18000
本科二批 浙江工商大学杭州商学院 3 4 18000
本科二批 华南农业大学珠江学院 1 4 35000
本科二批 东莞城市学院 2 4 31800
本科二批 保定学院 1 4 4900
本科二批 哈尔滨金融学院 4 4 5000
本科二批 浙江水利水电学院 5 4 4800
本科二批 亳州学院 2 4 4600
本科二批 宁德师范学院 6 4 4800
本科二批 福建商学院 4 4 4800
本科二批 济宁学院 5 4 4400
本科二批 汉江师范学院 2 4 4000
本科二批 成都工业学院(宜宾校区) 3 4 4800
本科二批 四川旅游学院 5 4 4800
本科二批 浙江万里学院 5 4 32000
本科二批 仰恩大学 5 4 23000
本科二批 吉林外国语大学 4 4 25000
本科二批 辽宁对外经贸学院 3 4 30000
本科二批 黑龙江东方学院 10 4 24000
本科二批 上海建桥学院 5 4 32000
本科二批 江西科技学院 2 4 24600
本科二批 湖南涉外经济学院 3 4 31800
本科二批 广东培正学院 4 4 31800
本科二批 西安翻译学院 5 4 26800
本科二批 闽南理工学院 1 4 26880
本科二批 黑龙江工业学院 4 4 4500
本科二批 浙江越秀外国语学院 3 4 32000
本科二批 宁波财经学院 5 4 32000
本科二批 河北外国语学院 1 4 21000
本科二批 江西服装学院 3 4 23500
本科二批 青岛黄海学院 4 4 22800
本科二批 成都东软学院 2 4 19080
本科二批 山东华宇工学院 10 4 19800
本科二批 湖南应用技术学院 1 4 19600
本科二批 广东理工学院 2 4 31800
本科二批 广州工商学院 16 4 44500
本科二批 广西外国语学院 1 4 25200
本科二批 银川能源学院 2 4 24800
高职高专批 郑州升达经贸管理学院 40 3 15000
高职高专批 商丘学院 30 3 14500
高职高专批 商丘学院(应用科技学院) 42 3 14500
高职高专批 焦作师范高等专科学校 30 3 3700
高职高专批 开封大学 70 3 3700
高职高专批 河南职业技术学院 60 3 3700
高职高专批 河南工业职业技术学院 40 3 3700
高职高专批 郑州信息科技职业学院 67 3 3700
高职高专批 濮阳职业技术学院 10 3 3700
高职高专批 许昌职业技术学院 41 3 3700
高职高专批 漯河职业技术学院 65 3 3700
高职高专批 商丘职业技术学院 26 3 3700
高职高专批 河南经贸职业学院 140 3 4200
高职高专批 郑州旅游职业学院 51 3 3700
高职高专批 信阳职业技术学院 90 3 3700
高职高专批 河南工业贸易职业学院 30 3 3700
高职高专批 郑州信息工程职业学院 68 3 12500
高职高专批 焦作工贸职业学院 15 3 9500
高职高专批 平顶山职业技术学院 25 3 3700
高职高专批 河南对外经济贸易职业学院(其他单列) 65 3 3700
高职高专批 中原科技学院 100 3 15000
高职高专批 郑州经贸学院 40 3 14000
高职高专批 安阳学院 20 3 14500
高职高专批 温州商学院 1 3 35000
高职高专批 南昌应用技术师范学院 1 3 12000
高职高专批 南昌大学共青学院 15 3 10000
高职高专批 武汉东湖学院 3 3 14000
高职高专批 武汉文理学院 2 3 11000
高职高专批 武汉工程科技学院 10 3 14800
高职高专批 武汉学院 5 3 11000
高职高专批 成都外国语学院 2 3 15900
高职高专批 兰州石化职业技术大学 2 3 4300
高职高专批 铁岭师范高等专科学校 2 3 5000
高职高专批 上海出版印刷高等专科学校 5 3 6500
高职高专批 汉江师范学院 2 3 4000
高职高专批 湖北孝感美珈职业学院 2 3 12300
高职高专批 上海建桥学院 3 3 20000
高职高专批 烟台南山学院 4 3 9800
高职高专批 武汉生物工程学院 5 3 9000
高职高专批 西安翻译学院 4 3 15000
高职高专批 南昌理工学院 3 3 15000
高职高专批 海口经济学院 5 3 22900
高职高专批 广州番禺职业技术学院 10 3 5250
高职高专批 天津滨海职业学院 3 3 5500
高职高专批 天津现代职业技术学院 4 3 5500
高职高专批 天津商务职业学院 4 3 5500
高职高专批 天津市职业大学 2 3 5500
高职高专批 北京科技职业学院 2 3 13000
高职高专批 河北对外经贸职业学院 3 3 5000
高职高专批 大连职业技术学院 5 3 5000
高职高专批 营口职业技术学院 3 3 4500
高职高专批 北京经济管理职业学院 2 3 6000
高职高专批 广州城建职业学院 2 3 19500
高职高专批 湖南外国语职业学院 5 3 18800
高职高专批 上海工商职业技术学院 2 3 21800
高职高专批 苏州工业园区职业技术学院 1 3 16000
高职高专批 常州纺织服装职业技术学院 6 3 4700
高职高专批 苏州农业职业技术学院 2 3 4700
高职高专批 苏州市职业大学 3 3 4700
高职高专批 南通职业大学 4 3 4700
高职高专批 江苏海事职业技术学院 8 3 4700
高职高专批 苏州经贸职业技术学院 4 3 4700
高职高专批 宁波职业技术学院 1 3 6600
高职高专批 广州华商职业学院 3 3 19500
高职高专批 重庆旅游职业学院 8 3 5000
高职高专批 江西财经职业学院 2 3 5000
高职高专批 东莞职业技术学院 2 3 5250
高职高专批 山东科技职业学院 1 3 5280
高职高专批 山东英才学院 10 3 14000
高职高专批 武汉职业技术学院 10 3 5000
高职高专批 武汉软件工程职业学院 3 3 5000
高职高专批 武汉工程职业技术学院 2 3 6500
高职高专批 长江职业学院 4 3 5000
高职高专批 武汉外语外事职业学院 2 3 8000
高职高专批 武汉商贸职业学院 3 3 12000
高职高专批 长沙民政职业技术学院 1 3 3520
高职高专批 湖南交通职业技术学院 2 3 3200
高职高专批 罗定职业技术学院 5 3 5250
高职高专批 清远职业技术学院 4 3 5250
高职高专批 广东机电职业技术学院 5 3 5250
高职高专批 广东建设职业技术学院 2 3 5250
高职高专批 广东碧桂园职业学院 5 3 16800
高职高专批 广东财贸职业学院 10 3 5250
高职高专批 新疆农业职业技术大学 2 3 3500
高职高专批 漳州职业技术学院 2 3 6000
高职高专批 黑龙江职业学院 1 3 6000
高职高专批 江苏经贸职业技术学院 3 3 4700
高职高专批 南昌工学院 4 3 12900
高职高专批 广东科学技术职业学院 2 3 5250
高职高专批 海南外国语职业学院 2 3 5700
高职高专批 新疆职业大学 1 3 4200
高职高专批 无锡城市职业技术学院 1 3 4700
高职高专批 江苏财经职业技术学院 5 3 4700
高职高专批 江门职业技术学院 3 3 5250
高职高专批 海南经贸职业技术学院 2 3 5700
高职高专批 北京培黎职业学院 3 3 23000
高职高专批 江西工程学院 3 3 10600
高职高专批 山东外事职业大学 2 3 12800
高职高专批 广东理工职业学院 3 3 5250
高职高专批 广州华南商贸职业学院 6 3 18000
高职高专批 广州城市职业学院 4 3 5250
高职高专批 广东工程职业技术学院 11 3 5250

抱歉,评论功能暂时关闭!