金融科技专业2024年河南招生的大学有:湖南大学、南京农业大学、北京师范大学、西南财经大学、中央财经大学、深圳北理莫斯科大学等院校。其中,湖南大学在河南金融科技专业招生5人、学制4年、学费5500元,南京农业大学在河南金融科技专业招生2人、学制4年、学费5200元。
一、金融科技专业2024年河南招生人数【理科】
金融科技专业2024年在河南【理科】共招生440人。
湖南大学:2024年在河南金融科技专业本科一批,招生5人、学制4年、学费5500元。
南京农业大学:2024年在河南金融科技专业本科一批,招生2人、学制4年、学费5200元。
北京师范大学:2024年在河南金融科技专业本科一批,招生2人、学制4年、学费5000元。
西南财经大学:2024年在河南金融科技专业本科一批,招生1人、学制4年、学费5760元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科一批 | 湖南大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科一批 | 南京农业大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科一批 | 北京师范大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科一批 | 西南财经大学 | 1 | 4 | 5760 |
本科一批 | 中央财经大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科一批 | 深圳北理莫斯科大学 | 3 | 4 | 40000 |
本科一批 | 北京工商大学 | 5 | 4 | 4200 |
本科一批 | 东北财经大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科一批 | 江西财经大学 | 2 | 4 | 4660 |
本科一批 | 深圳大学 | 1 | 4 | 5510 |
本科一批 | 深圳大学(中外合作) | 2 | 4 | 81500 |
本科一批 | 西安外国语大学 | 1 | 4 | 5000 |
本科一批 | 武汉科技大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科一批 | 北京物资学院 | 1 | 4 | 4200 |
本科一批 | 天津理工大学 | 8 | 4 | 4400 |
本科一批 | 上海立信会计金融学院 | 6 | 4 | 6500 |
本科一批 | 吉林财经大学 | 3 | 4 | 4800 |
本科一批 | 齐鲁工业大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科一批 | 湖南工商大学 | 5 | 4 | 5000 |
本科二批 | 山西财经大学 | 1 | 4 | 5100 |
本科二批 | 辽宁科技大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科二批 | 河北经贸大学 | 5 | 4 | 4600 |
本科二批 | 山东工商学院 | 1 | 4 | 5500 |
本科二批 | 兰州财经大学 | 3 | 4 | 3800 |
本科二批 | 青海理工学院 | 6 | 4 | 4500 |
本科二批 | 新疆财经大学 | 5 | 4 | 3500 |
本科二批 | 吉林工商学院 | 8 | 4 | 4800 |
本科二批 | 郑州西亚斯学院 | 30 | 4 | 15000 |
本科二批 | 河南科技学院 | 30 | 4 | 4400 |
本科二批 | 郑州科技学院 | 18 | 4 | 15000 |
本科二批 | 郑州财经学院 | 30 | 4 | 15000 |
本科二批 | 郑州升达经贸管理学院 | 54 | 4 | 15000 |
本科二批 | 中原科技学院 | 60 | 4 | 15000 |
本科二批 | 郑州商学院 | 30 | 4 | 14800 |
本科二批 | 辽宁财贸学院 | 5 | 4 | 26800 |
本科二批 | 江苏师范大学科文学院 | 2 | 4 | 18000 |
本科二批 | 温州商学院 | 5 | 4 | 35000 |
本科二批 | 天津财经大学珠江学院 | 8 | 4 | 15000 |
本科二批 | 广州华商学院 | 3 | 4 | 32800 |
本科二批 | 重庆财经学院 | 3 | 4 | 16000 |
本科二批 | 武汉东湖学院 | 2 | 4 | 24800 |
本科二批 | 柳州工学院 | 5 | 4 | 20500 |
本科二批 | 广西民族大学相思湖学院 | 5 | 4 | 13500 |
本科二批 | 桂林信息科技学院 | 2 | 4 | 24500 |
本科二批 | 南宁理工学院 | 3 | 4 | 24800 |
本科二批 | 北京金融科技学院 | 2 | 4 | 79800 |
本科二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 3 | 4 | 56000 |
本科二批 | 南京理工大学紫金学院 | 4 | 4 | 18000 |
本科二批 | 温州理工学院 | 4 | 4 | 5500 |
本科二批 | 三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 6 | 4 | 48000 |
本科二批 | 西安工商学院 | 3 | 4 | 27500 |
本科二批 | 哈尔滨金融学院 | 6 | 4 | 4500 |
本科二批 | 福建江夏学院 | 4 | 4 | 5200 |
本科二批 | 吉林外国语大学 | 4 | 4 | 24000 |
本科二批 | 北京城市学院 | 1 | 4 | 32800 |
本科二批 | 宿迁学院 | 2 | 4 | 5200 |
本科二批 | 南宁学院 | 2 | 4 | 22500 |
本科二批 | 青岛黄海学院 | 1 | 4 | 22800 |
本科二批 | 上海立达学院 | 7 | 4 | 59800 |
本科二批 | 山东协和学院 | 2 | 4 | 19800 |
本科二批 | 广西外国语学院 | 2 | 4 | 23800 |
二、金融科技专业2024年河南招生人数【文科】
金融科技专业2024年在河南【文科】共招生266人。
郑州西亚斯学院:2024年在河南金融科技专业本科二批,招生24人、学制4年、学费15000元。
郑州科技学院:2024年在河南金融科技专业本科二批,招生26人、学制4年、学费15000元。
郑州财经学院:2024年在河南金融科技专业本科二批,招生29人、学制4年、学费15000元。
郑州升达经贸管理学院:2024年在河南金融科技专业本科二批,招生50人、学制4年、学费15000元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科二批 | 郑州西亚斯学院 | 24 | 4 | 15000 |
本科二批 | 郑州科技学院 | 26 | 4 | 15000 |
本科二批 | 郑州财经学院 | 29 | 4 | 15000 |
本科二批 | 郑州升达经贸管理学院 | 50 | 4 | 15000 |
本科二批 | 中原科技学院 | 70 | 4 | 15000 |
本科二批 | 郑州商学院 | 30 | 4 | 14800 |
本科二批 | 辽宁财贸学院 | 3 | 4 | 26800 |
本科二批 | 温州商学院 | 5 | 4 | 35000 |
本科二批 | 天津财经大学珠江学院 | 8 | 4 | 15000 |
本科二批 | 西安明德理工学院 | 4 | 4 | 25000 |
本科二批 | 武汉晴川学院 | 4 | 4 | 21000 |
本科二批 | 武汉东湖学院 | 2 | 4 | 24800 |
本科二批 | 西安工商学院 | 4 | 4 | 27500 |
本科二批 | 西京学院 | 2 | 4 | 26400 |
本科二批 | 青岛黄海学院 | 1 | 4 | 22800 |
本科二批 | 山东协和学院 | 2 | 4 | 19800 |
本科二批 | 广西外国语学院 | 2 | 4 | 23800 |