材料成型及控制工程专业2024年河南招生的大学有:华中科技大学、合肥工业大学、合肥工业大学(宣城校区)、河北工业大学、扬州大学、江苏大学等院校。其中,华中科技大学在河南材料成型及控制工程专业招生4人、学制4年、学费5850元,合肥工业大学在河南材料成型及控制工程专业招生8人、学制4年、学费5500元。
一、材料成型及控制工程专业2024年河南招生人数【理科】
材料成型及控制工程专业2024年在河南【理科】共招生1296人。
华中科技大学:2024年在河南材料成型及控制工程专业本科一批,招生4人、学制4年、学费5850元。
合肥工业大学:2024年在河南材料成型及控制工程专业本科一批,招生8人、学制4年、学费5500元。
合肥工业大学(宣城校区):2024年在河南材料成型及控制工程专业本科一批,招生6人、学制4年、学费5500元。
河北工业大学:2024年在河南材料成型及控制工程专业本科一批,招生3人、学制4年、学费5800元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科一批 | 华中科技大学 | 4 | 4 | 5850 |
本科一批 | 合肥工业大学 | 8 | 4 | 5500 |
本科一批 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 4 | 5500 |
本科一批 | 河北工业大学 | 3 | 4 | 5800 |
本科一批 | 扬州大学 | 3 | 4 | 5800 |
本科一批 | 江苏大学 | 6 | 4 | 6380 |
本科一批 | 福州大学 | 3 | 4 | 5460 |
本科一批 | 南昌大学 | 3 | 4 | 5250 |
本科一批 | 湘潭大学 | 4 | 4 | 6500 |
本科一批 | 广西大学 | 6 | 4 | 5977 |
本科一批 | 西安建筑科技大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科一批 | 新疆大学 | 2 | 4 | 3500 |
本科一批 | 江苏科技大学 | 2 | 4 | 5800 |
本科一批 | 青岛科技大学 | 2 | 4 | 6325 |
本科一批 | 南华大学 | 4 | 4 | 5900 |
本科一批 | 长沙理工大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科一批 | 太原理工大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科一批 | 青岛理工大学 | 2 | 4 | 6325 |
本科一批 | 南昌航空大学 | 6 | 4 | 4530 |
本科一批 | 江西理工大学 | 5 | 4 | 4940 |
本科一批 | 西南石油大学 | 3 | 4 | 6240 |
本科一批 | 西安工程大学 | 4 | 4 | 6480 |
本科一批 | 中北大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科一批 | 河北科技大学 | 5 | 4 | 4900 |
本科一批 | 河北工程大学 | 2 | 4 | 4900 |
本科一批 | 大连交通大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科一批 | 辽宁石油化工大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科一批 | 沈阳工业大学 | 3 | 4 | 5700 |
本科一批 | 西安理工大学 | 4 | 4 | 6480 |
本科一批 | 安徽工业大学 | 5 | 4 | 5720 |
本科一批 | 常州大学 | 5 | 4 | 5800 |
本科一批 | 华东交通大学 | 2 | 4 | 4940 |
本科一批 | 太原科技大学 | 12 | 4 | 5500 |
本科一批 | 西安石油大学 | 3 | 4 | 6480 |
本科一批 | 广东工业大学 | 2 | 4 | 6850 |
本科一批 | 辽宁科技大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科一批 | 华北理工大学 | 5 | 4 | 4900 |
本科一批 | 内蒙古科技大学 | 3 | 4 | 4600 |
本科一批 | 大连工业大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科一批 | 沈阳理工大学 | 10 | 4 | 5200 |
本科一批 | 沈阳航空航天大学 | 12 | 4 | 5200 |
本科一批 | 哈尔滨理工大学 | 14 | 4 | 3500 |
本科一批 | 上海工程技术大学 | 4 | 4 | 7000 |
本科一批 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 6325 |
本科一批 | 江汉大学 | 8 | 4 | 4000 |
本科一批 | 湖北工业大学 | 3 | 4 | 4500 |
本科一批 | 湖南工业大学 | 6 | 4 | 5900 |
本科一批 | 东莞理工学院 | 2 | 4 | 5710 |
本科一批 | 桂林电子科技大学 | 4 | 4 | 6000 |
本科一批 | 重庆理工大学 | 7 | 4 | 5600 |
本科一批 | 西华大学 | 4 | 4 | 5980 |
本科一批 | 昆明理工大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科一批 | 兰州理工大学 | 4 | 4 | 4700 |
本科一批 | 成都大学 | 2 | 4 | 5980 |
本科一批 | 上海电机学院 | 3 | 4 | 7000 |
本科一批 | 河南科技大学 | 231 | 4 | 5500 |
本科一批 | 华北水利水电大学 | 98 | 4 | 5000 |
本科一批 | 河南理工大学 | 88 | 4 | 5000 |
本科一批 | 河南工业大学 | 35 | 4 | 5000 |
本科一批 | 上海第二工业大学 | 8 | 4 | 7000 |
本科二批 | 大连交通大学 | 3 | 5 | 11200 |
本科二批 | 晋中学院 | 2 | 4 | 4800 |
本科二批 | 内蒙古民族大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科二批 | 大连大学 | 5 | 4 | 5200 |
本科二批 | 沈阳大学 | 8 | 4 | 5200 |
本科二批 | 辽宁科技学院 | 5 | 4 | 4900 |
本科二批 | 辽宁工业大学 | 6 | 4 | 5200 |
本科二批 | 北华大学 | 2 | 4 | 5400 |
本科二批 | 长春工业大学 | 5 | 4 | 5940 |
本科二批 | 吉林化工学院 | 2 | 4 | 5940 |
本科二批 | 佳木斯大学 | 12 | 4 | 3500 |
本科二批 | 黑龙江科技大学 | 4 | 4 | 3850 |
本科二批 | 江苏理工学院 | 3 | 4 | 5800 |
本科二批 | 常熟理工学院 | 3 | 4 | 5800 |
本科二批 | 宁波工程学院 | 6 | 4 | 5500 |
本科二批 | 衢州学院 | 6 | 4 | 5500 |
本科二批 | 安徽工程大学 | 9 | 4 | 5980 |
本科二批 | 福建理工大学 | 5 | 4 | 5460 |
本科二批 | 景德镇陶瓷大学 | 2 | 4 | 4940 |
本科二批 | 井冈山大学 | 4 | 4 | 4530 |
本科二批 | 长沙学院 | 2 | 4 | 5900 |
本科二批 | 广东石油化工学院 | 2 | 4 | 5710 |
本科二批 | 重庆文理学院(中外合作) | 5 | 4 | 25000 |
本科二批 | 兰州交通大学 | 3 | 4 | 4700 |
本科二批 | 昌吉学院 | 10 | 4 | 3500 |
本科二批 | 厦门理工学院 | 3 | 4 | 5460 |
本科二批 | 重庆科技大学 | 5 | 4 | 4625 |
本科二批 | 百色学院 | 2 | 4 | 4600 |
本科二批 | 湖南工学院 | 2 | 4 | 4800 |
本科二批 | 山西工程技术学院 | 2 | 4 | 4800 |
本科二批 | 营口理工学院 | 4 | 4 | 4900 |
本科二批 | 南阳理工学院 | 31 | 4 | 5000 |
本科二批 | 中原工学院 | 30 | 4 | 5000 |
本科二批 | 黄河科技学院 | 42 | 4 | 16000 |
本科二批 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 130 | 4 | 16000 |
本科二批 | 河南工程学院 | 30 | 4 | 5000 |
本科二批 | 河南工学院 | 35 | 4 | 5000 |
本科二批 | 中原科技学院 | 65 | 4 | 16000 |
本科二批 | 江苏大学京江学院 | 4 | 4 | 20000 |
本科二批 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 4 | 20000 |
本科二批 | 河北工程大学科信学院 | 2 | 4 | 10000 |
本科二批 | 福州大学至诚学院 | 4 | 4 | 23000 |
本科二批 | 南昌交通学院 | 2 | 4 | 19800 |
本科二批 | 赣南科技学院 | 2 | 4 | 4120 |
本科二批 | 南昌航空大学科技学院 | 3 | 4 | 14500 |
本科二批 | 沈阳工学院 | 3 | 4 | 28000 |
本科二批 | 新疆理工学院 | 2 | 4 | 3500 |
本科二批 | 山西科技学院 | 3 | 4 | 5280 |
本科二批 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2 | 4 | 19000 |
本科二批 | 河北工业职业技术大学 | 3 | 4 | 4900 |
本科二批 | 河北石油职业技术大学 | 5 | 4 | 4900 |
本科二批 | 桂林航天工业学院 | 2 | 4 | 4600 |
本科二批 | 西安航空学院 | 6 | 4 | 6000 |
本科二批 | 新疆工程学院 | 2 | 4 | 3500 |
本科二批 | 四川工程职业技术大学 | 4 | 4 | 5720 |
本科二批 | 宁夏理工学院 | 16 | 4 | 22000 |
本科二批 | 天津中德应用技术大学 | 9 | 4 | 5400 |
本科二批 | 宿迁学院 | 5 | 4 | 5800 |
本科二批 | 南昌职业大学 | 2 | 4 | 24000 |
本科二批 | 重庆机电职业技术大学 | 15 | 4 | 16000 |
二、材料成型及控制工程专业2024年河南招生人数【文科】
材料成型及控制工程专业2024年在河南【文科】共招生3人。
宁夏理工学院:2024年在河南材料成型及控制工程专业本科二批,招生3人、学制4年、学费22000元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科二批 | 宁夏理工学院 | 3 | 4 | 22000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。