预防医学专业2024年河南招生的大学有:中国人民解放军陆军军医大学、北京大学医学部、东南大学(医护类)、华中科技大学、华中科技大学(医学类)、吉林大学等院校。其中,中国人民解放军陆军军医大学在河南预防医学专业招生3人、学制5年、学费4500元,北京大学医学部在河南预防医学专业招生5人、学制7年、学费6000元。
一、预防医学专业2024年河南招生人数【理科】
预防医学专业2024年在河南【理科】共招生612人。
中国人民解放军陆军军医大学:2024年在河南预防医学专业本科一批,招生3人、学制5年、学费4500元。
北京大学医学部:2024年在河南预防医学专业本科一批,招生5人、学制7年、学费6000元。
东南大学(医护类):2024年在河南预防医学专业本科一批,招生10人、学制5年、学费7480元。
华中科技大学:2024年在河南预防医学专业本科一批,招生2人、学制5年、学费5850元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科一批 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 3 | 5 | 4500 |
本科一批 | 北京大学医学部 | 5 | 7 | 6000 |
本科一批 | 东南大学(医护类) | 10 | 5 | 7480 |
本科一批 | 华中科技大学 | 2 | 5 | 5850 |
本科一批 | 华中科技大学(医学类) | 12 | 5 | 5850 |
本科一批 | 吉林大学 | 13 | 5 | 7080 |
本科一批 | 兰州大学 | 2 | 5 | 6200 |
本科一批 | 山东大学 | 6 | 5 | 7920 |
本科一批 | 浙江大学医学院 | 2 | 5 | 6000 |
本科一批 | 天津医科大学 | 1 | 5 | 5800 |
本科一批 | 天津医科大学 | 2 | 5 | 5800 |
本科一批 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 5 | 4000 |
本科一批 | 苏州大学 | 2 | 5 | 7480 |
本科一批 | 宁波大学 | 5 | 5 | 6000 |
本科一批 | 湖南师范大学 | 5 | 5 | 7800 |
本科一批 | 深圳大学 | 1 | 5 | 6960 |
本科一批 | 重庆医科大学 | 3 | 5 | 6250 |
本科一批 | 石河子大学 | 6 | 5 | 4000 |
本科一批 | 首都医科大学 | 2 | 5 | 6000 |
本科一批 | 青岛大学 | 2 | 5 | 7920 |
本科一批 | 武汉科技大学 | 3 | 5 | 4500 |
本科一批 | 南华大学 | 4 | 5 | 7500 |
本科一批 | 南方医科大学 | 1 | 5 | 7660 |
本科一批 | 汕头大学 | 2 | 5 | 6960 |
本科一批 | 温州医科大学 | 5 | 5 | 6900 |
本科一批 | 南通大学 | 4 | 5 | 7480 |
本科一批 | 上海中医药大学 | 1 | 5 | 7400 |
本科一批 | 安徽理工大学 | 5 | 5 | 5500 |
本科一批 | 天津中医药大学 | 2 | 5 | 5800 |
本科一批 | 中国医科大学 | 5 | 5 | 5500 |
本科一批 | 新疆医科大学 | 10 | 5 | 4000 |
本科一批 | 山西医科大学 | 4 | 5 | 5600 |
本科一批 | 大连医科大学 | 3 | 5 | 5500 |
本科一批 | 广西医科大学 | 6 | 5 | 7500 |
本科一批 | 安徽医科大学 | 3 | 5 | 5500 |
本科一批 | 华北理工大学 | 5 | 5 | 5700 |
本科一批 | 南京医科大学 | 2 | 5 | 6800 |
本科一批 | 徐州医科大学 | 2 | 5 | 6800 |
本科一批 | 浙江中医药大学 | 5 | 5 | 6900 |
本科一批 | 杭州师范大学 | 10 | 5 | 6900 |
本科一批 | 福建医科大学 | 5 | 5 | 6760 |
本科一批 | 山东第一医科大学 | 1 | 5 | 7500 |
本科一批 | 广东医科大学 | 3 | 5 | 7656 |
本科一批 | 西南医科大学 | 4 | 5 | 6960 |
本科一批 | 昆明医科大学 | 2 | 5 | 5000 |
本科一批 | 宁夏医科大学 | 3 | 5 | 5300 |
本科一批 | 西安医学院 | 3 | 5 | 6500 |
本科一批 | 郑州大学 | 23 | 5 | 6300 |
本科一批 | 河南中医药大学 | 97 | 5 | 5500 |
本科一批 | 新乡医学院 | 83 | 5 | 5500 |
本科一批 | 河南科技大学 | 60 | 5 | 5500 |
本科二批 | 山西医科大学 | 1 | 5 | 5400 |
本科二批 | 塔里木大学 | 8 | 5 | 4000 |
本科二批 | 长治医学院 | 2 | 5 | 5480 |
本科二批 | 内蒙古民族大学 | 2 | 5 | 5000 |
本科二批 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2 | 5 | 5000 |
本科二批 | 锦州医科大学(医护类) | 3 | 5 | 5500 |
本科二批 | 沈阳医学院 | 6 | 5 | 5500 |
本科二批 | 北华大学 | 2 | 5 | 5600 |
本科二批 | 佳木斯大学 | 5 | 5 | 4000 |
本科二批 | 齐齐哈尔医学院 | 23 | 5 | 6500 |
本科二批 | 牡丹江医科大学 | 7 | 5 | 4000 |
本科二批 | 九江学院 | 3 | 5 | 4350 |
本科二批 | 山东第二医科大学 | 2 | 5 | 7590 |
本科二批 | 济宁医学院 | 2 | 5 | 7500 |
本科二批 | 滨州医学院 | 2 | 5 | 7590 |
本科二批 | 湖北医药学院 | 3 | 5 | 4000 |
本科二批 | 右江民族医学院 | 1 | 5 | 5400 |
本科二批 | 桂林医学院 | 2 | 5 | 7500 |
本科二批 | 海南医科大学 | 2 | 5 | 6000 |
本科二批 | 贵州医科大学 | 4 | 5 | 4500 |
本科二批 | 西藏大学 | 2 | 5 | 2800 |
本科二批 | 陕西中医药大学 | 2 | 5 | 6500 |
本科二批 | 甘肃中医药大学 | 2 | 5 | 4600 |
本科二批 | 喀什大学 | 6 | 5 | 4000 |
本科二批 | 吉林医药学院 | 6 | 5 | 6160 |
本科二批 | 南昌医学院 | 1 | 5 | 4350 |
本科二批 | 湖北医药学院药护学院 | 5 | 5 | 18000 |
本科二批 | 新疆第二医学院 | 2 | 5 | 4000 |
本科二批 | 厦门医学院 | 10 | 5 | 6000 |
本科二批 | 甘肃医学院 | 1 | 5 | 4600 |
本科二批 | 杭州医学院 | 11 | 5 | 6300 |
本科二批 | 青岛滨海学院 | 4 | 5 | 24800 |
本科二批 | 齐鲁医药学院 | 1 | 5 | 22500 |
高职高专批 | 江西医学高等专科学校 | 1 | 3 | 5000 |
高职高专批 | 天津医学高等专科学校 | 5 | 3 | 5500 |
高职高专批 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 3 | 6000 |
高职高专批 | 安庆医药高等专科学校 | 1 | 3 | 3900 |
高职高专批 | 安徽医学高等专科学校 | 2 | 3 | 3900 |
高职高专批 | 山东医学高等专科学校 | 1 | 3 | 6900 |
高职高专批 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2 | 3 | 8125 |
高职高专批 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2 | 3 | 3500 |
高职高专批 | 江苏护理职业学院 | 1 | 3 | 6200 |
高职高专批 | 广州卫生职业技术学院 | 1 | 3 | 6410 |
高职高专批 | 海南卫生健康职业学院 | 2 | 3 | 6600 |
二、预防医学专业2024年河南招生人数【文科】
预防医学专业2024年在河南【文科】共招生4人。
齐鲁医药学院:2024年在河南预防医学专业本科二批,招生1人、学制5年、学费22500元。
安庆医药高等专科学校:2024年在河南预防医学专业高职高专批,招生1人、学制3年、学费3900元。
江苏护理职业学院:2024年在河南预防医学专业高职高专批,招生1人、学制3年、学费6200元。
广州卫生职业技术学院:2024年在河南预防医学专业高职高专批,招生1人、学制3年、学费6410元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科二批 | 齐鲁医药学院 | 1 | 5 | 22500 |
高职高专批 | 安庆医药高等专科学校 | 1 | 3 | 3900 |
高职高专批 | 江苏护理职业学院 | 1 | 3 | 6200 |
高职高专批 | 广州卫生职业技术学院 | 1 | 3 | 6410 |