英语学费多少?附河南2024年招生的大学

索考网 高考 5

英语专业‌2024年河南招生的大学有:北京体育大学、上海体育大学、中国社会科学院大学、北京大学、东南大学、复旦大学等院校。其中,北京体育大学在河南英语专业招生1人、学制4年、学费6000元,上海体育大学在河南英语专业招生2人、学制4年、学费6500元。

英语学费多少?附河南2024年招生的大学-第1张图片-索考网

一、英语专业2024年河南招生人数【理科】

英语专业2024年在河南【理科】共招生2976人。

北京体育大学:2024年在河南英语专业本科一批,招生1人、学制4年、学费6000元。

北京大学医学部(其他单列):2024年在河南英语专业本科一批,招生3人、学制5年、学费6000元。

湖南大学:2024年在河南英语专业本科一批,招生3人、学制4年、学费5300元。

湖南大学:2024年在河南英语专业本科一批,招生1人、学制4年、学费5300元。

批次 大学名 招生
人数
学制(年) 学费(元)
本科一批 北京体育大学 1 4 6000
本科一批 北京大学医学部(其他单列) 3 5 6000
本科一批 湖南大学 3 4 5300
本科一批 湖南大学 1 4 5300
本科一批 吉林大学 2 4 5810
本科一批 大连海事大学 4 4 5200
本科一批 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 3 4 3800
本科一批 中国石油大学(华东) 3 4 5280
本科一批 中国地质大学(北京) 2 4 6000
本科一批 中国地质大学(武汉) 2 4 5850
本科一批 东北林业大学 2 4 4000
本科一批 北京师范大学 2 4 6000
本科一批 东北师范大学(较高收费) 8 4 26000
本科一批 北京外国语大学 2 4 6000
本科一批 北京外国语大学 2 4 6000
本科一批 山西大学 1 4 5175
本科一批 上海对外经贸大学(中外合作) 2 4 19500
本科一批 宁波大学 3 4 6000
本科一批 安徽大学 4 4 5500
本科一批 南昌大学 3 4 4950
本科一批 湘潭大学 2 4 5300
本科一批 广东外语外贸大学 1 4 6853
本科一批 西安外国语大学 3 4 5400
本科一批 新疆大学 2 4 3800
本科一批 石河子大学 4 4 3800
本科一批 长沙理工大学 2 4 4500
本科一批 华侨大学 2 4 5460
本科一批 四川农业大学 3 4 5760
本科一批 温州肯恩大学 2 4 75000
本科一批 集美大学 2 4 5460
本科一批 杭州电子科技大学 3 4 5300
本科一批 南昌航空大学 2 4 4270
本科一批 西南石油大学 3 4 5760
本科一批 中北大学 2 4 5100
本科一批 安徽理工大学 4 4 4900
本科一批 湖北中医药大学 2 4 4000
本科一批 河北大学 3 4 5390
本科一批 天津理工大学 2 4 5400
本科一批 重庆工商大学 2 4 5500
本科一批 武汉工程大学 2 4 4500
本科一批 武汉工程大学 4 4 4500
本科一批 武汉工程大学 3 4 4500
本科一批 三峡大学 4 4 5850
本科一批 四川外国语大学 2 4 6875
本科一批 四川外国语大学 1 4 6875
本科一批 上海立信会计金融学院 1 4 6500
本科一批 天津商业大学 5 4 5400
本科一批 大连外国语大学 5 4 8000
本科一批 上海应用技术大学 1 4 6500
本科一批 浙江农林大学 3 4 5300
本科一批 浙江中医药大学 4 4 5300
本科一批 福建师范大学 5 4 5460
本科一批 赣南师范大学 6 4 4270
本科一批 江西科技师范大学 3 4 4270
本科一批 山东师范大学 1 4 5280
本科一批 湖北工业大学 5 4 4500
本科一批 武汉纺织大学 4 4 4500
本科一批 湖南工业大学 3 4 4500
本科一批 海南师范大学 4 4 4620
本科一批 重庆师范大学 4 4 4375
本科一批 四川师范大学 2 4 5760
本科一批 成都大学 2 4 5520
本科一批 上海政法学院 2 4 6500
本科一批 郑州大学 7 4 4400
本科一批 河南大学 23 4 5060
本科一批 河南农业大学 6 4 4400
本科一批 河南师范大学 65 4 4840
本科一批 信阳师范大学 45 4 4800
本科一批 南阳师范学院 92 4 4800
本科一批 河南科技大学 18 4 4400
本科一批 河南理工大学 40 4 4400
本科一批 河南工业大学 14 4 4400
本科一批 郑州轻工业大学 10 4 4400
本科一批 浙大城市学院 2 4 4800
本科二批 南昌航空大学 2 4 14000
本科二批 太原科技大学 2 4 4500
本科二批 辽宁科技大学 2 4 4800
本科二批 塔里木大学 5 4 3800
本科二批 天津农学院 5 4 5400
本科二批 天津职业技术师范大学 2 4 5400
本科二批 河北建筑工程学院 2 4 4900
本科二批 忻州师范学院 1 4 4950
本科二批 内蒙古工业大学 5 4 4200
本科二批 辽宁师范大学 3 4 4800
本科二批 沈阳理工大学 1 4 4800
本科二批 沈阳化工大学 2 4 4800
本科二批 大连海洋大学 2 4 4800
本科二批 渤海大学 1 4 4800
本科二批 北华大学 12 4 5060
本科二批 长春大学 2 4 4600
本科二批 长春工业大学 2 4 5060
本科二批 吉林农业大学 3 4 5060
本科二批 吉林化工学院 2 4 4600
本科二批 白城师范学院 3 4 4600
本科二批 通化师范学院 3 4 5060
本科二批 佳木斯大学 28 4 2500
本科二批 哈尔滨师范大学 3 4 4800
本科二批 哈尔滨学院 4 4 2500
本科二批 黑河学院 1 4 3000
本科二批 黑龙江工程学院 2 4 4000
本科二批 绥化学院 2 4 4500
本科二批 江苏师范大学 2 4 5200
本科二批 浙江传媒学院 1 4 4800
本科二批 嘉兴大学 2 4 4800
本科二批 浙江海洋大学 2 4 4800
本科二批 浙江海洋大学 2 4 4800
本科二批 巢湖学院 5 4 4600
本科二批 福建理工大学 6 4 5040
本科二批 泉州师范学院 3 4 5040
本科二批 江西农业大学 3 4 4660
本科二批 江西农业大学 2 4 4660
本科二批 井冈山大学 5 4 4270
本科二批 湖北工程学院 1 4 5200
本科二批 右江民族医学院 1 4 4200
本科二批 广西民族大学 2 4 5050
本科二批 成都师范学院 2 4 4800
本科二批 重庆理工大学 2 4 5600
本科二批 云南农业大学 1 4 3400
本科二批 云南师范大学 3 4 3400
本科二批 大理大学 2 4 3400
本科二批 曲靖师范学院 1 4 3400
本科二批 西藏大学 1 4 3360
本科二批 新疆农业大学 5 4 3800
本科二批 新疆师范大学 1 4 3800
本科二批 伊犁师范大学 3 4 3800
本科二批 河池学院 5 4 4200
本科二批 福建技术师范学院 3 4 4800
本科二批 厦门理工学院 2 4 5040
本科二批 三明学院 2 4 4800
本科二批 龙岩学院 2 4 4800
本科二批 兰州城市学院 2 4 4300
本科二批 吉林工商学院 4 4 4600
本科二批 湖南工学院 2 4 3800
本科二批 浙江外国语学院 2 4 5500
本科二批 浙江外国语学院 2 4 5500
本科二批 郑州西亚斯学院(中外合作) 110 4 26850
本科二批 郑州西亚斯学院 220 4 15000
本科二批 许昌学院 50 4 4400
本科二批 安阳师范学院 110 4 4400
本科二批 商丘师范学院 34 4 4400
本科二批 周口师范学院 20 4 4400
本科二批 南阳理工学院 10 4 4400
本科二批 平顶山学院 39 4 4400
本科二批 黄河科技学院 37 4 15000
本科二批 安阳工学院 60 4 4400
本科二批 河南工程学院 9 4 4400
本科二批 郑州师范学院 38 4 4400
本科二批 郑州工业应用技术学院 100 4 15000
本科二批 郑州科技学院 75 4 15000
本科二批 郑州财经学院 63 4 15000
本科二批 郑州升达经贸管理学院 155 4 15000
本科二批 商丘学院 50 4 15000
本科二批 商丘学院(应用科技学院) 23 4 15000
本科二批 河南开封科技传媒学院 70 4 15000
本科二批 中原科技学院 45 4 15000
本科二批 新乡工程学院 105 4 15000
本科二批 郑州经贸学院 90 4 15000
本科二批 郑州工商学院 130 4 15000
本科二批 安阳学院 67 4 15000
本科二批 信阳学院 100 4 15000
本科二批 郑州商学院 120 4 14800
本科二批 河南体育学院 50 4 4400
本科二批 天津仁爱学院 3 4 31000
本科二批 大连理工大学城市学院 3 4 29000
本科二批 厦门大学嘉庚学院 2 4 21000
本科二批 南京师范大学中北学院 3 4 18000
本科二批 江苏师范大学科文学院 4 4 18000
本科二批 华北理工大学轻工学院 2 4 19500
本科二批 河北工程大学科信学院 1 4 10000
本科二批 青岛工学院 2 4 21000
本科二批 沈阳城市学院 5 4 31000
本科二批 辽宁理工学院 4 4 27500
本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 10 4 27500
本科二批 广州新华学院 2 4 31980
本科二批 重庆城市科技学院 3 4 15000
本科二批 成都锦城学院 4 4 18000
本科二批 西安明德理工学院 2 4 25000
本科二批 辽宁师范大学海华学院 15 4 27500
本科二批 广州南方学院 1 4 31225
本科二批 西南财经大学天府学院 3 4 18000
本科二批 江西师范大学科学技术学院 3 4 13000
本科二批 内蒙古大学创业学院 2 4 15000
本科二批 银川科技学院 4 4 24800
本科二批 重庆外语外事学院 2 4 15000
本科二批 天津商业大学宝德学院 4 4 18000
本科二批 河北地质大学华信学院 5 4 21000
本科二批 长春大学旅游学院 3 4 25000
本科二批 长春人文学院 3 4 25000
本科二批 长春科技学院 4 4 26000
本科二批 吉林师范大学博达学院 2 4 26000
本科二批 哈尔滨华德学院 1 4 25800
本科二批 黑龙江财经学院 1 4 25000
本科二批 哈尔滨剑桥学院 2 4 26000
本科二批 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 40 4 21500
本科二批 无锡太湖学院 2 4 22500
本科二批 淮北理工学院 2 4 22800
本科二批 武汉东湖学院 2 4 24800
本科二批 湖北大学知行学院 2 4 16000
本科二批 湖北商贸学院 2 4 21800
本科二批 湖北师范大学文理学院 2 4 18000
本科二批 武汉城市学院 2 4 22800
本科二批 武汉纺织大学外经贸学院 1 4 22800
本科二批 武汉工商学院 2 4 22800
本科二批 湖南科技大学潇湘学院 1 4 12700
本科二批 中南林业科技大学涉外学院 2 4 12500
本科二批 广州商学院 1 4 32800
本科二批 柳州工学院 5 4 20500
本科二批 桂林学院 2 4 18500
本科二批 南宁理工学院 3 4 24800
本科二批 成都外国语学院 1 4 18000
本科二批 滇池学院 2 4 20000
本科二批 丽江文化旅游学院 2 4 21000
本科二批 昆明城市学院 2 4 22000
本科二批 兰州工商学院 2 4 22800
本科二批 新疆政法学院 2 4 3800
本科二批 新疆理工学院 1 4 3800
本科二批 上海外国语大学贤达经济人文学院 2 4 38000
本科二批 南京理工大学紫金学院 2 4 18000
本科二批 南京航空航天大学金城学院 2 4 18000
本科二批 宁波大学科学技术学院 1 4 24700
本科二批 浙江理工大学科技与艺术学院 3 4 24700
本科二批 温州医科大学仁济学院 5 4 17000
本科二批 绍兴文理学院元培学院 3 4 17000
本科二批 浙江工商大学杭州商学院 3 4 18000
本科二批 北京邮电大学世纪学院 1 4 34000
本科二批 浙江财经大学东方学院 2 4 24750
本科二批 华南农业大学珠江学院 1 4 35000
本科二批 三亚学院 3 4 33900
本科二批 北京科技大学天津学院 4 4 18000
本科二批 延安大学西安创新学院 2 4 26000
本科二批 昆明理工大学津桥学院 1 4 20000
本科二批 河北民族师范学院 2 4 4900
本科二批 广西警察学院 2 4 4200
本科二批 保山学院 2 4 3400
本科二批 琼台师范学院 3 4 4620
本科二批 湖北第二师范学院 2 4 5200
本科二批 西安培华学院 1 4 21780
本科二批 吉林外国语大学 3 4 25000
本科二批 吉林外国语大学 4 5 26000
本科二批 吉林外国语大学 2 5 26000
本科二批 吉林外国语大学 2 5 26000
本科二批 吉林外国语大学 3 5 26000
本科二批 吉林外国语大学 3 5 26000
本科二批 辽宁对外经贸学院 3 4 30000
本科二批 上海杉达学院 6 4 35000
本科二批 上海建桥学院 3 4 32000
本科二批 浙江树人学院 1 4 26000
本科二批 烟台南山学院 6 4 18800
本科二批 湖南涉外经济学院 3 4 31800
本科二批 西安翻译学院 4 4 26800
本科二批 西安欧亚学院 2 4 28500
本科二批 西安外事学院 3 4 27000
本科二批 宁夏理工学院 2 4 22000
本科二批 西安思源学院 4 4 20900
本科二批 潍坊科技学院 3 4 14800
本科二批 天津天狮学院 1 4 29800
本科二批 河北东方学院 1 4 20000
本科二批 上海兴伟学院 3 4 149985
本科二批 浙江越秀外国语学院 2 4 32000
本科二批 安徽外国语学院 4 4 25800
本科二批 河北外国语学院 1 4 21000
本科二批 成都东软学院 2 4 19080
本科二批 福州外语外贸学院 3 4 26840
本科二批 山东协和学院 2 4 19800
本科二批 广西外国语学院 1 4 25200
本科二批 云南经济管理学院 1 4 22000

二、英语专业2024年河南招生人数【文科】

英语专业2024年在河南【文科】共招生5326人。

北京体育大学:2024年在河南英语专业本科一批,招生1人、学制4年、学费6000元。

上海体育大学:2024年在河南英语专业本科一批,招生2人、学制4年、学费6500元。

中国社会科学院大学:2024年在河南英语专业本科一批,招生2人、学制4年、学费6000元。

北京大学:2024年在河南英语专业本科一批,招生3人、学制4年、学费5000元。

批次 大学名 招生
人数
学制(年) 学费(元)
本科一批 北京体育大学 1 4 6000
本科一批 上海体育大学 2 4 6500
本科一批 中国社会科学院大学 2 4 6000
本科一批 北京大学 3 4 5000
本科一批 东南大学 3 4 5200
本科一批 复旦大学 1 4 6500
本科一批 吉林大学 2 4 5810
本科一批 江南大学 3 4 5200
本科一批 南京大学 2 4 5720
本科一批 北京化工大学 6 4 5000
本科一批 北京邮电大学 4 4 5500
本科一批 长安大学 2 4 5500
本科一批 东华大学 2 4 6500
本科一批 合肥工业大学 12 4 6050
本科一批 合肥工业大学(宣城校区) 8 4 6050
本科一批 河海大学 4 4 5200
本科一批 大连海事大学 3 4 5200
本科一批 中国石油大学(北京) 4 4 5500
本科一批 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 3 4 3800
本科一批 中国石油大学(华东) 3 4 5280
本科一批 中国海洋大学 2 4 5280
本科一批 中国地质大学(北京) 2 4 6000
本科一批 中国地质大学(武汉) 3 4 5850
本科一批 中国矿业大学(北京) 4 4 6000
本科一批 中国矿业大学 6 4 5200
本科一批 南京农业大学 5 4 5200
本科一批 西北农林科技大学 6 4 5500
本科一批 中国农业大学 3 4 5000
本科一批 东北林业大学 3 4 4000
本科一批 北京中医药大学 1 4 5800
本科一批 北京中医药大学 1 4 5800
本科一批 中国药科大学 2 4 5200
本科一批 北京师范大学 2 4 6000
本科一批 北京外国语大学 2 4 6000
本科一批 北京外国语大学 1 4 6000
本科一批 北京外国语大学 2 4 6000
本科一批 中国政法大学 5 4 6000
本科一批 哈尔滨工程大学 2 4 4000
本科一批 南京航空航天大学 4 4 5200
本科一批 北京第二外国语学院 1 4 5000
本科一批 北京第二外国语学院 1 4 5000
本科一批 石家庄铁道大学 2 4 4900
本科一批 山西大学 1 4 5175
本科一批 内蒙古大学 2 4 4620
本科一批 辽宁工程技术大学 5 4 4800
本科一批 延边大学 2 4 5060
本科一批 东北农业大学 3 4 4000
本科一批 上海理工大学 10 4 6500
本科一批 上海对外经贸大学(中外合作) 3 4 19500
本科一批 苏州大学 1 4 5200
本科一批 江苏大学 1 4 5200
本科一批 南京工业大学 5 4 5200
本科一批 南京信息工程大学 2 4 5200
本科一批 宁波大学 4 4 6000
本科一批 南昌大学 3 4 4950
本科一批 湘潭大学 4 4 5300
本科一批 广东外语外贸大学 2 4 6853
本科一批 深圳大学 1 4 6230
本科一批 深圳技术大学 2 4 6200
本科一批 西南政法大学 4 4 6800
本科一批 云南大学 3 4 3400
本科一批 陕西科技大学 2 4 5000
本科一批 西安建筑科技大学 2 4 5000
本科一批 西安外国语大学 2 4 5400
本科一批 西安外国语大学 1 4 5400
本科一批 西北政法大学 1 4 5350
本科一批 新疆大学 4 4 3800
本科一批 石河子大学 4 4 3800
本科一批 湖北大学 2 4 4500
本科一批 中国民航大学 5 4 5800
本科一批 天津财经大学 2 4 5400
本科一批 南京财经大学 3 4 5200
本科一批 沈阳建筑大学 2 4 4800
本科一批 中国计量大学 2 4 4800
本科一批 长沙理工大学 3 4 4500
本科一批 贵州大学 2 4 4920
本科一批 北方工业大学 2 4 5000
本科一批 华侨大学 2 4 5460
本科一批 汕头大学 2 4 6230
本科一批 宁波诺丁汉大学 1 4 100000
本科一批 宁波诺丁汉大学 2 4 100000
本科一批 太原理工大学 2 4 5100
本科一批 东北石油大学 4 4 4000
本科一批 上海师范大学 4 4 6500
本科一批 天津师范大学 6 4 5400
本科一批 青岛理工大学 2 4 5060
本科一批 杭州电子科技大学 4 4 5300
本科一批 湖南科技大学 1 4 4500
本科一批 南昌航空大学 4 4 4270
本科一批 西南石油大学 2 4 5760
本科一批 西安工程大学 1 4 5000
本科一批 中北大学 3 4 5100
本科一批 南通大学 3 4 5200
本科一批 湖南中医药大学 2 4 4500
本科一批 湖北中医药大学 3 4 4000
本科一批 海南大学 9 4 4600
本科一批 宁夏大学 3 4 4400
本科一批 中南林业科技大学 2 4 4500
本科一批 安徽工业大学 2 4 4900
本科一批 天津理工大学 4 4 5400
本科一批 上海海洋大学 4 4 6500
本科一批 华东交通大学 2 4 4660
本科一批 重庆工商大学 2 4 5500
本科一批 武汉工程大学 2 4 4500
本科一批 武汉工程大学 2 4 4500
本科一批 三峡大学 2 4 5850
本科一批 四川外国语大学 2 4 6875
本科一批 四川外国语大学 1 4 6875
本科一批 西安石油大学 2 4 5400
本科一批 上海立信会计金融学院 2 4 6500
本科一批 上海电力大学 2 4 6500
本科一批 天津科技大学 2 4 5400
本科一批 天津商业大学 6 4 5400
本科一批 大连外国语大学 4 4 8000
本科一批 吉林财经大学 5 4 5060
本科一批 哈尔滨理工大学 20 4 4800
本科一批 上海应用技术大学 1 4 6500
本科一批 苏州科技大学 2 4 5200
本科一批 浙江科技大学 5 4 4800
本科一批 浙江农林大学 5 4 5300
本科一批 湖州师范学院 6 4 4800
本科一批 安徽农业大学 2 4 5635
本科一批 福建师范大学 3 4 5460
本科一批 江西师范大学 3 4 4660
本科一批 东华理工大学 3 4 4660
本科一批 赣南师范大学 6 4 4270
本科一批 江西科技师范大学 4 4 4270
本科一批 济南大学 2 4 5060
本科一批 山东理工大学 4 4 5000
本科一批 山东农业大学 4 4 5060
本科一批 曲阜师范大学 4 4 5280
本科一批 山东建筑大学 3 4 5060
本科一批 齐鲁工业大学 5 4 5280
本科一批 江汉大学 4 4 4000
本科一批 武汉纺织大学 3 4 4500
本科一批 湖南农业大学 3 4 4500
本科一批 湖南理工学院 2 4 4000
本科一批 桂林电子科技大学 6 4 6000
本科一批 海南师范大学 7 4 4620
本科一批 重庆师范大学 4 4 4375
本科一批 四川师范大学 2 4 5760
本科一批 成都信息工程大学 2 4 5520
本科一批 西北师范大学 4 4 4400
本科一批 成都大学 2 4 5520
本科一批 上海政法学院 2 4 6500
本科一批 郑州大学 14 4 4400
本科一批 河南大学 18 4 5060
本科一批 河南农业大学 8 4 4400
本科一批 新乡医学院 65 4 4400
本科一批 河南师范大学 70 4 4840
本科一批 信阳师范大学 45 4 4800
本科一批 南阳师范学院 110 4 4800
本科一批 河南科技大学 18 4 4400
本科一批 华北水利水电大学 38 4 4400
本科一批 河南理工大学 54 4 4400
本科一批 河南工业大学 58 4 4400
本科一批 郑州轻工业大学 18 4 4400
本科一批 中原工学院 15 4 4400
本科一批 浙大宁波理工学院 6 4 5520
本科一批 浙大城市学院 6 4 4800
本科二批 天津体育学院 2 4 5400
本科二批 哈尔滨体育学院 5 4 4500
本科二批 武汉体育学院 4 4 5200
本科二批 成都体育学院 2 4 5760
本科二批 南昌航空大学 2 4 14000
本科二批 南昌航空大学 2 4 14000
本科二批 大连交通大学 3 4 4800
本科二批 太原科技大学 2 4 4500
本科二批 辽宁科技大学 1 4 4800
本科二批 西北民族大学 1 4 4400
本科二批 西南民族大学 2 4 5760
本科二批 华北科技学院 6 4 4900
本科二批 天津城建大学 6 4 5400
本科二批 天津农学院 3 4 5400
本科二批 河北经贸大学 3 4 4900
本科二批 河北建筑工程学院 2 4 4900
本科二批 河北地质大学 4 4 4900
本科二批 山西农业大学 2 4 5175
本科二批 太原师范学院 5 4 5000
本科二批 内蒙古财经大学 5 4 4200
本科二批 沈阳大学 3 4 4800
本科二批 辽宁师范大学 3 4 4800
本科二批 沈阳理工大学 2 4 4800
本科二批 沈阳化工大学 2 4 4800
本科二批 大连海洋大学 2 4 4800
本科二批 辽宁中医药大学 5 4 4600
本科二批 鞍山师范学院 7 4 4800
本科二批 渤海大学 1 4 4800
本科二批 辽东学院 3 4 4600
本科二批 北华大学 12 4 5060
本科二批 长春大学 3 4 4600
本科二批 长春工业大学 5 4 5060
本科二批 吉林师范大学 2 4 5060
本科二批 长春工程学院 3 4 4600
本科二批 吉林化工学院 3 4 4600
本科二批 白城师范学院 3 4 4600
本科二批 齐齐哈尔大学 2 4 4400
本科二批 黑龙江八一农垦大学 2 4 4800
本科二批 哈尔滨师范大学 4 4 4800
本科二批 哈尔滨学院 1 4 2500
本科二批 黑河学院 1 4 3000
本科二批 黑龙江科技大学 3 4 4000
本科二批 牡丹江师范学院 2 4 2500
本科二批 绥化学院 2 4 4500
本科二批 吉林农业科技学院 3 4 4600
本科二批 江苏海洋大学 4 4 5200
本科二批 江苏第二师范学院 5 4 5200
本科二批 南京晓庄学院 3 4 5200
本科二批 常熟理工学院 1 4 5200
本科二批 浙江传媒学院 1 4 4800
本科二批 台州学院 5 4 4800
本科二批 嘉兴大学 2 4 4800
本科二批 浙江海洋大学 2 4 4800
本科二批 浙江海洋大学 2 4 4800
本科二批 丽水学院 4 4 4800
本科二批 阜阳师范大学 4 4 5390
本科二批 淮北师范大学 2 4 5390
本科二批 淮南师范学院 3 4 5060
本科二批 闽江学院 4 4 5040
本科二批 泉州师范学院 4 4 5040
本科二批 闽南师范大学 3 4 5040
本科二批 九江学院 3 4 3880
本科二批 景德镇陶瓷大学 1 4 4660
本科二批 江西中医药大学 2 4 4660
本科二批 井冈山大学 5 4 4270
本科二批 南昌工程学院 2 4 4270
本科二批 聊城大学 2 4 5200
本科二批 山东政法学院 1 4 4400
本科二批 山东政法学院 1 4 4400
本科二批 潍坊学院 2 4 4400
本科二批 山东第一医科大学 7 4 5000
本科二批 临沂大学 5 4 5280
本科二批 鲁东大学 3 4 5280
本科二批 湖北理工学院 3 4 5200
本科二批 湖北文理学院 3 4 4000
本科二批 湖北师范大学 3 4 5200
本科二批 黄冈师范学院 6 4 5200
本科二批 湖北工程学院 1 4 5200
本科二批 湖北经济学院 1 4 4000
本科二批 湖北民族大学 2 4 5200
本科二批 湖南城市学院 2 4 4000
本科二批 邵阳学院 2 4 4000
本科二批 湘南学院 2 4 4000
本科二批 湖南文理学院 2 4 4000
本科二批 怀化学院 2 4 4000
本科二批 广东第二师范学院 3 4 5190
本科二批 韶关学院 10 4 5190
本科二批 嘉应学院 6 4 5190
本科二批 肇庆学院 5 4 5710
本科二批 广西师范大学 4 4 5000
本科二批 桂林理工大学 2 4 5500
本科二批 成都师范学院 3 4 4800
本科二批 海南热带海洋学院 4 4 4620
本科二批 重庆三峡学院 3 4 4375
本科二批 四川轻化工大学 2 4 5520
本科二批 贵州师范大学 7 4 4100
本科二批 云南农业大学 1 4 3400
本科二批 云南师范大学 3 4 3400
本科二批 曲靖师范学院 2 4 3400
本科二批 西藏大学 2 4 3360
本科二批 西藏民族大学 3 4 3360
本科二批 延安大学 2 4 5000
本科二批 陕西学前师范学院 2 4 5000
本科二批 陕西理工大学 1 4 5000
本科二批 咸阳师范学院 4 4 5000
本科二批 西安文理学院 2 4 5000
本科二批 兰州交通大学 1 4 4400
本科二批 兰州财经大学 2 4 4300
本科二批 甘肃政法大学 1 4 4300
本科二批 青海师范大学 3 4 4500
本科二批 防灾科技学院 6 4 4900
本科二批 呼伦贝尔学院 4 4 4200
本科二批 新疆农业大学 10 4 3800
本科二批 新疆师范大学 2 4 3800
本科二批 喀什大学 10 4 3800
本科二批 昌吉学院 5 4 3800
本科二批 伊犁师范大学 3 4 3800
本科二批 昆明学院 2 4 3400
本科二批 福建技术师范学院 2 4 4800
本科二批 厦门理工学院 3 4 5040
本科二批 龙岩学院 2 4 4800
本科二批 西安医学院 3 4 5000
本科二批 安康学院 2 4 5000
本科二批 徐州工程学院 5 4 5200
本科二批 兰州城市学院 1 4 4300
本科二批 宁夏师范大学 4 4 4000
本科二批 百色学院 2 4 4200
本科二批 北部湾大学 2 4 4200
本科二批 河北金融学院 3 4 4900
本科二批 吉林工商学院 6 4 4600
本科二批 浙江外国语学院 2 4 5500
本科二批 浙江外国语学院 2 4 5500
本科二批 郑州西亚斯学院(中外合作) 117 4 26850
本科二批 郑州西亚斯学院 255 4 15000
本科二批 河南科技学院 54 4 4400
本科二批 洛阳师范学院 141 4 4400
本科二批 许昌学院 61 4 4400
本科二批 安阳师范学院 101 4 4400
本科二批 安阳师范学院(定向) 3 4 4400
本科二批 商丘师范学院 140 4 4400
本科二批 周口师范学院 14 4 4400
本科二批 南阳理工学院 29 4 4400
本科二批 河南城建学院 61 4 4400
本科二批 平顶山学院 37 4 4400
本科二批 黄河科技学院 80 4 15000
本科二批 安阳工学院 127 4 4400
本科二批 黄淮学院 29 4 4400
本科二批 河南工程学院 37 4 4400
本科二批 洛阳理工学院 67 4 4400
本科二批 郑州师范学院 45 4 4400
本科二批 郑州工业应用技术学院 110 4 15000
本科二批 郑州科技学院 108 4 15000
本科二批 郑州财经学院 102 4 15000
本科二批 郑州升达经贸管理学院 95 4 15000
本科二批 商丘学院 40 4 15000
本科二批 商丘学院(应用科技学院) 35 4 15000
本科二批 河南开封科技传媒学院 57 4 15000
本科二批 中原科技学院 102 4 15000
本科二批 新乡工程学院 105 4 15000
本科二批 郑州经贸学院 120 4 15000
本科二批 新乡医学院三全学院 120 4 15000
本科二批 郑州工商学院 139 4 15000
本科二批 安阳学院 137 4 15000
本科二批 信阳学院 295 4 15000
本科二批 郑州商学院 120 4 14800
本科二批 河南体育学院 100 4 4400
本科二批 上海财经大学浙江学院 1 4 18000
本科二批 天津仁爱学院 8 4 31000
本科二批 重庆人文科技学院 5 4 15000
本科二批 大连理工大学城市学院 3 4 29000
本科二批 厦门大学嘉庚学院 2 4 21000
本科二批 文华学院 2 4 22000
本科二批 南京师范大学中北学院 3 4 18000
本科二批 苏州城市学院 5 4 5200
本科二批 苏州科技大学天平学院 8 4 18000
本科二批 江苏大学京江学院 3 4 18000
本科二批 扬州大学广陵学院 3 4 18000
本科二批 江苏师范大学科文学院 8 4 18000
本科二批 南京财经大学红山学院 6 4 18000
本科二批 江苏科技大学苏州理工学院 2 4 18000
本科二批 华北理工大学轻工学院 2 4 19500
本科二批 河北工程大学科信学院 1 4 10000
本科二批 河北师范大学汇华学院 6 4 10000
本科二批 晋中信息学院 3 4 15980
本科二批 青岛工学院 2 4 21000
本科二批 齐鲁理工学院 2 4 25600
本科二批 沈阳城市学院 3 4 31000
本科二批 辽宁理工学院 9 4 27500
本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 4 4 27500
本科二批 烟台科技学院 4 4 19000
本科二批 天津财经大学珠江学院 6 4 18000
本科二批 广州新华学院 3 4 31980
本科二批 重庆城市科技学院 4 4 15000
本科二批 成都锦城学院 4 4 18000
本科二批 西安明德理工学院 2 4 25000
本科二批 南通大学杏林学院 5 4 18000
本科二批 福州大学至诚学院 2 4 20000
本科二批 辽宁师范大学海华学院 15 4 27500
本科二批 武汉晴川学院 1 4 21000
本科二批 广州南方学院 1 4 31225
本科二批 广州南方学院(中外合作) 1 4 78000
本科二批 广东外语外贸大学南国商学院 1 4 35000
本科二批 西南财经大学天府学院 4 4 18000
本科二批 闽南科技学院 2 4 24000
本科二批 广州华商学院 4 4 34000
本科二批 广州理工学院 5 4 32800
本科二批 南昌大学科学技术学院 8 4 13000
本科二批 江西农业大学南昌商学院 1 4 13000
本科二批 江西师范大学科学技术学院 3 4 13000
本科二批 南昌交通学院 2 4 19800
本科二批 赣南科技学院 2 4 3880
本科二批 南昌航空大学科技学院 3 4 13000
本科二批 南昌应用技术师范学院 1 4 16970
本科二批 内蒙古大学创业学院 2 4 15000
本科二批 银川科技学院 5 4 24800
本科二批 重庆外语外事学院 5 4 15000
本科二批 重庆对外经贸学院 3 4 15000
本科二批 天津商业大学宝德学院 5 4 18000
本科二批 天津外国语大学滨海外事学院 1 4 18000
本科二批 河北地质大学华信学院 6 4 21000
本科二批 长春光华学院 2 4 25000
本科二批 长春大学旅游学院 10 4 25000
本科二批 长春工业大学人文信息学院 3 4 25000
本科二批 长春电子科技学院 4 4 26000
本科二批 长春人文学院 2 4 25000
本科二批 吉林建筑科技学院 2 4 25000
本科二批 长春科技学院 3 4 26000
