城市地下空间工程专业2024年河南招生的大学有:长安大学、合肥工业大学(宣城校区)、西南交通大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、南京工业大学等院校。其中,长安大学在河南城市地下空间工程专业招生4人、学制4年、学费6600元,合肥工业大学(宣城校区)在河南城市地下空间工程专业招生10人、学制4年、学费6050元。
一、城市地下空间工程专业2024年河南招生人数【理科】
城市地下空间工程专业2024年在河南【理科】共招生470人。
长安大学:2024年在河南城市地下空间工程专业本科一批,招生4人、学制4年、学费6600元。
合肥工业大学(宣城校区):2024年在河南城市地下空间工程专业本科一批,招生10人、学制4年、学费6050元。
西南交通大学:2024年在河南城市地下空间工程专业本科一批,招生2人、学制4年、学费6240元。
中国地质大学(北京):2024年在河南城市地下空间工程专业本科一批,招生1人、学制4年、学费5500元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科一批 | 长安大学 | 4 | 4 | 6600 |
本科一批 | 合肥工业大学(宣城校区) | 10 | 4 | 6050 |
本科一批 | 西南交通大学 | 2 | 4 | 6240 |
本科一批 | 中国地质大学(北京) | 1 | 4 | 5500 |
本科一批 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 4 | 5500 |
本科一批 | 南京工业大学 | 5 | 4 | 5800 |
本科一批 | 西安建筑科技大学 | 2 | 4 | 6480 |
本科一批 | 长沙理工大学 | 3 | 4 | 5900 |
本科一批 | 北方工业大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科一批 | 华侨大学 | 2 | 4 | 5460 |
本科一批 | 太原理工大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科一批 | 青岛理工大学 | 2 | 4 | 6325 |
本科一批 | 成都理工大学 | 3 | 4 | 6240 |
本科一批 | 西南石油大学 | 3 | 4 | 6240 |
本科一批 | 中北大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科一批 | 西安科技大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科一批 | 山东科技大学 | 4 | 4 | 6325 |
本科一批 | 辽宁石油化工大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科一批 | 西安理工大学 | 4 | 4 | 6480 |
本科一批 | 南京工程学院 | 5 | 4 | 5800 |
本科一批 | 温州大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科一批 | 安徽建筑大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科一批 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 6600 |
本科一批 | 江汉大学 | 6 | 4 | 4000 |
本科一批 | 华北水利水电大学(江淮校区) | 49 | 4 | 5000 |
本科一批 | 河南理工大学 | 68 | 4 | 5000 |
本科二批 | 河北工程大学 | 2 | 4 | 4900 |
本科二批 | 天津城建大学 | 6 | 4 | 5400 |
本科二批 | 长春工程学院 | 4 | 4 | 5400 |
本科二批 | 哈尔滨学院 | 1 | 4 | 5000 |
本科二批 | 福建理工大学 | 5 | 4 | 5460 |
本科二批 | 山东交通学院 | 2 | 4 | 6325 |
本科二批 | 防灾科技学院 | 5 | 4 | 4900 |
本科二批 | 金陵科技学院 | 1 | 4 | 5800 |
本科二批 | 徐州工程学院 | 5 | 4 | 5800 |
本科二批 | 山西工程技术学院 | 2 | 4 | 5280 |
本科二批 | 河南城建学院 | 76 | 4 | 5000 |
本科二批 | 河南工程学院 | 38 | 4 | 5000 |
本科二批 | 商丘工学院 | 36 | 4 | 15800 |
本科二批 | 黄河交通学院 | 35 | 4 | 16000 |
本科二批 | 郑州工程技术学院 | 45 | 4 | 5000 |
本科二批 | 长春建筑学院 | 6 | 4 | 25000 |
本科二批 | 河北水利电力学院 | 2 | 4 | 4900 |
二、城市地下空间工程专业2024年河南招生人数【文科】
城市地下空间工程专业2024年在河南【文科】共招生15人。
黄河交通学院:2024年在河南城市地下空间工程专业本科二批,招生15人、学制4年、学费16000元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科二批 | 黄河交通学院 | 15 | 4 | 16000 |