能源与动力工程专业2024年河南招生的大学有:湖南大学、华中科技大学、吉林大学、华北电力大学(保定)、华北电力大学、长安大学等院校。其中,湖南大学在河南能源与动力工程专业招生5人、学制4年、学费6500元,华中科技大学在河南能源与动力工程专业招生3人、学制4年、学费5850元。
一、能源与动力工程专业2024年河南招生人数【理科】
能源与动力工程专业2024年在河南【理科】共招生1432人。
湖南大学:2024年在河南能源与动力工程专业本科一批,招生5人、学制4年、学费6500元。
华中科技大学:2024年在河南能源与动力工程专业本科一批,招生3人、学制4年、学费5850元。
吉林大学:2024年在河南能源与动力工程专业本科一批,招生13人、学制4年、学费6830元。
华北电力大学(保定):2024年在河南能源与动力工程专业本科一批,招生12人、学制4年、学费5500元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科一批 | 湖南大学 | 5 | 4 | 6500 |
本科一批 | 华中科技大学 | 3 | 4 | 5850 |
本科一批 | 吉林大学 | 13 | 4 | 6830 |
本科一批 | 华北电力大学(保定) | 12 | 4 | 5500 |
本科一批 | 华北电力大学 | 10 | 4 | 5500 |
本科一批 | 长安大学 | 5 | 4 | 6600 |
本科一批 | 大连理工大学 | 7 | 4 | 6240 |
本科一批 | 合肥工业大学 | 4 | 4 | 5500 |
本科一批 | 河海大学 | 6 | 4 | 5800 |
本科一批 | 中国石油大学(北京) | 5 | 4 | 5200 |
本科一批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 5 | 4 | 3500 |
本科一批 | 中国石油大学(华东) | 9 | 4 | 6600 |
本科一批 | 哈尔滨工程大学(能源) | 2 | 4 | 5500 |
本科一批 | 南京航空航天大学 | 1 | 4 | 6380 |
本科一批 | 山西大学 | 2 | 4 | 5520 |
本科一批 | 江苏大学 | 5 | 4 | 6380 |
本科一批 | 南京工业大学 | 5 | 4 | 6380 |
本科一批 | 南昌大学 | 5 | 4 | 5250 |
本科一批 | 湘潭大学 | 3 | 4 | 6500 |
本科一批 | 新疆大学 | 6 | 4 | 3500 |
本科一批 | 青岛大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科一批 | 武汉科技大学 | 5 | 4 | 5850 |
本科一批 | 东北电力大学 | 17 | 4 | 5940 |
本科一批 | 浙江理工大学 | 4 | 4 | 6000 |
本科一批 | 北京建筑大学 | 1 | 4 | 4600 |
本科一批 | 中国计量大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科一批 | 南华大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科一批 | 长沙理工大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科一批 | 四川农业大学 | 3 | 4 | 6240 |
本科一批 | 东北石油大学 | 4 | 4 | 4800 |
本科一批 | 集美大学 | 5 | 4 | 5460 |
本科一批 | 江西理工大学 | 5 | 4 | 4940 |
本科一批 | 南京林业大学 | 2 | 4 | 5800 |
本科一批 | 中北大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科一批 | 辽宁石油化工大学 | 6 | 4 | 5200 |
本科一批 | 安徽工业大学 | 3 | 4 | 5720 |
本科一批 | 上海海事大学 | 4 | 4 | 7000 |
本科一批 | 天津理工大学 | 4 | 4 | 5400 |
本科一批 | 上海海洋大学 | 9 | 4 | 7000 |
本科一批 | 常州大学 | 4 | 4 | 5800 |
本科一批 | 武汉工程大学 | 5 | 4 | 4500 |
本科一批 | 西安石油大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科一批 | 辽宁科技大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科一批 | 香港城市大学(东莞) | 1 | 4 | 115000 |
本科一批 | 上海电力大学 | 7 | 4 | 7000 |
本科一批 | 天津商业大学 | 15 | 4 | 5400 |
本科一批 | 沈阳航空航天大学 | 7 | 4 | 5200 |
本科一批 | 哈尔滨理工大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科一批 | 哈尔滨商业大学 | 11 | 4 | 4500 |
本科一批 | 上海工程技术大学 | 5 | 4 | 7000 |
本科一批 | 上海应用技术大学 | 7 | 4 | 7000 |
本科一批 | 安徽建筑大学 | 2 | 4 | 5980 |
本科一批 | 山东理工大学 | 4 | 4 | 6600 |
本科一批 | 齐鲁工业大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科一批 | 东莞理工学院 | 2 | 4 | 5710 |
本科一批 | 重庆理工大学 | 8 | 4 | 5600 |
本科一批 | 西华大学 | 4 | 4 | 5980 |
本科一批 | 昆明理工大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科一批 | 兰州理工大学 | 5 | 4 | 4700 |
本科一批 | 河南农业大学 | 110 | 4 | 5000 |
本科一批 | 河南科技大学 | 122 | 4 | 5500 |
本科一批 | 郑州航空工业管理学院 | 22 | 4 | 5000 |
本科一批 | 华北水利水电大学 | 81 | 4 | 5500 |
本科一批 | 华北水利水电大学 | 91 | 4 | 5500 |
本科一批 | 河南理工大学 | 84 | 4 | 5000 |
本科一批 | 郑州轻工业大学 | 67 | 4 | 5500 |
本科一批 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 24 | 4 | 18000 |
本科二批 | 河北工程大学 | 4 | 4 | 5300 |
本科二批 | 沈阳工业大学 | 8 | 4 | 5200 |
本科二批 | 北京石油化工学院 | 2 | 4 | 4600 |
本科二批 | 天津城建大学 | 5 | 4 | 5400 |
本科二批 | 内蒙古工业大学 | 4 | 4 | 4600 |
本科二批 | 内蒙古科技大学 | 1 | 4 | 4600 |
本科二批 | 沈阳化工大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科二批 | 沈阳化工大学(中外合作) | 2 | 4 | 30000 |
本科二批 | 大连海洋大学 | 5 | 4 | 5200 |
本科二批 | 沈阳工程学院 | 12 | 4 | 5200 |
本科二批 | 沈阳工程学院(本科学术互认课程) | 2 | 4 | 25000 |
本科二批 | 长春工程学院 | 5 | 4 | 5940 |
本科二批 | 长春工程学院(中外合作) | 4 | 4 | 23000 |
本科二批 | 吉林化工学院 | 3 | 4 | 5400 |
本科二批 | 黑龙江工程学院 | 2 | 4 | 4500 |
本科二批 | 景德镇陶瓷大学 | 1 | 4 | 4940 |
本科二批 | 南昌工程学院 | 2 | 4 | 4530 |
本科二批 | 德州学院 | 10 | 4 | 6325 |
本科二批 | 邵阳学院 | 3 | 4 | 5900 |
本科二批 | 广东石油化工学院 | 3 | 4 | 5710 |
本科二批 | 西藏农牧学院 | 4 | 4 | 3360 |
本科二批 | 兰州交通大学 | 4 | 4 | 4700 |
本科二批 | 青海民族大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科二批 | 昌吉学院 | 10 | 4 | 3500 |
本科二批 | 榆林学院 | 2 | 4 | 6000 |
本科二批 | 河南牧业经济学院 | 86 | 4 | 5000 |
本科二批 | 河南城建学院 | 79 | 4 | 5000 |
本科二批 | 黄河交通学院 | 160 | 4 | 16000 |
本科二批 | 文华学院 | 2 | 4 | 22000 |
本科二批 | 南京师范大学中北学院 | 4 | 4 | 20000 |
本科二批 | 江苏大学京江学院 | 8 | 4 | 20000 |
本科二批 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 6 | 4 | 20000 |
本科二批 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 4 | 22000 |
本科二批 | 河北工程大学科信学院 | 3 | 4 | 10000 |
本科二批 | 山西工学院 | 1 | 4 | 4800 |
本科二批 | 青岛工学院 | 4 | 4 | 25000 |
本科二批 | 皖江工学院 | 5 | 4 | 23000 |
本科二批 | 银川科技学院 | 3 | 4 | 24800 |
本科二批 | 银川科技学院 | 4 | 4 | 24800 |
本科二批 | 中国矿业大学徐海学院 | 6 | 4 | 20000 |
本科二批 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 4 | 13000 |
本科二批 | 西安交通大学城市学院 | 2 | 4 | 23000 |
本科二批 | 桂林航天工业学院 | 2 | 4 | 4600 |
本科二批 | 新疆工程学院 | 3 | 4 | 3500 |
本科二批 | 宁夏理工学院 | 13 | 4 | 22000 |
本科二批 | 天津中德应用技术大学 | 15 | 4 | 5400 |
本科二批 | 山西能源学院 | 5 | 4 | 5280 |
本科二批 | 银川能源学院 | 2 | 4 | 24800 |
二、能源与动力工程专业2024年河南招生人数【文科】
能源与动力工程专业2024年在河南【文科】共招生23人。
黄河交通学院:2024年在河南能源与动力工程专业本科二批,招生20人、学制4年、学费16000元。
宁夏理工学院:2024年在河南能源与动力工程专业本科二批,招生3人、学制4年、学费22000元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科二批 | 黄河交通学院 | 20 | 4 | 16000 |
本科二批 | 宁夏理工学院 | 3 | 4 | 22000 |