汽车服务工程专业2024年河南招生的大学有:长安大学、长沙理工大学、上海工程技术大学、安阳工学院、黄河交通学院、宁夏理工学院等院校。其中,长安大学在河南汽车服务工程专业招生3人、学制4年、学费6600元,长沙理工大学在河南汽车服务工程专业招生2人、学制4年、学费5900元。
一、汽车服务工程专业2024年河南招生人数【理科】
汽车服务工程专业2024年在河南【理科】共招生433人。
长安大学:2024年在河南汽车服务工程专业本科一批,招生3人、学制4年、学费6600元。
长沙理工大学:2024年在河南汽车服务工程专业本科一批,招生2人、学制4年、学费5900元。
上海工程技术大学:2024年在河南汽车服务工程专业本科一批,招生3人、学制4年、学费7000元。
安阳工学院:2024年在河南汽车服务工程专业本科一批,招生30人、学制4年、学费5000元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科一批 | 长安大学 | 3 | 4 | 6600 |
本科一批 | 长沙理工大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科一批 | 上海工程技术大学 | 3 | 4 | 7000 |
本科一批 | 安阳工学院 | 30 | 4 | 5000 |
本科二批 | 天津职业技术师范大学 | 2 | 4 | 5400 |
本科二批 | 白城师范学院 | 7 | 4 | 5400 |
本科二批 | 大庆师范学院 | 4 | 4 | 5000 |
本科二批 | 宁波工程学院 | 4 | 4 | 6325 |
本科二批 | 湖北汽车工业学院 | 4 | 4 | 4000 |
本科二批 | 商丘师范学院 | 19 | 4 | 5000 |
本科二批 | 郑州科技学院 | 8 | 4 | 16000 |
本科二批 | 郑州升达经贸管理学院 | 100 | 4 | 16000 |
本科二批 | 商丘工学院 | 40 | 4 | 15800 |
本科二批 | 河南工学院 | 48 | 4 | 5000 |
本科二批 | 黄河交通学院 | 50 | 4 | 16000 |
本科二批 | 重庆人文科技学院 | 2 | 4 | 16000 |
本科二批 | 上海师范大学天华学院(较高收费) | 2 | 4 | 48000 |
本科二批 | 江苏大学京江学院 | 4 | 4 | 20000 |
本科二批 | 辽宁理工学院 | 4 | 4 | 27000 |
本科二批 | 重庆工商大学派斯学院 | 3 | 4 | 16000 |
本科二批 | 长春光华学院 | 16 | 4 | 25000 |
本科二批 | 哈尔滨华德学院 | 20 | 4 | 25800 |
本科二批 | 合肥城市学院 | 3 | 4 | 22700 |
本科二批 | 长沙理工大学城南学院 | 3 | 4 | 13000 |
本科二批 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 4 | 22000 |
本科二批 | 桂林航天工业学院 | 2 | 4 | 7500 |
本科二批 | 广西科技师范学院 | 4 | 4 | 4600 |
本科二批 | 兰州工业学院 | 3 | 4 | 4700 |
本科二批 | 上海建桥学院 | 2 | 4 | 32000 |
本科二批 | 宁夏理工学院 | 6 | 4 | 22000 |
本科二批 | 南昌理工学院(中外合作) | 3 | 4 | 29000 |
本科二批 | 天津中德应用技术大学 | 5 | 4 | 5400 |
本科二批 | 太原学院 | 3 | 4 | 5280 |
本科二批 | 山西应用科技学院 | 3 | 4 | 16180 |
本科二批 | 齐齐哈尔工程学院 | 4 | 4 | 25800 |
本科二批 | 南通理工学院 | 5 | 4 | 25000 |
本科二批 | 山东现代学院 | 7 | 4 | 23800 |
本科二批 | 山东协和学院 | 3 | 4 | 19800 |
二、汽车服务工程专业2024年河南招生人数【文科】
汽车服务工程专业2024年在河南【文科】共招生27人。
黄河交通学院:2024年在河南汽车服务工程专业本科二批,招生15人、学制4年、学费16000元。
宁夏理工学院:2024年在河南汽车服务工程专业本科二批,招生4人、学制4年、学费22000元。
山西应用科技学院:2024年在河南汽车服务工程专业本科二批,招生3人、学制4年、学费16180元。
山东现代学院:2024年在河南汽车服务工程专业本科二批,招生2人、学制4年、学费23800元。
批次 | 大学名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科二批 | 黄河交通学院 | 15 | 4 | 16000 |
本科二批 | 宁夏理工学院 | 4 | 4 | 22000 |
本科二批 | 山西应用科技学院 | 3 | 4 | 16180 |
本科二批 | 山东现代学院 | 2 | 4 | 23800 |
本科二批 | 山东协和学院 | 3 | 4 | 19800 |