四川2024年985高校本科批投档线及位次一览表公布,其中,北京大学2024年在四川投档线最低为698分,最低分位次63;中国人民大学2024年在四川投档线最低为672分,最低分位次1250;清华大学2024年在四川投档线最低为696分,最低分位次85;以下是大学加油网汇总整理的详细内容,供参考!
一、四川2024年985高校本科批投档线及位次一览表(理科)
院校名称 | 2024投档最低分 | 2024最低分位次 |
北京大学 | 698 | 63 |
中国人民大学 | 672 | 1250 |
清华大学 | 696 | 85 |
北京航空航天大学 | 673 | 1134 |
北京理工大学 | 672 | 1250 |
北京理工大学 | 665 | 2046 |
北京师范大学 | 634 | 9316 |
中国农业大学 | 631 | 10413 |
中央民族大学 | 617 | 16551 |
南开大学 | 658 | 3130 |
天津大学 | 649 | 4988 |
大连理工大学 | 652 | 4314 |
大连理工大学 | 626 | 12394 |
东北大学 | 632 | 10024 |
东北大学 | 616 | 17064 |
吉林大学 | 636 | 8632 |
吉林大学 | 611 | 19766 |
哈尔滨工业大学 | 676 | 894 |
复旦大学 | 697 | 77 |
复旦大学 | 685 | 369 |
同济大学 | 667 | 1786 |
同济大学 | 666 | 1915 |
同济大学 | 656 | 3485 |
上海交通大学 | 695 | 94 |
上海交通大学 | 689 | 228 |
上海交通大学 | 678 | 741 |
华东师范大学 | 644 | 6240 |
南京大学 | 672 | 1250 |
东南大学 | 665 | 2046 |
东南大学 | 658 | 3130 |
东南大学 | 647 | 5444 |
浙江大学 | 684 | 404 |
浙江大学 | 655 | 3665 |
中国科学技术大学 | 680 | 618 |
厦门大学 | 645 | 5976 |
厦门大学 | 607 | 21956 |
山东大学 | 576 | 44683 |
中国海洋大学 | 625 | 12825 |
武汉大学 | 662 | 2456 |
武汉大学 | 637 | 8317 |
武汉大学 | 601 | 25601 |
华中科技大学 | 661 | 2616 |
华中科技大学 | 643 | 6530 |
华中科技大学 | 623 | 13702 |
湖南大学 | 596 | 28929 |
中南大学 | 632 | 10024 |
中山大学 | 656 | 3485 |
华南理工大学 | 647 | 5444 |
重庆大学 | 634 | 9316 |
四川大学 | 645 | 5976 |
四川大学 | 634 | 9316 |
四川大学 | 603 | 24323 |
四川大学 | 593 | 31002 |
电子科技大学 | 662 | 2456 |
西安交通大学 | 670 | 1441 |
西安交通大学 | 651 | 4528 |
西安交通大学 | 642 | 6814 |
西安交通大学 | 606 | 22523 |
西北工业大学 | 660 | 2772 |
西北农林科技大学 | 614 | 18113 |
兰州大学 | 627 | 11962 |
兰州大学 | 596 | 28929 |
国防科技大学 | 651 | 4528 |
从表格中不难发现,顶尖高校的竞争异常激烈。北京大学2024年在四川理科的投档线最低为698分,最低分位次仅63名,这意味着只有全省理科成绩名列前茅的极少数考生才有机会踏入北大校门。同样,清华大学的投档线也高达696分,最低分位次85名,竞争激烈程度可见一斑。而像复旦大学、上海交通大学、浙江大学等高校,投档线也都在680分以上,这些高校凭借着优质的教育资源和强大的学科实力,吸引了众多高分段考生报考。
对于分数稍低一些的考生,也不必气馁。像部分985高校在不同专业组或招生类型下,投档线会有所差异。比如北京理工大学,除了672分(位次1250)的招生情况外,还有665分(位次2046)的情况;吉林大学也有611分(位次19766)的录取机会。这就为考生提供了更多选择空间,大家可以结合自身分数、兴趣爱好和职业规划,合理填报志愿。