2024年注册安全工程师报名费用一般在50-100元之间,不同地区具体收费标准有所不同。具体收费标准以当年各地的通知为准。缴费方式一般分为现场缴费和网上缴费两种方式。
2024注册安全工程师报名费用多少钱
2024年注册安全工程师各地报名费用还未公布,大家可以参考2023年注册安全工程师报名收费标准:>>>0元在线购买安全工程师课程题库
省份 | 2023安全工程师报考费用 |
吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
江苏 | 每人每科70元 |
河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
宁夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
青海 | 暂未公布 |
江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
2024注册安全工程师缴费方式有哪些
1、网上缴费:资格审核通过后,考生可登录中国人事考试网进行注册安全工程师报考费用的缴纳。具体的操作方式可以在报名系统中获得,根据系统提示完成支付即可。
2、现场缴费:部分地区设有注册安全工程师考试报名现场缴费点,考生可以携带现金或使用银行卡前往现场缴费。具体的缴费地点和时间可以在相关主管单位的通知中获取。
注册安全工程师缴费注意事项有哪些
注册安全工程师缴费应注意以下几点:
(1)报考人员点击“网上交费”进入订单列表页面后,须点击“支付订单”按钮,进入支付页面。在支付页面中点击“支付”按钮跳转到支付平台进行交费。若没有订单信息,请点击“生成订单”按钮,生成支付订单。>>>免费下载安全工程师历年真题
(2)如因网络延迟等原因造成系统速度缓慢,请耐心等待,尽量不要重复点击,若页面无法显示,可尝试刷新页面。
(3)在多人使用同一台计算机进行网上报名或交费时,请依次报名,前一人在完成网上报名或交费后,须退出报名系统并关闭浏览器,后一人方可进行网上报名和交费。
热门:安全工程师导航班开课啦!|学习资料包免费送|历年真题0元领取
推荐:安全工程师精讲课来袭!|每日一练+重难点剖析|各种人群备考规划
如果您想要了解更多关于安全工程师考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间、准考证打印、考试时间、查分时间等更多有用信息!