2025年四川高考504分左右能上什么大学?大学加油网经过对2024年各高校在四川录取数据的梳理与分析,我们发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含民政职业大学、北京城市学院、天津农学院、廊坊师范学院、晋中学院、山西传媒学院、内蒙古科技大学等。
一、2025四川高考504分左右能上什么大学?
通过数据我们可以看到:
民政职业大学2024在年四川文科录取了12位考生,录取最低分数线为504分,对应的最低分位次为36484名。
北京城市学院2024在年四川文科录取了2位考生,录取最低分数线为504分,对应的最低分位次为36484名。
天津农学院2024在年四川文科录取了26位考生,录取最低分数线为504分,对应的最低分位次为36484名。
廊坊师范学院2024在年四川文科录取了20位考生,录取最低分数线为504分,对应的最低分位次为36484名。
晋中学院2024在年四川文科录取了11位考生,录取最低分数线为504分,对应的最低分位次为36484名。
山西传媒学院2024在年四川文科录取了21位考生,录取最低分数线为504分,对应的最低分位次为36484名。
内蒙古科技大学2024在年四川文科录取了11位考生,录取最低分数线为504分,对应的最低分位次为36484名。
大学名 | 科目 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
民政职业大学 | 文科 | 504 | 36484 | 12 |
北京城市学院 | 文科 | 504 | 36484 | 2 |
天津农学院 | 文科 | 504 | 36484 | 26 |
廊坊师范学院 | 文科 | 504 | 36484 | 20 |
晋中学院 | 文科 | 504 | 36484 | 11 |
山西传媒学院 | 文科 | 504 | 36484 | 21 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 504 | 36484 | 11 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 504 | 36484 | 10 |
集宁师范学院 | 文科 | 504 | 36484 | 7 |
吉林医药学院 | 文科 | 504 | 36484 | 2 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 504 | 36484 | 36 |
哈尔滨学院 | 文科 | 504 | 36484 | 32 |
长春师范大学(艺术类) | 文科 | 504 | 36484 | 5 |
江苏海洋大学 | 文科 | 504 | 36484 | 14 |
池州学院 | 文科 | 504 | 36484 | 19 |
武夷学院 | 文科 | 504 | 36484 | 11 |
安徽艺术学院 | 文科 | 504 | 36484 | 3 |
河南牧业经济学院 | 文科 | 504 | 36484 | 28 |
河南城建学院 | 文科 | 504 | 36484 | 5 |
广西民族大学 | 文科 | 504 | 36484 | 42 |
桂林航天工业学院 | 文科 | 504 | 36484 | 6 |
桂林旅游学院 | 文科 | 504 | 36484 | 17 |
广西民族师范学院 | 文科 | 504 | 36484 | 15 |
重庆电子科技职业大学 | 文科 | 504 | 36484 | 20 |
凯里学院 | 文科 | 504 | 36484 | 3 |
贵州工程应用技术学院 | 文科 | 504 | 36484 | 5 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 504 | 36484 | 5 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 文科 | 504 | 36484 | 4 |
兰州文理学院 | 文科 | 504 | 36484 | 15 |
喀什大学 | 文科 | 504 | 36484 | 209 |
新疆财经大学 | 文科 | 504 | 36484 | 47 |
兰州石化职业技术大学 | 文科 | 504 | 36484 | 2 |
兰州财经大学(中外合作) | 文科 | 504 | 36484 | 6 |
张家口学院 | 理科 | 504 | 130043 | 23 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 504 | 130043 | 34 |
河北金融学院(校企合作) | 理科 | 504 | 130043 | 5 |
佳木斯大学 | 理科 | 504 | 130043 | 77 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 理科 | 504 | 130043 | 9 |
沈阳理工大学(化工类中外合作) | 理科 | 504 | 130043 | 3 |
长春工程学院(中外合作) | 理科 | 504 | 130043 | 10 |
盐城师范学院 | 理科 | 504 | 130043 | 18 |
福建商学院 | 理科 | 504 | 130043 | 59 |
山东农业工程学院 | 理科 | 504 | 130043 | 18 |
南阳师范学院 | 理科 | 504 | 130043 | 74 |
河南科技学院 | 理科 | 504 | 130043 | 68 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 504 | 130043 | 63 |
湖南文理学院(定向) | 理科 | 504 | 130043 | 3 |
成都体育学院 | 理科 | 504 | 130043 | 197 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 504 | 130043 | 9 |
红河学院 | 理科 | 504 | 130043 | 26 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 504 | 130043 | 10 |
云南农业大学(中外合作) | 理科 | 504 | 130043 | 4 |
河西学院 | 理科 | 504 | 130043 | 38 |
新疆财经大学 | 理科 | 504 | 130043 | 98 |
兰州石化职业技术大学 | 理科 | 504 | 130043 | 8 |
对于2025年四川高考504分左右的考生来说,这一分数段能上的院校不少。这些大学不仅在学术研究方面成果丰硕,还在人才培养和就业市场上具有极高的竞争力。同时在报考时,考生务必结合自身的兴趣爱好、职业规划、专业倾向等因素进行综合考量。关注各高校在当年的招生政策变化,确保做出最为合理、最有利于自身发展的志愿填报决策。