对于广西考生而言,高考成绩 443 分能上哪些好大学是大家极为关注的问题。在此,我们依据 2024 年各大学在广西的录取数据,为 2025 年的考生梳理出一份可供参考的院校名单。
在文科方面,有诸多院校可供选择。浙江树人学院 2024 年在广西文科录取的最低分数线为 443 分,其最低分位次处于 31902,仅录取了 1 人;江西农业大学南昌商学院同样以 443 分录取了 11 人,位次也是 31902;长治学院录取 11 人,最低分 443 分,位次 28558;内蒙古财经大学录取 3 人,分数和位次与前两者相同;湖北汽车工业学院录取 7 人;武汉工商学院录取 14 人;河池学院录取人数较多,达 666 人。此外,还有广西警察学院、西南财经大学天府学院、河北工业职业技术大学等多所院校,它们的录取分数线均为 443 分,但在录取人数和最低分位次上有所差异,如河北工业职业技术大学录取 4 人,最低分位次为 33866;通化师范学院录取 40 人,位次同样是 33866 等。
在理科方面,也有不少选择。衡阳师范学院 2024 年理科录取最低分为 443 分,最低分位次 51696,录取 26 人;常州大学录取 93 人,最低分位次 43637;浙江科技大学录取 68 人,位次相同;山东中医药大学、湖北中医药大学、贵州医科大学等也在该分数线录取了一定数量的考生。像内蒙古医科大学录取 22 人,最低分位次 64726;辽宁工业大学录取 88 人,位次相同;盐城工学院录取 64 人,最低分位次 69470 等。
以下是详细的院校名单及录取数据表格:
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
浙江树人学院 | 文 | 443 | 31902 | 1 |
江西农业大学南昌商学院 | 文 | 443 | 31902 | 11 |
长治学院 | 文 | 443 | 28558 | 11 |
内蒙古财经大学 | 文 | 443 | 28558 | 3 |
湖北汽车工业学院 | 文 | 443 | 28558 | 7 |
武汉工商学院 | 文 | 443 | 28558 | 14 |
河池学院 | 文 | 443 | 28558 | 666 |
广西警察学院 | 文 | 443 | 28558 | 23 |
西南财经大学天府学院 | 文 | 443 | 28558 | 9 |
河北工业职业技术大学 | 文 | 443 | 33866 | 4 |
辽宁科技学院 | 文 | 443 | 33866 | 15 |
通化师范学院 | 文 | 443 | 33866 | 40 |
绥化学院 | 文 | 443 | 33866 | 16 |
山东农业大学 | 文 | 443 | 29889 | 8 |
咸阳师范学院 | 文 | 443 | 29889 | 4 |
商洛学院 | 文 | 443 | 29889 | 4 |
甘肃民族师范学院 | 文 | 443 | 29889 | 4 |
忻州师范学院 | 文 | 443 | 24624 | 10 |
黑龙江科技大学 | 文 | 443 | 24624 | 52 |
湖南理工学院 | 文 | 443 | 24624 | 3 |
宝鸡文理学院 | 文 | 443 | 24624 | 4 |
山东工商学院 | 文 | 443 | 24624 | 24 |
河套学院 | 文 | 443 | 36828 | 12 |
南京师范大学中北学院 | 文 | 443 | 36828 | 38 |
南宁学院 | 文 | 443 | 42587 | 655 |
武汉生物工程学院 | 文 | 443 | 42587 | 12 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 443 | 42587 | 8 |
聊城大学东昌学院 | 文 | 443 | 42587 | 12 |
滇池学院 | 文 | 443 | 46819 | 8 |
山西晋中理工学院 | 文 | 443 | 46819 | 4 |
无锡太湖学院 | 文 | 443 | 46819 | 139 |
天津传媒学院 | 文 | 443 | 46819 | 206 |
成都银杏酒店管理学院 | 文 | 443 | 46819 | 16 |
衡阳师范学院 | 理 | 443 | 51696 | 26 |
常州大学 | 理 | 443 | 43637 | 93 |
浙江科技大学 | 理 | 443 | 43637 | 68 |
山东中医药大学 | 理 | 443 | 43637 | 15 |
湖北中医药大学 | 理 | 443 | 43637 | 37 |
贵州医科大学 | 理 | 443 | 43637 | 13 |
西安工业大学 | 理 | 443 | 43637 | 20 |
内蒙古医科大学 | 理 | 443 | 64726 | 22 |
辽宁工业大学 | 理 | 443 | 64726 | 88 |
长江师范学院 | 理 | 443 | 64726 | 18 |
甘肃中医药大学 | 理 | 443 | 64726 | 18 |
盐城工学院 | 理 | 443 | 69470 | 64 |
福建理工大学 | 理 | 443 | 69470 | 197 |
云南农业大学 | 理 | 443 | 69470 | 35 |
湖州师范学院 | 理 | 443 | 69423 | 37 |
安徽科技学院 | 理 | 443 | 69423 | 14 |
西安文理学院 | 理 | 443 | 69423 | 16 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 理 | 443 | 69423 | 7 |
沈阳工业大学 | 理 | 443 | 68201 | 45 |
辽宁科技大学 | 理 | 443 | 68201 | 50 |
安徽农业大学 | 理 | 443 | 68201 | 18 |
昆明学院 | 理 | 443 | 68201 | 28 |
岭南师范学院 | 理 | 443 | 65873 | 8 |
西南医科大学 | 理 | 443 | 65873 | 12 |
绵阳师范学院 | 理 | 443 | 65873 | 12 |
上海电机学院 | 理 | 443 | 65873 | 78 |
安徽农业大学 | 理 | 443 | 69401 | 37 |
重庆文理学院 | 理 | 443 | 69401 | 37 |
上海商学院 | 理 | 443 | 69401 | 33 |
考生在报考时,不能仅仅参考分数和位次,还需综合考虑院校的专业设置、地理位置、校园文化等因素,结合自身的兴趣爱好和职业规划,做出最为合适的选择。