根据河北医科大学2024年的招生计划可知,河北医科大学一年学费是4600元~5700元。以下将为大家奉上河北医科大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、河北医科大学一年学费总览
第一档:4600元/年
第二档:4900元/年
第三档:5200元/年
第四档:5700元/年
二、河北医科大学各专业收费标准
第一档:河北医科大学一年学费为4600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 健康服务与管理 | 在建华校区就读 | 4 |
2 | 健康服务与管理 | 在建华校区就读 | 4 |
第二档:河北医科大学一年学费为4900元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 生物制药 | 在中山校区就读 | 4 |
第三档:河北医科大学一年学费为5200元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 护理学类 | 国家专项计划,含护理学、助产学专业,在建华校区就读 | 4 |
2 | 基础医学 | 国家专项计划,在中山校区就读 | 5 |
3 | 眼视光医学 | 国家专项计划,在中山校区就读 | 5 |
4 | 精神医学 | 国家专项计划,在建华校区就读 | 5 |
5 | 儿科学 | 国家专项计划,在中山校区就读 | 5 |
6 | 公共卫生与预防医学类 | 国家专项计划,含预防医学、妇幼保健医学专业,在建华校区就读 | 5 |
7 | 中西医临床医学 | 国家专项计划,在建华校区就读 | 5 |
8 | 临床药学 | 国家专项计划,在中山校区就读 | 5 |
9 | 法医学 | 国家专项计划,在中山校区就读 | 5 |
10 | 医学检验技术 | 国家专项计划,在建华校区就读 | 4 |
11 | 护理学类 | 含护理学、助产学专业,在建华校区就读 | 4 |
12 | 基础医学 | 在中山校区就读 | 5 |
13 | 眼视光医学 | 在中山校区就读 | 5 |
14 | 精神医学 | 在建华校区就读 | 5 |
15 | 儿科学 | 在中山校区就读 | 5 |
16 | 公共卫生与预防医学类 | 含预防医学、妇幼保健医学专业,在建华校区就读 | 5 |
17 | 食品卫生与营养学 | 在建华校区就读 | 4 |
18 | 中西医临床医学 | 在建华校区就读 | 5 |
19 | 药学类 | 含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业,在中山校区就读 | 4 |
20 | 临床药学 | 在中山校区就读 | 5 |
21 | 中药学 | 在中山校区就读 | 4 |
22 | 法医学 | 在中山校区就读 | 5 |
23 | 医学检验技术 | 在建华校区就读 | 4 |
24 | 医学影像技术 | 在建华校区就读 | 4 |
25 | 康复治疗学 | 在建华校区就读 | 4 |
26 | 卫生检验与检疫 | 在建华校区就读 | 4 |
27 | 智能医学工程 | 在建华校区就读 | 4 |
28 | 护理学类 | 含护理学、助产学专业,在建华校区就读 | 4 |
第四档:河北医科大学一年学费为5700元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 临床医学 | 国家专项计划,在中山校区就读 | 5 |
2 | 麻醉学 | 国家专项计划,在建华校区就读 | 5 |
3 | 医学影像学 | 国家专项计划,在建华校区就读 | 5 |
4 | 口腔医学 | 国家专项计划,在中山校区就读 | 5 |
5 | 临床医学 | 5+3一体化,在中山校区就读,后三年按研究生标准收费 | 5 |
6 | 临床医学 | 5+3一体化,儿科学,在中山校区就读,后三年按研究生标准收费 | 5 |
7 | 临床医学 | 在中山校区就读 | 5 |
8 | 麻醉学 | 在建华校区就读 | 5 |
9 | 医学影像学 | 在建华校区就读 | 5 |
10 | 口腔医学 | 在中山校区就读 | 5 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。