根据广州医科大学2024年的招生计划可知,广州医科大学一年学费是5510元~7656元。以下将为大家奉上广州医科大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广州医科大学一年学费总览
第一档:5510元/年
第二档:6230元/年
第三档:6960元/年
第四档:7656元/年
二、广州医科大学各专业收费标准
第一档:广州医科大学一年学费为5510元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 公共事业管理 | 番禺校区 | 4 |
2 | 法学 | 番禺校区 | 4 |
第二档:广州医科大学一年学费为6230元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 应用心理学 | 番禺校区 | 4 |
2 | 应用心理学 | 地方专项计划,番禺校区 | 4 |
3 | 基础医学 | 5+X一体化,番禺校区 | 5 |
4 | 生物技术 | 番禺校区 | 4 |
5 | 生物医学工程 | 番禺校区 | 4 |
6 | 基础医学 | 番禺校区 | 5 |
7 | 生物技术 | 地方专项计划,番禺校区 | 4 |
第三档:广州医科大学一年学费为6960元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 护理学 | 番禺校区 | 4 |
2 | 护理学 | 地方专项计划,番禺校区 | 4 |
3 | 精神医学 | 番禺校区 | 5 |
4 | 食品卫生与营养学 | 番禺校区 | 4 |
5 | 护理学 | 地方专项计划,番禺校区 | 4 |
第四档:广州医科大学一年学费为7656元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 临床医学 | 5+X一体化,番禺校区 | 5 |
2 | 临床医学 | 番禺校区 | 5 |
3 | 麻醉学 | 番禺校区 | 5 |
4 | 医学影像学 | 番禺校区 | 5 |
5 | 医学检验技术 | 番禺校区 | 4 |
6 | 药学 | 番禺校区 | 4 |
7 | 中西医临床医学 | 番禺校区 | 5 |
8 | 预防医学 | 番禺校区 | 5 |
9 | 儿科学 | 番禺校区 | 5 |
10 | 临床药学 | 番禺校区 | 5 |
11 | 口腔医学 | 番禺校区 | 5 |
12 | 临床医学 | 地方专项计划,番禺校区 | 5 |
13 | 医学检验技术 | 地方专项计划,番禺校区 | 4 |
14 | 药学 | 地方专项计划,番禺校区 | 4 |
15 | 医学技术类 | 含康复治疗学、康复作业治疗,第一学年末专业分流,地方专项计划,番禺校区 | 4 |
16 | 预防医学 | 地方专项计划,番禺校区 | 5 |
17 | 中西医临床医学 | 地方专项计划,番禺校区 | 5 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。