根据兰州财经大学2024年的招生计划可知,兰州财经大学一年学费是3800元~15000元。以下将为大家奉上兰州财经大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、兰州财经大学一年学费总览
第一档:3800元/年
第二档:4300元/年
第三档:4500元/年
第四档:12000元/年
第五档:15000元/年
二、兰州财经大学各专业收费标准
第一档:兰州财经大学一年学费为3800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 会计学 | 4 | |
| 2 | 财务管理 | 4 | |
| 3 | 审计学 | 4 | |
| 4 | 资产评估 | 4 | |
| 5 | 金融学 | 4 | |
| 6 | 保险学 | 4 | |
| 7 | 投资学 | 4 | |
| 8 | 工商管理 | 4 | |
| 9 | 市场营销 | 4 | |
| 10 | 人力资源管理 | 4 | |
| 11 | 旅游管理 | 4 | |
| 12 | 供应链管理 | 4 | |
| 13 | 经济学 | 4 | |
| 14 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 15 | 国际商务 | 4 | |
| 16 | 跨境电子商务 | 4 | |
| 17 | 电子商务 | 4 | |
| 18 | 公共事业管理 | 4 | |
| 19 | 劳动与社会保障 | 4 | |
| 20 | 社会工作 | 4 | |
| 21 | 财政学 | 4 | |
| 22 | 税收学 | 4 | |
| 23 | 法学 | 4 | |
| 24 | 知识产权 | 4 | |
| 25 | 新闻学 | 4 | |
| 26 | 广告学 | 4 | |
| 27 | 汉语言文学 | 4 | |
| 28 | 网络与新媒体 | 4 | |
| 29 | 农林经济管理 | 4 | |
| 30 | 土地资源管理 | 4 | |
| 31 | 工商管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 32 | 经济学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 33 | 公共事业管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 34 | 新闻学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 35 | 保险学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 36 | 人力资源管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 37 | 投资学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 38 | 汉语言文学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 39 | 市场营销 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 40 | 审计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 41 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 43 | 知识产权 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 44 | 跨境电子商务 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 45 | 社会工作 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 46 | 供应链管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 47 | 广告学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 48 | 网络与新媒体 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
| 49 | 资产评估 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
| 50 | 社会工作 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
| 51 | 社会工作 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 4 |
| 52 | 劳动与社会保障 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 53 | 财政学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 54 | 农林经济管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 55 | 土地资源管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 56 | 财政学 | 国家专项计划 | 4 |
| 57 | 法学 | 国家专项计划 | 4 |
| 58 | 经济学 | 国家专项计划 | 4 |
| 59 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 4 |
| 60 | 市场营销 | 国家专项计划 | 4 |
| 61 | 会计学 | 国家专项计划 | 4 |
| 62 | 跨境电子商务 | 国家专项计划 | 4 |
| 63 | 国际商务 | 国家专项计划 | 4 |
| 64 | 工商管理 | 国家专项计划 | 4 |
| 65 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 66 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 4 |
| 67 | 经济学 | 地方专项计划 | 4 |
| 68 | 金融学 | 地方专项计划 | 4 |
| 69 | 工商管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 70 | 国际商务 | 地方专项计划 | 4 |
| 71 | 税收学 | 地方专项计划 | 4 |
| 72 | 法学 | 地方专项计划 | 4 |
| 73 | 财政学 | 地方专项计划 | 4 |
| 74 | 财务管理 | 4 | |
| 75 | 会计学 | 4 | |
| 76 | 资产评估 | 4 | |
| 77 | 投资学 | 4 | |
| 78 | 公共事业管理 | 4 | |
| 79 | 电子商务 | 4 | |
| 80 | 金融学 | 4 | |
| 81 | 市场营销 | 4 | |
| 82 | 跨境电子商务 | 4 | |
| 83 | 人力资源管理 | 4 | |
| 84 | 国际商务 | 4 | |
| 85 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 86 | 审计学 | 4 | |
| 87 | 保险学 | 4 | |
| 88 | 经济学 | 4 | |
| 89 | 供应链管理 | 4 | |
| 90 | 工商管理 | 4 | |
| 91 | 旅游管理 | 4 | |
| 92 | 劳动与社会保障 | 4 | |
| 93 | 社会工作 | 4 | |
| 94 | 法学 | 4 | |
| 95 | 新闻学 | 4 | |
| 96 | 广告学 | 4 | |
| 97 | 网络与新媒体 | 4 | |
| 98 | 税收学 | 4 | |
| 99 | 土地资源管理 | 4 | |
| 100 | 农林经济管理 | 4 | |
| 101 | 知识产权 | 4 | |
| 102 | 财政学 | 4 | |
| 103 | 金融工程 | 4 | |
| 104 | 经济统计学 | 4 | |
| 105 | 大数据管理与应用 | 4 | |
| 106 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
| 107 | 金融科技 | 4 | |
| 108 | 数字经济 | 4 | |
| 109 | 投资学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 110 | 土地资源管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 111 | 跨境电子商务 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 112 | 保险学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 113 | 农林经济管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 114 | 审计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 115 | 资产评估 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 116 | 人力资源管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 117 | 供应链管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 118 | 劳动与社会保障 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 119 | 财政学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 120 | 知识产权 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 121 | 新闻学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 122 | 国际商务 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 123 | 工商管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 124 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 125 | 公共事业管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 126 | 网络与新媒体 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 127 | 市场营销 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 128 | 经济学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 129 | 国际经济与贸易 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 130 | 社会工作 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
| 131 | 税收学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
| 132 | 税收学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 4 |
| 133 | 广告学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | 4 |
| 134 | 网络与新媒体 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 135 | 土地资源管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 136 | 经济学 | 国家专项计划 | 4 |
| 137 | 金融学 | 国家专项计划 | 4 |
| 138 | 税收学 | 国家专项计划 | 4 |
| 139 | 法学 | 国家专项计划 | 4 |
| 140 | 保险学 | 国家专项计划 | 4 |
| 141 | 国际商务 | 国家专项计划 | 4 |
| 142 | 市场营销 | 国家专项计划 | 4 |
| 143 | 金融工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 144 | 数字经济 | 国家专项计划 | 4 |
| 145 | 经济学 | 地方专项计划 | 4 |
| 146 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 4 |
| 147 | 财务管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 148 | 公共事业管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 149 | 跨境电子商务 | 地方专项计划 | 4 |
| 150 | 工商管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 151 | 税收学 | 地方专项计划 | 4 |
| 152 | 广告学 | 地方专项计划 | 4 |
| 153 | 农林经济管理 | 地方专项计划 | 4 |
第二档:兰州财经大学一年学费为4300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 英语 | 4 | |
| 2 | 翻译 | 4 | |
| 3 | 商务英语 | 4 | |
| 4 | 人文地理与城乡规划 | 4 | |
| 5 | 人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 4 |
| 6 | 英语 | 4 | |
| 7 | 翻译 | 4 | |
| 8 | 商务英语 | 4 | |
| 9 | 应用统计学 | 4 | |
| 10 | 统计学 | 4 | |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 12 | 人文地理与城乡规划 | 4 | |
| 13 | 统计学 | 国家专项计划 | 4 |
第三档:兰州财经大学一年学费为4500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 人工智能 | 4 | |
| 2 | 电子信息工程 | 4 | |
| 3 | 智能科学与技术 | 4 | |
| 4 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 5 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 4 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 4 |
第四档:兰州财经大学一年学费为12000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 金融学 | 121中俄实验班 | 4 |
| 2 | 会计学 | 121中美实验班 | 4 |
| 3 | 金融学 | 121中俄实验班,中外合作 | 4 |
| 4 | 会计学 | 121中美实验班,中外合作 | 4 |
第五档:兰州财经大学一年学费为15000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
| 2 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
| 3 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
| 4 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。