根据西南政法大学(地方专项)2024年的招生计划可知,西南政法大学(地方专项)一年学费是5600元~6800元。以下将为大家奉上西南政法大学(地方专项)各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、西南政法大学(地方专项)一年学费总览
第一档:5600元/年
第二档:6800元/年
二、西南政法大学(地方专项)各专业收费标准
第一档:西南政法大学(地方专项)一年学费为5600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 社会工作 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
2 | 政治学与行政学 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
3 | 思想政治教育 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
4 | 工商管理类 | 地方专项,包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律,办学地点:渝北校区 | 4 |
5 | 法学 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
6 | 新闻传播学类 | 地方专项,包含专业:新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体,办学地点:渝北校区 | 4 |
7 | 行政管理 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
8 | 金融学 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
9 | 国际经济与贸易 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
10 | 社会工作 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
11 | 政治学与行政学 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
12 | 思想政治教育 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
13 | 工商管理类 | 地方专项,包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律,办学地点:渝北校区 | 4 |
14 | 法学 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
15 | 新闻传播学类 | 地方专项,包含专业:新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体,办学地点:渝北校区 | 4 |
16 | 行政管理 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
17 | 金融学 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
18 | 国际经济与贸易 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
第二档:西南政法大学(地方专项)一年学费为6800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 英语 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
2 | 英语 | 地方专项,办学地点:渝北校区 | 4 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。