2024年清华大学在河南各专业招生人数公布,共招生62人。其中在文科试验班类(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,文科试验班类(文)专业招生1人,学制4年,学费5000元,文科试验班类(文)专业招生1人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年清华大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 社会科学试验班 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班 | 8 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 法学类 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 自动化类 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 土木类 | 6 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 建筑类 | 3 | 5 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 临床医学类 | 3 | 8 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 临床医学类 | 4 | 8 | 5000 |
二、清华大学2023-2021年在河南录取最低分数线
清华大学2023年在河南文科社会科学试验班专业录取最低分是685分、最低位次是10名。 清华大学2022年在河南文科社会科学试验班专业录取最低分是652分、最低位次是11名。清华大学2021年在河南文科文科试验班类专业录取最低分是677分、最低位次是10以内名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 社会科学试验班 | 685 | 10 |
2022 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 652 | 11 |
2021 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 677 | 10以内 |
清华大学2023年在河南理科理科试验班专业录取最低分是698分、最低位次是94名。清华大学2022年在河南理科工科试验班类专业录取最低分是684分、最低位次是82名。清华大学2021年在河南理科工科试验班类专业录取最低分是699分、最低位次是83名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班 | 698 | 94 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 684 | 82 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 699 | 83 |
三、清华大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 692 | 10以内 |
2023 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 社会科学试验班 | 685 | 10 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 699 | 80 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 698 | 94 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 698 | 94 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 698 | 94 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 706 | 28 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 710 | 11 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班 | 698 | 94 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 法学类 | 702 | 55 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 电子信息类 | 702 | 55 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 自动化类 | 705 | 34 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 计算机类 | 699 | 80 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 建筑类 | 701 | 63 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 临床医学类 | 698 | 94 |
2023 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 临床医学类 | 698 | 94 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 652 | 11 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 684 | 82 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 684 | 82 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班 | 686 | 68 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 684 | 82 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 686 | 68 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 692 | 24 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班 | 687 | 56 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 电子信息类 | 684 | 82 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 自动化类 | 684 | 82 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 计算机类 | 686 | 68 |
2022 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 临床医学类 | 684 | 82 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 清华大学 | 文科试验班类 | 677 | 10以内 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 699 | 83 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班类 | 699 | 83 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 工科试验班 | 699 | 83 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 708 | 15 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 699 | 83 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班类 | 700 | 68 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 理科试验班 | 705 | 26 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 电子信息类 | 700 | 68 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 自动化类 | 699 | 83 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 计算机类 | 703 | 39 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 建筑类 | 701 | 59 |
2021 | 本科一批 | 理 | 清华大学 | 临床医学类 | 699 | 83 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。