药学专业2024年在江苏的招生大学有:中国人民解放军海军军医大学、中国药科大学、中国药科大学、中国药科大学、南京工业大学、南京医科大学等院校。其中,中国人民解放军海军军医大学在江苏药学专业招生1人、学制4年、学费5000元,中国药科大学在江苏药学专业招生23人、学制4年、学费7480元。
一、药学专业2024年江苏招生人数【物理】
药学专业2024年在江苏【物理】共招生1911人。
中国人民解放军海军军医大学:2024年在江苏药学专业本科批,招生1人、学制4年、学费5000元。
中国药科大学:2024年在江苏药学专业本科批,招生23人、学制4年、学费7480元。
中国药科大学:2024年在江苏药学专业本科批,招生3人、学制4年、学费7480元。
中国药科大学:2024年在江苏药学专业本科批,招生25人、学制4年、学费26400元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 中国人民解放军海军军医大学 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 中国药科大学 | 23 | 4 | 7480 |
本科批 | 中国药科大学 | 3 | 4 | 7480 |
本科批 | 中国药科大学 | 25 | 4 | 26400 |
本科批 | 南京工业大学 | 32 | 4 | 6800 |
本科批 | 南京医科大学 | 66 | 4 | 6800 |
本科批 | 南京中医药大学 | 89 | 4 | 6800 |
本科批 | 江南大学 | 10 | 4 | 6800 |
本科批 | 徐州医科大学 | 72 | 4 | 6800 |
本科批 | 徐州医科大学 | 30 | 4 | 6800 |
本科批 | 常州大学 | 57 | 4 | 6800 |
本科批 | 常州大学 | 30 | 4 | 6800 |
本科批 | 苏州大学 | 15 | 4 | 7480 |
本科批 | 苏州大学 | 31 | 4 | 7480 |
本科批 | 苏州大学 | 78 | 4 | 66000 |
本科批 | 南通大学 | 110 | 4 | 6800 |
本科批 | 扬州大学 | 52 | 4 | 6800 |
本科批 | 南通大学杏林学院 | 20 | 4 | 22000 |
本科批 | 南京医科大学康达学院 | 107 | 4 | 22000 |
本科批 | 无锡太湖学院 | 40 | 4 | 25000 |
本科批 | 华东理工大学 | 4 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海中医药大学 | 4 | 4 | 22000 |
本科批 | 上海健康医学院 | 8 | 4 | 7400 |
本科批 | 中国计量大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 杭州师范大学 | 6 | 4 | 6900 |
本科批 | 嘉兴大学 | 6 | 4 | 5500 |
本科批 | 浙大城市学院 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 浙江海洋大学 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 安徽医科大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 安徽科技学院 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 皖南医学院 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 福建医科大学 | 1 | 4 | 6760 |
本科批 | 江西中医药大学 | 1 | 4 | 5220 |
本科批 | 南昌大学 | 2 | 4 | 5550 |
本科批 | 江西科技师范大学 | 3 | 4 | 4790 |
本科批 | 赣南医科大学 | 2 | 4 | 4790 |
本科批 | 宜春学院 | 3 | 4 | 4790 |
本科批 | 九江学院 | 3 | 4 | 4350 |
本科批 | 山东中医药大学 | 1 | 4 | 7500 |
本科批 | 山东第二医科大学 | 2 | 4 | 7920 |
本科批 | 中国海洋大学 | 2 | 4 | 7920 |
本科批 | 烟台大学 | 2 | 4 | 7920 |
本科批 | 滨州医学院 | 3 | 4 | 7590 |
本科批 | 济宁医学院 | 3 | 4 | 7500 |
本科批 | 北京大学医学部 | 2 | 6 | 6000 |
本科批 | 北京中医药大学 | 1 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津理工大学 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 河北科技大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 华北理工大学 | 4 | 4 | 5700 |
本科批 | 山西中医药大学 | 2 | 4 | 5488 |
本科批 | 沈阳药科大学 | 4 | 4 | 6050 |
本科批 | 沈阳药科大学 | 3 | 5 | 6050 |
本科批 | 沈阳药科大学 | 1 | 4 | 6050 |
本科批 | 锦州医科大学 | 1 | 4 | 5500 |
本科批 | 吉林大学 | 3 | 4 | 7080 |
本科批 | 吉林医药学院 | 2 | 4 | 6160 |
本科批 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 4 | 4800 |
本科批 | 牡丹江医科大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 湖北中医药大学 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 湖北医药学院 | 1 | 4 | 4000 |
本科批 | 湖北工程学院 | 1 | 4 | 4000 |
本科批 | 湖南师范大学 | 3 | 4 | 7800 |
本科批 | 湖南中医药大学 | 4 | 4 | 7500 |
本科批 | 南华大学 | 4 | 4 | 7500 |
本科批 | 湖南文理学院 | 2 | 4 | 7500 |
本科批 | 湖南医药学院 | 1 | 4 | 7150 |
本科批 | 湘南学院 | 4 | 4 | 7150 |
本科批 | 广东药科大学 | 3 | 4 | 6960 |
本科批 | 广州中医药大学 | 1 | 4 | 7660 |
本科批 | 汕头大学 | 1 | 4 | 6960 |
本科批 | 广西中医药大学 | 2 | 4 | 6450 |
本科批 | 右江民族医学院 | 1 | 4 | 5400 |
本科批 | 海南医科大学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 川北医学院 | 5 | 4 | 6670 |
本科批 | 西南大学 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 重庆医科大学 | 1 | 4 | 6250 |
本科批 | 贵州医科大学 | 1 | 4 | 24000 |
本科批 | 昆明医科大学 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 昆明学院 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 甘肃医学院 | 1 | 4 | 4600 |
本科批 | 甘肃中医药大学 | 1 | 4 | 4600 |
本科批 | 新疆农业大学 | 5 | 4 | 3800 |
本科批 | 新疆科技学院 | 3 | 4 | 4000 |
本科批 | 新疆医科大学 | 3 | 4 | 4000 |
专科批 | 南京科技职业学院 | 25 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏卫生健康职业学院 | 25 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏卫生健康职业学院 | 68 | 3 | 6200 |
专科批 | 徐州生物工程职业技术学院 | 10 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州卫生职业技术学院 | 181 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州健雄职业技术学院 | 13 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 150 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 30 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 40 | 3 | 15000 |
专科批 | 江苏护理职业学院 | 103 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 140 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 30 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 12 | 3 | 19800 |
专科批 | 扬州市职业大学 | 5 | 3 | 6200 |
专科批 | 泰州职业技术学院 | 20 | 3 | 6200 |
专科批 | 钟山职业技术学院 | 3 | 3 | 20000 |
二、药学专业2024年江苏招生人数【历史】
药学专业2024年在江苏【历史】共招生570人。
南京科技职业学院:2024年在江苏药学专业专科批,招生17人、学制3年、学费6200元。
江苏卫生健康职业学院:2024年在江苏药学专业专科批,招生5人、学制3年、学费6200元。
江苏卫生健康职业学院:2024年在江苏药学专业专科批,招生50人、学制3年、学费6200元。
徐州生物工程职业技术学院:2024年在江苏药学专业专科批,招生5人、学制3年、学费6200元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
专科批 | 南京科技职业学院 | 17 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏卫生健康职业学院 | 5 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏卫生健康职业学院 | 50 | 3 | 6200 |
专科批 | 徐州生物工程职业技术学院 | 5 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州卫生职业技术学院 | 172 | 3 | 6200 |
专科批 | 苏州健雄职业技术学院 | 8 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 100 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 10 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏食品药品职业技术学院 | 10 | 3 | 15000 |
专科批 | 江苏护理职业学院 | 68 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 91 | 3 | 6200 |
专科批 | 江苏医药职业学院 | 8 | 3 | 19800 |
专科批 | 扬州市职业大学 | 4 | 3 | 6200 |
专科批 | 泰州职业技术学院 | 20 | 3 | 6200 |
专科批 | 钟山职业技术学院 | 2 | 3 | 20000 |