工科试验班专业2024年在江苏的招生大学有:南京大学、东南大学、东南大学、东南大学、复旦大学、复旦大学等院校。其中,南京大学在江苏工科试验班专业招生133人、学制4年、学费6380元,东南大学在江苏工科试验班专业招生51人、学制4年、学费6380元。
一、工科试验班专业2024年江苏招生人数【物理】
工科试验班专业2024年在江苏【物理】共招生1252人。
南京大学:2024年在江苏工科试验班专业本科批,招生133人、学制4年、学费6380元。
东南大学:2024年在江苏工科试验班专业本科批,招生51人、学制4年、学费6380元。
东南大学:2024年在江苏工科试验班专业本科批,招生78人、学制4年、学费6380元。
东南大学:2024年在江苏工科试验班专业本科批,招生10人、学制4年、学费6380元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 南京大学 | 133 | 4 | 6380 |
本科批 | 东南大学 | 51 | 4 | 6380 |
本科批 | 东南大学 | 78 | 4 | 6380 |
本科批 | 东南大学 | 10 | 4 | 6380 |
本科批 | 复旦大学 | 1 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 3 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 4 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 14 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 14 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 10 | 4 | 7000 |
本科批 | 复旦大学 | 8 | 4 | 7000 |
本科批 | 同济大学 | 10 | 4 | 7000 |
本科批 | 同济大学 | 6 | 4 | 7700 |
本科批 | 同济大学 | 7 | 4 | 7700 |
本科批 | 同济大学 | 10 | 4 | 7000 |
本科批 | 同济大学 | 27 | 4 | 7000 |
本科批 | 华东理工大学 | 9 | 4 | 7000 |
本科批 | 华东理工大学 | 12 | 4 | 7000 |
本科批 | 华东理工大学 | 18 | 4 | 7000 |
本科批 | 华东理工大学 | 8 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海理工大学 | 20 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海理工大学 | 10 | 4 | 7000 |
本科批 | 浙江大学 | 5 | 4 | 6000 |
本科批 | 浙江大学 | 2 | 5 | 6000 |
本科批 | 浙江大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 浙江大学 | 18 | 4 | 6000 |
本科批 | 浙江大学 | 4 | 4 | 6900 |
本科批 | 中国科学技术大学 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 中国科学技术大学 | 5 | 4 | 4800 |
本科批 | 厦门大学 | 4 | 4 | 5460 |
本科批 | 厦门大学 | 9 | 4 | 5460 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 4 | 7000 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 9 | 4 | 7000 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 14 | 4 | 6600 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 3 | 4 | 6600 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 11 | 4 | 6600 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 4 | 6600 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 4 | 6600 |
本科批 | 清华大学 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 清华大学 | 3 | 4 | 5000 |
本科批 | 清华大学 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 清华大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 清华大学 | 3 | 4 | 5000 |
本科批 | 北京理工大学 | 6 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京理工大学 | 9 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京理工大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京理工大学 | 6 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京理工大学 | 6 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京理工大学 | 15 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京理工大学 | 15 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京化工大学 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 北京化工大学 | 25 | 4 | 5000 |
本科批 | 北京化工大学 | 12 | 4 | 5000 |
本科批 | 南开大学 | 22 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 15 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 10 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 12 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 15 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 8 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 9 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 10 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津大学 | 6 | 4 | 5800 |
本科批 | 中国民航大学 | 9 | 4 | 5800 |
本科批 | 中国民航大学 | 25 | 4 | 5800 |
本科批 | 中国民航大学 | 6 | 4 | 5800 |
本科批 | 中国民航大学 | 5 | 4 | 5800 |
本科批 | 中国民航大学 | 29 | 4 | 5800 |
本科批 | 中国民航大学 | 10 | 4 | 5800 |
本科批 | 东北大学 | 10 | 4 | 6240 |
本科批 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 4 | 5500 |
本科批 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 4 | 5500 |
本科批 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 4 | 5500 |
本科批 | 武汉大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉大学 | 20 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉大学 | 11 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 华南理工大学 | 6 | 4 | 6850 |
本科批 | 华南理工大学 | 4 | 4 | 6850 |
本科批 | 华南理工大学 | 2 | 4 | 6850 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2 | 4 | 6230 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 18 | 4 | 6230 |
本科批 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 15 | 4 | 6230 |
本科批 | 四川大学 | 8 | 4 | 6500 |
本科批 | 四川大学 | 14 | 4 | 6500 |
本科批 | 四川大学 | 10 | 4 | 6500 |
本科批 | 四川大学 | 2 | 4 | 6500 |
本科批 | 电子科技大学 | 11 | 4 | 6500 |
本科批 | 重庆大学 | 6 | 4 | 5625 |
本科批 | 重庆大学 | 10 | 4 | 5625 |
本科批 | 重庆大学 | 42 | 4 | 5625 |
本科批 | 重庆大学 | 40 | 4 | 5625 |
本科批 | 重庆大学 | 10 | 4 | 5625 |
本科批 | 重庆大学 | 3 | 4 | 5625 |
本科批 | 西安交通大学 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 3 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 17 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 15 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 19 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 15 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 8 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 西安交通大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 长安大学 | 3 | 4 | 6600 |
本科批 | 长安大学 | 1 | 4 | 6600 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。