环境工程专业2024年在江苏的招生大学有:河海大学、南京信息工程大学、南京信息工程大学、南京工业大学、南京工程学院、南京林业大学等院校。其中,河海大学在江苏环境工程专业招生2人、学制4年、学费6380元,南京信息工程大学在江苏环境工程专业招生8人、学制4年、学费6380元。
一、环境工程专业2024年江苏招生人数【物理】
环境工程专业2024年在江苏【物理】共招生1510人。
河海大学:2024年在江苏环境工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费6380元。
南京信息工程大学:2024年在江苏环境工程专业本科批,招生8人、学制4年、学费6380元。
南京信息工程大学:2024年在江苏环境工程专业本科批,招生30人、学制4年、学费57000元。
南京工业大学:2024年在江苏环境工程专业本科批,招生32人、学制4年、学费5800元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 河海大学 | 2 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京信息工程大学 | 8 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京信息工程大学 | 30 | 4 | 57000 |
本科批 | 南京工业大学 | 32 | 4 | 5800 |
本科批 | 南京工程学院 | 59 | 4 | 51000 |
本科批 | 南京林业大学 | 9 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京晓庄学院 | 73 | 4 | 5800 |
本科批 | 江南大学 | 4 | 4 | 5800 |
本科批 | 徐州工程学院 | 70 | 4 | 5800 |
本科批 | 徐州工程学院 | 60 | 4 | 30000 |
本科批 | 常州大学 | 94 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏理工学院 | 40 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏理工学院 | 20 | 4 | 26400 |
本科批 | 苏州大学 | 5 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏海洋大学 | 50 | 4 | 5800 |
本科批 | 淮阴工学院 | 25 | 4 | 5800 |
本科批 | 盐城工学院 | 98 | 4 | 5800 |
本科批 | 盐城师范学院 | 65 | 4 | 5800 |
本科批 | 扬州大学 | 29 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏大学 | 12 | 4 | 6380 |
本科批 | 江苏科技大学 | 25 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏科技大学 | 30 | 4 | 5800 |
本科批 | 泰州学院 | 95 | 4 | 5800 |
本科批 | 苏州科技大学天平学院 | 25 | 4 | 20000 |
本科批 | 扬州大学广陵学院 | 61 | 4 | 20000 |
本科批 | 南京理工大学泰州科技学院 | 40 | 4 | 22000 |
本科批 | 常州大学怀德学院 | 80 | 4 | 22000 |
本科批 | 南京师范大学中北学院 | 44 | 4 | 20000 |
本科批 | 华东理工大学 | 11 | 4 | 21000 |
本科批 | 东华大学 | 3 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海师范大学 | 6 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海大学 | 3 | 4 | 30000 |
本科批 | 浙江科技大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 丽水学院 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 嘉兴南湖学院 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 安徽建筑大学 | 3 | 4 | 5980 |
本科批 | 安徽师范大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 安徽科技学院 | 4 | 4 | 4900 |
本科批 | 安徽理工大学 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 安徽工业大学 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 三明学院 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 华侨大学 | 2 | 4 | 5460 |
本科批 | 华东交通大学 | 2 | 4 | 4940 |
本科批 | 南昌航空大学 | 2 | 4 | 4530 |
本科批 | 江西理工大学 | 3 | 4 | 4940 |
本科批 | 东华理工大学 | 3 | 4 | 4940 |
本科批 | 九江学院 | 3 | 4 | 4120 |
本科批 | 井冈山大学 | 6 | 4 | 4530 |
本科批 | 济南大学 | 4 | 4 | 6600 |
本科批 | 北京交通大学(威海校区) | 2 | 4 | 80000 |
本科批 | 青岛理工大学 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 鲁东大学 | 5 | 4 | 5500 |
本科批 | 山东石油化工学院 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 北京林业大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京石油化工学院 | 3 | 4 | 4600 |
本科批 | 北京工商大学 | 5 | 4 | 4600 |
本科批 | 天津城建大学 | 2 | 4 | 30000 |
本科批 | 天津城建大学 | 1 | 4 | 5400 |
本科批 | 天津理工大学 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 燕山大学 | 2 | 4 | 5390 |
本科批 | 河北工程大学 | 2 | 4 | 4900 |
本科批 | 中北大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 太原理工大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 太原工业学院 | 3 | 4 | 5280 |
本科批 | 内蒙古科技大学 | 3 | 4 | 4600 |
本科批 | 辽宁大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 沈阳化工大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科批 | 沈阳工业大学 | 5 | 4 | 5200 |
本科批 | 沈阳理工大学 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 沈阳建筑大学 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 大连海洋大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 大连交通大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 辽宁石油化工大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 辽宁科技学院 | 2 | 4 | 4900 |
本科批 | 长春工业大学 | 1 | 4 | 5940 |
本科批 | 吉林师范大学 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 吉林化工学院 | 1 | 4 | 5940 |
本科批 | 黑龙江科技大学 | 3 | 4 | 3500 |
本科批 | 东北石油大学 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 中原工学院 | 8 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南工业大学 | 6 | 4 | 5500 |
本科批 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 洛阳理工学院 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南理工大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 安阳工学院 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南城建学院 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 武汉大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 中南财经政法大学 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖北大学 | 8 | 4 | 25000 |
本科批 | 武汉轻工大学 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 湖北工业大学 | 1 | 4 | 60000 |
本科批 | 三峡大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖北师范大学 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 长沙学院 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南人文科技学院 | 5 | 4 | 4800 |
本科批 | 湖南科技大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南工学院 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 南华大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 吉首大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 广州大学 | 2 | 4 | 6850 |
本科批 | 广西师范大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 桂林电子科技大学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 3 | 4 | 4620 |
本科批 | 西南交通大学 | 4 | 4 | 65000 |
本科批 | 西南交通大学 | 2 | 4 | 6240 |
本科批 | 成都大学 | 2 | 4 | 5980 |
本科批 | 四川轻化工大学 | 1 | 4 | 5980 |
本科批 | 西南科技大学 | 4 | 4 | 6240 |
本科批 | 西华师范大学 | 5 | 4 | 5980 |
本科批 | 贵州理工学院 | 2 | 4 | 4200 |
本科批 | 昆明理工大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 西安建筑科技大学 | 3 | 4 | 6480 |
本科批 | 西安工程大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 西安理工大学 | 2 | 4 | 6480 |
本科批 | 西安石油大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 西安科技大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 延安大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 陕西理工大学 | 1 | 4 | 6000 |
本科批 | 兰州理工大学 | 2 | 4 | 4700 |
本科批 | 西北民族大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 兰州城市学院 | 2 | 4 | 4400 |
本科批 | 新疆师范大学 | 4 | 4 | 3500 |
本科批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2 | 4 | 3500 |
本科批 | 伊犁师范大学 | 5 | 4 | 3500 |
本科批 | 浙江树人学院 | 20 | 4 | 28000 |
本科批 | 浙江师范大学行知学院 | 1 | 4 | 20000 |
本科批 | 宁波大学科学技术学院 | 2 | 4 | 20000 |
本科批 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4 | 4 | 20000 |
本科批 | 福州大学至诚学院 | 6 | 4 | 23000 |
本科批 | 北京科技大学天津学院 | 8 | 4 | 18000 |
本科批 | 武昌首义学院 | 2 | 4 | 22800 |
本科批 | 武汉生物工程学院 | 2 | 4 | 19000 |
本科批 | 文华学院 | 2 | 4 | 21000 |
本科批 | 电子科技大学中山学院 | 3 | 4 | 29000 |
本科批 | 宁夏理工学院 | 4 | 4 | 22000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。