信息与计算科学专业2024年在江苏的招生大学有:中国民用航空飞行学院、南京航空航天大学、南京航空航天大学、南京信息工程大学、南京农业大学、南京工业大学等院校。其中,中国民用航空飞行学院在江苏信息与计算科学专业招生2人、学制4年、学费6500元,南京航空航天大学在江苏信息与计算科学专业招生5人、学制4年、学费6380元。
一、信息与计算科学专业2024年江苏招生人数【物理】
信息与计算科学专业2024年在江苏【物理】共招生858人。
中国民用航空飞行学院:2024年在江苏信息与计算科学专业本科批,招生2人、学制4年、学费6500元。
南京航空航天大学:2024年在江苏信息与计算科学专业本科批,招生5人、学制4年、学费6380元。
南京航空航天大学:2024年在江苏信息与计算科学专业本科批,招生2人、学制4年、学费6050元。
南京信息工程大学:2024年在江苏信息与计算科学专业本科批,招生33人、学制4年、学费6050元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 4 | 6500 |
本科批 | 南京航空航天大学 | 5 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京航空航天大学 | 2 | 4 | 6050 |
本科批 | 南京信息工程大学 | 33 | 4 | 6050 |
本科批 | 南京农业大学 | 20 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京工业大学 | 14 | 4 | 5500 |
本科批 | 南京邮电大学 | 29 | 4 | 6050 |
本科批 | 南京林业大学 | 10 | 4 | 5500 |
本科批 | 金陵科技学院 | 37 | 4 | 5500 |
本科批 | 江南大学 | 20 | 4 | 5500 |
本科批 | 无锡学院 | 29 | 4 | 5500 |
本科批 | 徐州工程学院 | 80 | 4 | 5500 |
本科批 | 苏州大学 | 28 | 4 | 6050 |
本科批 | 苏州科技大学 | 50 | 4 | 5500 |
本科批 | 常熟理工学院 | 68 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏海洋大学 | 46 | 4 | 5500 |
本科批 | 盐城师范学院 | 55 | 4 | 5500 |
本科批 | 扬州大学 | 34 | 4 | 5500 |
本科批 | 江苏科技大学 | 37 | 4 | 5500 |
本科批 | 宿迁学院 | 100 | 4 | 5500 |
本科批 | 上海电力大学 | 3 | 4 | 7000 |
本科批 | 宁波工程学院 | 4 | 4 | 28000 |
本科批 | 浙大宁波理工学院 | 3 | 4 | 4800 |
本科批 | 合肥工业大学 | 6 | 4 | 6050 |
本科批 | 江西财经大学 | 1 | 4 | 5220 |
本科批 | 华东交通大学 | 2 | 4 | 5220 |
本科批 | 南昌大学 | 3 | 4 | 5550 |
本科批 | 江西理工大学 | 2 | 4 | 5220 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学 | 1 | 4 | 5220 |
本科批 | 山东工商学院 | 1 | 4 | 5500 |
本科批 | 华北电力大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 5300 |
本科批 | 北京信息科技大学 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2 | 4 | 100000 |
本科批 | 中国民航大学 | 2 | 4 | 5800 |
本科批 | 天津财经大学 | 3 | 4 | 5400 |
本科批 | 华北电力大学(保定) | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 河北工程大学 | 2 | 4 | 4900 |
本科批 | 山西大学 | 3 | 4 | 5175 |
本科批 | 山西财经大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 太原理工大学 | 2 | 4 | 5100 |
本科批 | 沈阳理工大学 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 长春大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 长春工业大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 齐齐哈尔大学 | 3 | 4 | 4000 |
本科批 | 黑龙江八一农垦大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 郑州轻工业大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南工程学院 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 黄淮学院 | 5 | 4 | 5000 |
本科批 | 华中农业大学 | 1 | 4 | 5850 |
本科批 | 武汉科技大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南师范大学 | 2 | 4 | 5300 |
本科批 | 湖南农业大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 长沙理工大学 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南科技大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南工学院 | 2 | 4 | 3800 |
本科批 | 湖南工业大学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 衡阳师范学院 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南理工学院 | 3 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖南城市学院 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 邵阳学院 | 4 | 4 | 3800 |
本科批 | 湘南学院 | 3 | 4 | 3800 |
本科批 | 暨南大学 | 3 | 4 | 6850 |
本科批 | 桂林理工大学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 桂林电子科技大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 重庆理工大学 | 3 | 4 | 5000 |
本科批 | 黔南民族师范学院 | 1 | 4 | 4200 |
本科批 | 云南大学 | 1 | 4 | 4500 |
本科批 | 云南财经大学 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 西安理工大学 | 2 | 4 | 6480 |
本科批 | 西安工业大学 | 2 | 4 | 6480 |
本科批 | 西北农林科技大学 | 2 | 4 | 6600 |
本科批 | 延安大学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 宝鸡文理学院 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 陕西理工大学 | 1 | 4 | 6000 |
本科批 | 兰州理工大学 | 3 | 4 | 4300 |
本科批 | 宁夏大学 | 3 | 4 | 4800 |
本科批 | 新疆大学 | 1 | 4 | 3500 |
本科批 | 新疆师范大学 | 5 | 4 | 3500 |
本科批 | 新疆理工学院 | 2 | 4 | 3500 |
本科批 | 福州大学至诚学院 | 7 | 4 | 23000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。