车辆工程专业2024年在江苏的招生大学有:南京航空航天大学、南京工业大学、南京工程学院、金陵科技学院、无锡学院、常州大学等院校。其中,南京航空航天大学在江苏车辆工程专业招生2人、学制4年、学费6380元,南京工业大学在江苏车辆工程专业招生31人、学制4年、学费5800元。
一、车辆工程专业2024年江苏招生人数【物理】
车辆工程专业2024年在江苏【物理】共招生1443人。
南京航空航天大学:2024年在江苏车辆工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费6380元。
南京工业大学:2024年在江苏车辆工程专业本科批,招生31人、学制4年、学费5800元。
南京工程学院:2024年在江苏车辆工程专业本科批,招生106人、学制4年、学费5800元。
金陵科技学院:2024年在江苏车辆工程专业本科批,招生23人、学制4年、学费5800元。
批次 | 院校名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费(元) |
本科批 | 南京航空航天大学 | 2 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京工业大学 | 31 | 4 | 5800 |
本科批 | 南京工程学院 | 106 | 4 | 5800 |
本科批 | 金陵科技学院 | 23 | 4 | 5800 |
本科批 | 无锡学院 | 58 | 4 | 5800 |
本科批 | 常州大学 | 49 | 4 | 5800 |
本科批 | 常州工学院 | 63 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏理工学院 | 60 | 4 | 5800 |
本科批 | 苏州大学 | 45 | 4 | 5800 |
本科批 | 常熟理工学院 | 80 | 4 | 5800 |
本科批 | 苏州城市学院 | 40 | 4 | 5800 |
本科批 | 淮阴工学院 | 73 | 4 | 5800 |
本科批 | 盐城工学院 | 78 | 4 | 5800 |
本科批 | 扬州大学 | 65 | 4 | 5800 |
本科批 | 江苏大学 | 159 | 4 | 6380 |
本科批 | 江苏大学 | 30 | 4 | 6380 |
本科批 | 南京航空航天大学金城学院 | 83 | 4 | 22000 |
本科批 | 南京工业大学浦江学院 | 18 | 4 | 20000 |
本科批 | 江苏大学京江学院 | 90 | 4 | 20000 |
本科批 | 南通理工学院 | 77 | 4 | 25000 |
本科批 | 上海工程技术大学 | 1 | 4 | 7000 |
本科批 | 上海电机学院 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 宁波工程学院 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 嘉兴大学 | 7 | 4 | 5500 |
本科批 | 合肥工业大学 | 8 | 4 | 6050 |
本科批 | 安徽农业大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 合肥大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 安徽理工大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科批 | 安徽工业大学 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 厦门理工学院 | 2 | 4 | 5460 |
本科批 | 华侨大学 | 2 | 4 | 5460 |
本科批 | 华东交通大学 | 3 | 4 | 4940 |
本科批 | 江西理工大学 | 2 | 4 | 4940 |
本科批 | 九江学院 | 3 | 4 | 4120 |
本科批 | 济南大学 | 3 | 4 | 6325 |
本科批 | 山东建筑大学 | 2 | 4 | 6325 |
本科批 | 山东理工大学 | 4 | 4 | 6600 |
本科批 | 青岛理工大学 | 1 | 4 | 6600 |
本科批 | 山东农业大学 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 北京林业大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 河北工业大学 | 2 | 4 | 5800 |
本科批 | 燕山大学 | 6 | 4 | 5390 |
本科批 | 北华航天工业学院 | 1 | 4 | 4900 |
本科批 | 太原科技大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 太原理工大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 山西农业大学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 山西工学院 | 1 | 4 | 4800 |
本科批 | 内蒙古大学 | 1 | 4 | 5060 |
本科批 | 沈阳工业大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 沈阳理工大学 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 辽宁工业大学 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 大连大学 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 大连交通大学 | 4 | 4 | 5200 |
本科批 | 吉林大学 | 1 | 4 | 6830 |
本科批 | 吉林大学 | 6 | 4 | 6830 |
本科批 | 长春大学 | 3 | 4 | 40000 |
本科批 | 长春大学 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 吉林化工学院 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 黑龙江工程学院 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 4 | 5000 |
本科批 | 郑州轻工业大学 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南科技大学 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 郑州工程技术学院 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 湖北汽车工业学院 | 5 | 4 | 25000 |
本科批 | 湖北汽车工业学院 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 湖北理工学院 | 2 | 4 | 4000 |
本科批 | 湖南农业大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 长沙理工大学 | 1 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南科技大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 南华大学 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 深圳技术大学 | 3 | 4 | 6200 |
本科批 | 北部湾大学 | 2 | 4 | 60000 |
本科批 | 广西科技大学 | 3 | 4 | 4600 |
本科批 | 西南交通大学 | 6 | 4 | 6240 |
本科批 | 重庆理工大学 | 2 | 4 | 5600 |
本科批 | 长安大学 | 3 | 4 | 6600 |
本科批 | 长安大学 | 3 | 4 | 75000 |
本科批 | 西安理工大学 | 2 | 4 | 6480 |
本科批 | 兰州交通大学 | 3 | 4 | 4700 |
本科批 | 兰州交通大学 | 1 | 4 | 4700 |
本科批 | 兰州工业学院 | 2 | 4 | 4700 |
本科批 | 皖江工学院 | 5 | 4 | 23000 |
本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 4 | 4 | 23000 |
本科批 | 南昌工学院 | 2 | 4 | 21000 |
本科批 | 南昌大学科学技术学院 | 3 | 4 | 14500 |
本科批 | 青岛黄海学院 | 3 | 4 | 23800 |
本科批 | 河北工程大学科信学院 | 2 | 4 | 10000 |
本科批 | 燕京理工学院 | 1 | 4 | 22000 |
本科批 | 大连科技学院 | 10 | 4 | 27000 |
本科批 | 长春工业大学人文信息学院 | 3 | 4 | 26000 |
本科批 | 哈尔滨华德学院 | 10 | 4 | 28800 |
本科批 | 武汉华夏理工学院 | 2 | 4 | 22000 |
本科批 | 广州城市理工学院 | 2 | 4 | 30000 |
本科批 | 西南交通大学希望学院 | 1 | 4 | 18020 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。