人工智能技术应用专业2024年在广东招生院校主要包括武昌职业学院、武昌职业学院、武汉城市职业学院、柳州职业技术大学、泰州职业技术学院、上海城建职业学院等院校。其中,武昌职业学院在广东人工智能技术应用专业招生2人、学制3年、学费14600元,武昌职业学院在广东人工智能技术应用专业招生3人、学制3年、学费14600元。
一、人工智能技术应用专业2024年广东招生人数【物理】
人工智能技术应用专业2024年在广东高考物理共招生1524人。
武昌职业学院:2024年在广东人工智能技术应用专业专科提前批,招生3人、学制3年、学费14600元。
明达职业技术学院:2024年在广东人工智能技术应用专业专科高职批,招生1人、学制3年、学费18000元。
江西工业职业技术学院:2024年在广东人工智能技术应用专业专科高职批,招生3人、学制3年、学费6000元。
江苏建筑职业技术学院:2024年在广东人工智能技术应用专业专科高职批,招生5人、学制3年、学费5300元。
批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
专科提前批 | 武昌职业学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 14600 |
专科高职批 | 明达职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 18000 |
专科高职批 | 江西工业职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 6000 |
专科高职批 | 江苏建筑职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 5300 |
专科高职批 | 广东交通职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 38 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东水利电力职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 27 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 深圳职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 6000 |
专科高职批 | 深圳职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 6 | 3 | 6000 |
专科高职批 | 广州民航职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州番禺职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 11 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 柳州职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 7500 |
专科高职批 | 泰州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 5300 |
专科高职批 | 佛山职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 湖南交通职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 4600 |
专科高职批 | 上海城建职业学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 7500 |
专科高职批 | 广东食品药品职业学院 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州康大职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 19900 |
专科高职批 | 广东行政职业学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 上海思博职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 24000 |
专科高职批 | 天津现代职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5500 |
专科高职批 | 广东建设职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 7 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东女子职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东机电职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 45 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 湖北交通职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 7 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 汕尾职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 阳江职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 55 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 河源职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 上海济光职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 26000 |
专科高职批 | 遵义职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 哈尔滨职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 6000 |
专科高职批 | 江西环境工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 广东邮电职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 61 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 深圳信息职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 6 | 3 | 6000 |
专科高职批 | 深圳信息职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 9 | 3 | 6000 |
专科高职批 | 广东工贸职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 67 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东亚视演艺职业学院 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 16000 |
专科高职批 | 湖北师范大学文理学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 12000 |
专科高职批 | 长江工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 12600 |
专科高职批 | 抚州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 海南软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5700 |
专科高职批 | 海南外国语职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5700 |
专科高职批 | 天津城市职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5500 |
专科高职批 | 江门职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 茂名职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 珠海城市职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 珠海城市职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 11 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 18 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 21800 |
专科高职批 | 惠州经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 16000 |
专科高职批 | 江西软件职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 4 | 3 | 13800 |
专科高职批 | 西安明德理工学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 14000 |
专科高职批 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
专科高职批 | 广东理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州华南商贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 32 | 3 | 19000 |
专科高职批 | 广州华立科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广州城市职业学院 | 人工智能技术应用 | 14 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 福州软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 10500 |
专科高职批 | 西安信息职业大学 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 13200 |
专科高职批 | 中山职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 漳州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11000 |
专科高职批 | 广州城建职业学院 | 人工智能技术应用 | 100 | 3 | 20000 |
专科高职批 | 江西新能源科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 9800 |
专科高职批 | 东莞职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 9 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 东莞职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 100 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州华商职业学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 19500 |
专科高职批 | 广州华夏职业学院 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 20600 |
专科高职批 | 广州东华职业学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广东创新科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 42 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 重庆轻工职业学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 12000 |
专科高职批 | 广东信息工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
专科高职批 | 广东生态工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 4 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 四川西南航空职业学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 14400 |
专科高职批 | 长江艺术工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 11800 |
专科高职批 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东财贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 111 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 重庆智能工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 9 | 3 | 11800 |
专科高职批 | 泸州医疗器械职业学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 9800 |
专科高职批 | 广东梅州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 50 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东肇庆航空职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 22800 |
专科高职批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 23800 |
专科高职批 | 湛江幼儿师范专科学校 | 人工智能技术应用 | 110 | 3 | 6410 |
二、人工智能技术应用专业2024年广东招生人数【历史】
人工智能技术应用专业2024年在广东高考历史共招生460人。
武昌职业学院:2024年在广东人工智能技术应用专业专科提前批,招生2人、学制3年、学费14600元。
武汉城市职业学院:2024年在广东人工智能技术应用专业专科高职批,招生4人、学制3年、学费5000元。
柳州职业技术大学:2024年在广东人工智能技术应用专业专科高职批,招生2人、学制3年、学费7500元。
泰州职业技术学院:2024年在广东人工智能技术应用专业专科高职批,招生1人、学制3年、学费5300元。
批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
专科提前批 | 武昌职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 14600 |
专科高职批 | 武汉城市职业学院 | 人工智能技术应用 | 4 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 柳州职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 7500 |
专科高职批 | 泰州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 5300 |
专科高职批 | 上海城建职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 7500 |
专科高职批 | 广东食品药品职业学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州康大职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 19900 |
专科高职批 | 上海思博职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 24000 |
专科高职批 | 天津现代职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 5500 |
专科高职批 | 广东建设职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东女子职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 28 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 湖北交通职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 6 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 哈尔滨职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 6000 |
专科高职批 | 广东亚视演艺职业学院 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 16000 |
专科高职批 | 随州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 长江工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 12600 |
专科高职批 | 海南软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5700 |
专科高职批 | 海南外国语职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5700 |
专科高职批 | 茂名职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 12 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 21800 |
专科高职批 | 惠州经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 16000 |
专科高职批 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
专科高职批 | 广州华南商贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 18 | 3 | 19000 |
专科高职批 | 广州华立科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广州城市职业学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 福州软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 4 | 3 | 10500 |
专科高职批 | 西安信息职业大学 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 13200 |
专科高职批 | 漳州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 11000 |
专科高职批 | 广州城建职业学院 | 人工智能技术应用 | 49 | 3 | 20000 |
专科高职批 | 南京旅游职业学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 5300 |
专科高职批 | 江西冶金职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 广州华商职业学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 19500 |
专科高职批 | 广州华夏职业学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 20600 |
专科高职批 | 广州东华职业学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广东创新科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 34 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 重庆轻工职业学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 12000 |
专科高职批 | 广东信息工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
专科高职批 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 重庆智能工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 6 | 3 | 11800 |
专科高职批 | 泸州医疗器械职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 9800 |
专科高职批 | 广东梅州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 50 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东肇庆航空职业学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 22800 |
专科高职批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 23800 |