大数据管理与应用专业2024年在广东招生院校主要包括北京科技大学、北京中医药大学、首都师范大学、天津师范大学、天津外国语大学、天津财经大学等院校。其中,北京科技大学在广东大数据管理与应用专业招生4人、学制4年、学费5000元,北京中医药大学在广东大数据管理与应用专业招生1人、学制4年、学费5000元。
一、大数据管理与应用专业2024年广东招生人数【物理】
大数据管理与应用专业2024年在广东高考物理共招生1368人。
北京科技大学:2024年在广东大数据管理与应用专业本科批,招生4人、学制4年、学费5000元。
北京中医药大学:2024年在广东大数据管理与应用专业本科批,招生1人、学制4年、学费5000元。
首都师范大学:2024年在广东大数据管理与应用专业本科批,招生2人、学制4年、学费5000元。
天津师范大学:2024年在广东大数据管理与应用专业本科批,招生1人、学制4年、学费4400元。
批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
本科批 | 北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 首都师范大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 天津师范大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4400 |
本科批 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4400 |
本科批 | 天津财经大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 |
本科批 | 东北财经大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 5720 |
本科批 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 78000 |
本科批 | 哈尔滨工程大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 哈尔滨商业大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 上海海事大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 6500 |
本科批 | 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 南京理工大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 南京信息工程大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5720 |
本科批 | 杭州师范大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5300 |
本科批 | 安徽大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 江西师范大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4660 |
本科批 | 济南大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 6600 |
本科批 | 武汉大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉大学 | 大数据管理与应用 | 6 | 4 | 4500 |
本科批 | 武汉纺织大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 5850 |
本科批 | 华中农业大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖北大学 | 大数据管理与应用 | 5 | 4 | 5850 |
本科批 | 湖南大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 华南理工大学 | 大数据管理与应用 | 70 | 4 | 6060 |
本科批 | 华南农业大学 | 大数据管理与应用 | 54 | 4 | 6853 |
本科批 | 华南师范大学 | 大数据管理与应用 | 120 | 4 | 6060 |
本科批 | 广东财经大学 | 大数据管理与应用 | 85 | 4 | 5510 |
本科批 | 广东财经大学 | 大数据管理与应用 | 90 | 4 | 5510 |
本科批 | 成都理工大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5760 |
本科批 | 四川师范大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5760 |
本科批 | 重庆三峡学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 4600 |
本科批 | 西安电子科技大学 | 大数据管理与应用 | 11 | 4 | 68000 |
本科批 | 西安科技大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5000 |
本科批 | 西安工程大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 长安大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 天津城建大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 |
本科批 | 南宁学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 22500 |
本科批 | 广东培正学院 | 大数据管理与应用 | 110 | 4 | 31800 |
本科批 | 湖南涉外经济学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 31800 |
本科批 | 广东东软学院 | 大数据管理与应用 | 75 | 4 | 30800 |
本科批 | 广州城市理工学院 | 大数据管理与应用 | 14 | 4 | 30000 |
本科批 | 广州南方学院 | 大数据管理与应用 | 113 | 4 | 31225 |
本科批 | 湛江科技学院 | 大数据管理与应用 | 200 | 4 | 32000 |
本科批 | 西安欧亚学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 26000 |
本科批 | 山西应用科技学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 16180 |
本科批 | 浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 32000 |
本科批 | 南昌理工学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 23500 |
本科批 | 大连理工大学城市学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 29000 |
本科批 | 沈阳工学院 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 28000 |
本科批 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 29000 |
本科批 | 南昌工学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 28300 |
本科批 | 江西农业大学南昌商学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 14500 |
本科批 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 14500 |
本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 21000 |
本科批 | 郑州财经学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 15000 |
本科批 | 武汉学院 | 大数据管理与应用 | 6 | 4 | 21000 |
本科批 | 桂林信息科技学院 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 24500 |
本科批 | 南京理工大学紫金学院 | 大数据管理与应用 | 11 | 4 | 18000 |
本科批 | 广州应用科技学院 | 大数据管理与应用 | 45 | 4 | 31800 |
本科批 | 武汉华夏理工学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 22000 |
本科批 | 广州商学院 | 大数据管理与应用 | 80 | 4 | 36800 |
本科批 | 广东科技学院 | 大数据管理与应用 | 150 | 4 | 31800 |
本科批 | 南京邮电大学通达学院 | 大数据管理与应用 | 6 | 4 | 18000 |
本科批 | 四川大学锦江学院 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 17000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。