护理学专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数

索考网 高考 12

护理学专业‌2024年在广东招生院校主要包括浙江中医药大学、江西中医药大学、宜春学院、湖北中医药大学、广州医科大学、广州医科大学等院校。其中,浙江中医药大学在广东护理学专业招生2人、学制4年、学费6000元,江西中医药大学在广东护理学专业招生3人、学制4年、学费5220元。

护理学专业2025年广东招生院校有哪些?含学费及招生人数-第1张图片-索考网

一、护理学专业2024年广东招生人数【物理】

护理学专业2024年在广东高考物理共招生3421人。

长治医学院:2024年在广东护理学专业本科批,招生1人、学制4年、学费5480元。

内蒙古医科大学:2024年在广东护理学专业本科批,招生3人、学制4年、学费5000元。

北华大学:2024年在广东护理学专业本科批,招生4人、学制4年、学费6160元。

佳木斯大学:2024年在广东护理学专业本科批,招生5人、学制4年、学费4000元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 长治医学院 护理学 1 4 5480
本科批 内蒙古医科大学 护理学 3 4 5000
本科批 北华大学 护理学 4 4 6160
本科批 佳木斯大学 护理学 5 4 4000
本科批 黑龙江中医药大学 护理学 3 4 4000
本科批 苏州大学 护理学 2 4 6800
本科批 南通大学 护理学 3 4 6800
本科批 南京中医药大学 护理学 9 4 7400
本科批 浙江中医药大学 护理学 1 4 6000
本科批 湖州师范学院 护理学 2 4 6300
本科批 丽水学院 护理学 3 4 5500
本科批 安徽中医药大学 护理学 4 4 6050
本科批 福建医科大学 护理学 2 4 6760
本科批 福建中医药大学 护理学 8 4 20000
本科批 南昌大学 护理学 5 4 5550
本科批 江西中医药大学 护理学 3 4 5220
本科批 赣南医科大学 护理学 2 4 4790
本科批 宜春学院 护理学 4 4 4790
本科批 宜春学院 护理学 1 4 4790
本科批 井冈山大学 护理学 4 4 4790
本科批 山东第二医科大学 护理学 2 4 7920
本科批 山东第一医科大学 护理学 10 4 7900
本科批 山东中医药大学 护理学 3 4 7900
本科批 临沂大学 护理学 4 4 6600
本科批 河南科技大学 护理学 4 4 6050
本科批 湖北中医药大学 护理学 4 4 5200
本科批 吉首大学 护理学 3 4 7500
本科批 湖南中医药大学 护理学 6 4 7500
本科批 湘南学院 护理学 1 4 7150
本科批 邵阳学院 护理学 3 4 7150
本科批 南华大学 护理学 15 4 7500
本科批 暨南大学 护理学 2 4 7660
本科批 广州医科大学 护理学 10 4 6960
本科批 广东医科大学 护理学 47 4 6960
本科批 广东医科大学 护理学 309 4 6960
本科批 广州中医药大学 护理学 55 4 7660
本科批 广州中医药大学 护理学 5 4 7660
本科批 广东药科大学 护理学 294 4 6960
本科批 韶关学院 护理学 274 4 5800
本科批 嘉应学院 护理学 206 4 5800
本科批 广西医科大学 护理学 5 4 6400
本科批 右江民族医学院 护理学 1 4 5400
本科批 广西中医药大学 护理学 8 4 6450
本科批 遵义医科大学 护理学 60 4 6960
本科批 昆明医科大学 护理学 7 4 22000
本科批 大理大学 护理学 2 4 5000
本科批 云南中医药大学 护理学 1 4 5000
本科批 甘肃中医药大学 护理学 2 4 4600
本科批 宁夏医科大学 护理学 6 4 5800
本科批 新疆医科大学 护理学 7 4 4000
本科批 喀什大学 护理学 3 4 4000
本科批 山西中医药大学 护理学 3 4 5488
本科批 青岛大学 护理学 2 4 6600
本科批 成都大学 护理学 4 4 6670
本科批 齐齐哈尔医学院 护理学 6 4 6500
本科批 商洛学院 护理学 1 4 6500
本科批 西安培华学院 护理学 2 4 22880
本科批 武汉东湖学院 护理学 2 4 24800
本科批 海南医科大学 护理学 2 4 78000
本科批 佛山大学 护理学 15 4 6380
本科批 南通理工学院 护理学 4 4 28000
本科批 湖南医药学院 护理学 1 4 7150
本科批 武汉生物工程学院 护理学 5 4 19800
本科批 广州南方学院 护理学 171 4 32688
本科批 广州华商学院 护理学 80 4 48000
本科批 广州华商学院 护理学 315 4 35000
本科批 湛江科技学院 护理学 500 4 34800
本科批 厦门医学院 护理学 4 4 6000
本科批 南华大学船山学院 护理学 4 4 15000
本科批 湖南中医药大学湘杏学院 护理学 1 4 15000
本科批 东南大学成贤学院 护理学 1 4 22000
本科批 南昌理工学院 护理学 2 4 23500
本科批 武汉城市学院 护理学 1 4 22800
本科批 湖北恩施学院 护理学 5 4 24800
本科批 山东协和学院 护理学 7 4 23800
本科批 丽江文化旅游学院 护理学 2 4 24000
本科批 河北医科大学临床学院 护理学 4 4 10000
本科批 南昌医学院 护理学 4 4 4350
本科批 河南开封科技传媒学院 护理学 5 4 17000
本科批 无锡太湖学院 护理学 7 4 25000
本科批 河北地质大学华信学院 护理学 2 4 21000
本科批 长春科技学院 护理学 3 4 26000
本科批 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 护理学 32 4 15000
本科批 广州华立学院 护理学 150 4 33800
本科批 天津医科大学临床医学院 护理学 4 4 20000
本科批 珠海科技学院 护理学 50 4 31000
本科批 肇庆医学院 护理学 275 4 5800
本科批 北京中医药大学东方学院 护理学 1 4 19500
本科批 广州新华学院 护理学 206 4 31980
本科批 南京医科大学康达学院 护理学 2 4 22000
本科批 齐鲁理工学院 护理学 4 4 27500
本科批 河北东方学院 护理学 3 4 20000
本科批 北京大学医学部 护理学 6 4 6000
本科批 汕头大学医学院 护理学 65 4 6960
本科批 汕头大学医学院 护理学 30 4 6960

二、护理学专业2024年广东招生人数【历史】

护理学专业2024年在广东高考历史共招生653人。

浙江中医药大学:2024年在广东护理学专业本科批,招生2人、学制4年、学费6000元。

江西中医药大学:2024年在广东护理学专业本科批,招生3人、学制4年、学费5220元。

宜春学院:2024年在广东护理学专业本科批,招生1人、学制4年、学费4790元。

湖北中医药大学:2024年在广东护理学专业本科批,招生2人、学制4年、学费5200元。

批次 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
本科批 浙江中医药大学 护理学 2 4 6000
本科批 江西中医药大学 护理学 3 4 5220
本科批 宜春学院 护理学 1 4 4790
本科批 湖北中医药大学 护理学 2 4 5200
本科批 广州医科大学 护理学 42 4 6960
本科批 广州医科大学 护理学 5 4 6960
本科批 广东医科大学 护理学 5 4 6960
本科批 广东医科大学 护理学 30 4 6960
本科批 广州中医药大学 护理学 62 4 7660
本科批 广州中医药大学 护理学 5 4 7660
本科批 广东药科大学 护理学 20 4 6960
本科批 嘉应学院 护理学 138 4 5800
本科批 右江民族医学院 护理学 1 4 5400
本科批 川北医学院 护理学 5 4 6670
本科批 遵义医科大学 护理学 36 4 6960
本科批 西安培华学院 护理学 5 4 22880
本科批 佛山大学 护理学 10 4 6380
本科批 广州南方学院 护理学 30 4 32688
本科批 广州华商学院 护理学 5 4 35000
本科批 湛江科技学院 护理学 100 4 34800
本科批 湖南中医药大学湘杏学院 护理学 1 4 15000
本科批 南昌理工学院 护理学 3 4 23500
本科批 武汉城市学院 护理学 1 4 22800
本科批 湖北恩施学院 护理学 5 4 24800
本科批 山东协和学院 护理学 3 4 23800
本科批 丽江文化旅游学院 护理学 2 4 24000
本科批 昆明医科大学海源学院 护理学 2 4 24000
本科批 河北医科大学临床学院 护理学 4 4 10000
本科批 南昌医学院 护理学 4 4 4350
本科批 河北地质大学华信学院 护理学 2 4 21000
本科批 天津医科大学临床医学院 护理学 4 4 20000
本科批 肇庆医学院 护理学 100 4 5800
本科批 北京中医药大学东方学院 护理学 1 4 19500
本科批 湖南交通工程学院 护理学 2 4 27180
本科批 南京医科大学康达学院 护理学 2 4 22000
本科批 齐鲁理工学院 护理学 3 4 27500
本科批 河北东方学院 护理学 2 4 20000
本科批 汕头大学医学院 护理学 5 4 6960

抱歉,评论功能暂时关闭!