中药学专业2024年在广东招生院校主要包括广州科技职业技术大学、广西城市职业大学、北京中医药大学、北京中医药大学、辽宁中医药大学、长春中医药大学等院校。其中,广州科技职业技术大学在广东中药学专业招生55人、学制4年、学费35000元,广西城市职业大学在广东中药学专业招生10人、学制4年、学费26000元。
一、中药学专业2024年广东招生人数【物理】
中药学专业2024年在广东高考物理共招生2400人。
北京中医药大学:2024年在广东中药学专业本科批,招生1人、学制4年、学费5800元。
北京中医药大学:2024年在广东中药学专业本科批,招生3人、学制4年、学费5800元。
辽宁中医药大学:2024年在广东中药学专业本科批,招生3人、学制4年、学费5500元。
长春中医药大学:2024年在广东中药学专业本科批,招生6人、学制4年、学费6160元。
批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
本科批 | 北京中医药大学 | 中药学 | 1 | 4 | 5800 |
本科批 | 北京中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 5800 |
本科批 | 辽宁中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 长春中医药大学 | 中药学 | 6 | 4 | 6160 |
本科批 | 黑龙江中医药大学 | 中药学 | 2 | 4 | 4200 |
本科批 | 哈尔滨商业大学 | 中药学 | 2 | 4 | 4500 |
本科批 | 南京农业大学 | 中药学 | 2 | 4 | 6800 |
本科批 | 浙江农林大学 | 中药学 | 1 | 4 | 6000 |
本科批 | 温州医科大学 | 中药学 | 2 | 4 | 6000 |
本科批 | 浙江中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 6000 |
本科批 | 福建中医药大学 | 中药学 | 1 | 4 | 6760 |
本科批 | 江西中医药大学 | 中药学 | 2 | 4 | 5220 |
本科批 | 山东中医药大学 | 中药学 | 1 | 4 | 7900 |
本科批 | 河南大学 | 中药学 | 4 | 4 | 5500 |
本科批 | 湖北中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 5200 |
本科批 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 7500 |
本科批 | 暨南大学 | 中药学 | 14 | 4 | 7660 |
本科批 | 广东医科大学 | 中药学 | 119 | 4 | 6960 |
本科批 | 广东医科大学 | 中药学 | 9 | 4 | 6960 |
本科批 | 广东医科大学 | 中药学 | 35 | 4 | 6960 |
本科批 | 广东药科大学 | 中药学 | 74 | 4 | 6960 |
本科批 | 广东药科大学 | 中药学 | 114 | 4 | 6960 |
本科批 | 右江民族医学院 | 中药学 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 广西中医药大学 | 中药学 | 1 | 4 | 6450 |
本科批 | 西南医科大学 | 中药学 | 2 | 4 | 6960 |
本科批 | 成都中医药大学 | 中药学 | 2 | 4 | 6960 |
本科批 | 贵州中医药大学 | 中药学 | 2 | 4 | 4200 |
本科批 | 云南中医药大学 | 中药学 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 陕西中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 6955 |
本科批 | 甘肃中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 4600 |
本科批 | 宁夏医科大学 | 中药学 | 1 | 4 | 5300 |
本科批 | 新疆医科大学 | 中药学 | 3 | 4 | 4000 |
本科批 | 长沙医学院 | 中药学 | 2 | 4 | 39819 |
本科批 | 南方医科大学 | 中药学 | 5 | 4 | 7660 |
本科批 | 武汉生物工程学院 | 中药学 | 5 | 4 | 19000 |
本科批 | 广州南方学院 | 中药学 | 120 | 4 | 33200 |
本科批 | 广州华商学院 | 中药学 | 80 | 4 | 35000 |
本科批 | 湛江科技学院 | 中药学 | 400 | 4 | 34800 |
本科批 | 西安外事学院 | 中药学 | 2 | 4 | 26000 |
本科批 | 山东协和学院 | 中药学 | 5 | 4 | 28800 |
本科批 | 南昌医学院 | 中药学 | 4 | 4 | 4350 |
本科批 | 长春科技学院 | 中药学 | 2 | 4 | 25000 |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中药学 | 6 | 4 | 15000 |
本科批 | 广州华立学院 | 中药学 | 100 | 4 | 33800 |
本科批 | 珠海科技学院 | 中药学 | 60 | 4 | 31000 |
本科批 | 广州科技职业技术大学 | 中药学 | 135 | 4 | 35000 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院 | 中药学 | 1 | 4 | 19500 |
本科批 | 广西城市职业大学 | 中药学 | 10 | 4 | 26000 |
本科批 | 河北中医药大学 | 中药学 | 2 | 4 | 5700 |
本科批 | 深圳技术大学 | 中药学 | 14 | 4 | 6200 |
本科批 | 深圳技术大学 | 中药学 | 7 | 4 | 6200 |
专科高职批 | 新疆和田学院 | 中药学 | 7 | 3 | 3600 |
专科高职批 | 潮汕职业技术学院 | 中药学 | 30 | 3 | 16800 |
专科高职批 | 黔南民族医学高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 安徽医学高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 3900 |
专科高职批 | 湖北中医药高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 泰州职业技术学院 | 中药学 | 1 | 3 | 6200 |
专科高职批 | 永州职业技术学院 | 中药学 | 2 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 襄阳职业技术学院 | 中药学 | 2 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 45 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 40 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 湛江科技学院 | 中药学 | 100 | 3 | 21800 |
专科高职批 | 江苏医药职业学院 | 中药学 | 3 | 3 | 6200 |
专科高职批 | 广东岭南职业技术学院 | 中药学 | 30 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广东岭南职业技术学院 | 中药学 | 25 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 娄底职业技术学院 | 中药学 | 1 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 揭阳职业技术学院 | 中药学 | 25 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 常德职业技术学院 | 中药学 | 3 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 南昌职业大学 | 中药学 | 2 | 3 | 15000 |
专科高职批 | 广州涉外经济职业技术学院 | 中药学 | 30 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广州南洋理工职业学院 | 中药学 | 20 | 3 | 19000 |
专科高职批 | 江西中医药高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 3915 |
专科高职批 | 湖南中医药高等专科学校 | 中药学 | 6 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 肇庆医学院 | 中药学 | 30 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 中药学 | 5 | 3 | 17800 |
专科高职批 | 广州华南商贸职业学院 | 中药学 | 22 | 3 | 19000 |
专科高职批 | 广州华立科技职业学院 | 中药学 | 10 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 安庆医药高等专科学校 | 中药学 | 1 | 3 | 3900 |
专科高职批 | 漳州卫生职业学院 | 中药学 | 4 | 3 | 6600 |
专科高职批 | 广州珠江职业技术学院 | 中药学 | 15 | 3 | 18000 |
专科高职批 | 广州松田职业学院 | 中药学 | 35 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 广东文理职业学院 | 中药学 | 40 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广东南方职业学院 | 中药学 | 20 | 3 | 24500 |
专科高职批 | 广州华商职业学院 | 中药学 | 30 | 3 | 19500 |
专科高职批 | 广州华夏职业学院 | 中药学 | 40 | 3 | 21600 |
专科高职批 | 长沙卫生职业学院 | 中药学 | 2 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 湖南食品药品职业学院 | 中药学 | 6 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 广州东华职业学院 | 中药学 | 10 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广东创新科技职业学院 | 中药学 | 75 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 惠州卫生职业技术学院 | 中药学 | 18 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东信息工程职业学院 | 中药学 | 16 | 3 | 17380 |
专科高职批 | 闽江师范高等专科学校 | 中药学 | 1 | 3 | 6600 |
专科高职批 | 广东茂名健康职业学院 | 中药学 | 70 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东酒店管理职业技术学院 | 中药学 | 70 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 广州卫生职业技术学院 | 中药学 | 3 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 濮阳医学高等专科学校 | 中药学 | 1 | 3 | 4800 |
专科高职批 | 广东江门中医药职业学院 | 中药学 | 55 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 梧州医学高等专科学校 | 中药学 | 1 | 3 | 12600 |
专科高职批 | 海南卫生健康职业学院 | 中药学 | 1 | 3 | 6600 |
专科高职批 | 广东云浮中医药职业学院 | 中药学 | 35 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东肇庆航空职业学院 | 中药学 | 17 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 中药学 | 3 | 3 | 10500 |
二、中药学专业2024年广东招生人数【历史】
中药学专业2024年在广东高考历史共招生836人。
广州科技职业技术大学:2024年在广东中药学专业本科批,招生55人、学制4年、学费35000元。
广西城市职业大学:2024年在广东中药学专业本科批,招生10人、学制4年、学费26000元。
潮汕职业技术学院:2024年在广东中药学专业专科高职批,招生28人、学制3年、学费16800元。
安徽医学高等专科学校:2024年在广东中药学专业专科高职批,招生2人、学制3年、学费3900元。
批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
本科批 | 广州科技职业技术大学 | 中药学 | 55 | 4 | 35000 |
本科批 | 广西城市职业大学 | 中药学 | 10 | 4 | 26000 |
专科高职批 | 潮汕职业技术学院 | 中药学 | 28 | 3 | 16800 |
专科高职批 | 安徽医学高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 3900 |
专科高职批 | 湖北中医药高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 泰州职业技术学院 | 中药学 | 1 | 3 | 6200 |
专科高职批 | 永州职业技术学院 | 中药学 | 1 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 25 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 10 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 湛江科技学院 | 中药学 | 100 | 3 | 21800 |
专科高职批 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中药学 | 6 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 广东岭南职业技术学院 | 中药学 | 15 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广东岭南职业技术学院 | 中药学 | 15 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 揭阳职业技术学院 | 中药学 | 10 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 常德职业技术学院 | 中药学 | 3 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 2 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 广州涉外经济职业技术学院 | 中药学 | 20 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广州南洋理工职业学院 | 中药学 | 20 | 3 | 19000 |
专科高职批 | 江西中医药高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 3915 |
专科高职批 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 中药学 | 5 | 3 | 17800 |
专科高职批 | 广州华南商贸职业学院 | 中药学 | 38 | 3 | 19000 |
专科高职批 | 广州华立科技职业学院 | 中药学 | 10 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 楚雄医药高等专科学校 | 中药学 | 2 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 安庆医药高等专科学校 | 中药学 | 1 | 3 | 3900 |
专科高职批 | 漳州卫生职业学院 | 中药学 | 4 | 3 | 6600 |
专科高职批 | 广州珠江职业技术学院 | 中药学 | 15 | 3 | 18000 |
专科高职批 | 广州松田职业学院 | 中药学 | 35 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 广东文理职业学院 | 中药学 | 40 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 海南科技职业大学 | 中药学 | 3 | 3 | 19900 |
专科高职批 | 江苏卫生健康职业学院 | 中药学 | 1 | 3 | 6200 |
专科高职批 | 广东南方职业学院 | 中药学 | 20 | 3 | 24500 |
专科高职批 | 广州华商职业学院 | 中药学 | 20 | 3 | 19500 |
专科高职批 | 广州华夏职业学院 | 中药学 | 40 | 3 | 21600 |
专科高职批 | 湖南食品药品职业学院 | 中药学 | 5 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 广州东华职业学院 | 中药学 | 5 | 3 | 19800 |
专科高职批 | 广东创新科技职业学院 | 中药学 | 60 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 广东信息工程职业学院 | 中药学 | 16 | 3 | 17380 |
专科高职批 | 广东茂名健康职业学院 | 中药学 | 62 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 赣南卫生健康职业学院 | 中药学 | 2 | 3 | 5000 |
专科高职批 | 广东酒店管理职业技术学院 | 中药学 | 40 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 广州卫生职业技术学院 | 中药学 | 4 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 濮阳医学高等专科学校 | 中药学 | 3 | 3 | 4800 |
专科高职批 | 广东江门中医药职业学院 | 中药学 | 30 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 梧州医学高等专科学校 | 中药学 | 1 | 3 | 12600 |
专科高职批 | 广东云浮中医药职业学院 | 中药学 | 35 | 3 | 6410 |
专科高职批 | 广东肇庆航空职业学院 | 中药学 | 10 | 3 | 18800 |
专科高职批 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 中药学 | 2 | 3 | 10500 |