制药工程专业2024年在广东招生院校主要包括天津科技大学、天津中医药大学、河北工业大学、中北大学、内蒙古工业大学、沈阳化工大学等院校。其中,天津科技大学在广东制药工程专业招生3人、学制4年、学费5400元,天津中医药大学在广东制药工程专业招生2人、学制4年、学费5400元。
一、制药工程专业2024年广东招生人数【物理】
制药工程专业2024年在广东高考物理共招生632人。
天津科技大学:2024年在广东制药工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5400元。
天津中医药大学:2024年在广东制药工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费5400元。
河北工业大学:2024年在广东制药工程专业本科批,招生2人、学制4年、学费5300元。
中北大学:2024年在广东制药工程专业本科批,招生3人、学制4年、学费5500元。
批次 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
本科批 | 天津科技大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5400 |
本科批 | 天津中医药大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 河北工业大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5300 |
本科批 | 中北大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 内蒙古工业大学 | 制药工程 | 4 | 4 | 4600 |
本科批 | 沈阳化工大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5200 |
本科批 | 佳木斯大学 | 制药工程 | 5 | 4 | 4400 |
本科批 | 东北农业大学 | 制药工程 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 黑龙江中医药大学 | 制药工程 | 8 | 4 | 4000 |
本科批 | 哈尔滨师范大学 | 制药工程 | 5 | 4 | 4000 |
本科批 | 嘉兴大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5500 |
本科批 | 安徽理工大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5200 |
本科批 | 华侨大学 | 制药工程 | 4 | 4 | 5460 |
本科批 | 福州大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5460 |
本科批 | 福建农林大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5460 |
本科批 | 赣南医科大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 4530 |
本科批 | 山东农业大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 6325 |
本科批 | 山东第一医科大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 6300 |
本科批 | 山东中医药大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 6300 |
本科批 | 河南工业大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5000 |
本科批 | 河南科技学院 | 制药工程 | 4 | 4 | 5000 |
本科批 | 湖北工业大学 | 制药工程 | 4 | 4 | 4500 |
本科批 | 湖北中医药大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 4000 |
本科批 | 湖北大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5850 |
本科批 | 湖南科技大学 | 制药工程 | 4 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5900 |
本科批 | 湖南科技学院 | 制药工程 | 3 | 4 | 4800 |
本科批 | 华南农业大学 | 制药工程 | 25 | 4 | 6853 |
本科批 | 华南农业大学 | 制药工程 | 10 | 4 | 6853 |
本科批 | 广东海洋大学 | 制药工程 | 127 | 4 | 6850 |
本科批 | 广东药科大学 | 制药工程 | 86 | 4 | 6230 |
本科批 | 肇庆学院 | 制药工程 | 74 | 4 | 5710 |
本科批 | 玉林师范学院 | 制药工程 | 6 | 4 | 4600 |
本科批 | 西南科技大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 6240 |
本科批 | 遵义医科大学 | 制药工程 | 6 | 4 | 4200 |
本科批 | 贵州中医药大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 4200 |
本科批 | 新疆大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 3500 |
本科批 | 山西中医药大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5376 |
本科批 | 上海工程技术大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 7000 |
本科批 | 三峡大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 4500 |
本科批 | 江西科技师范大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 4530 |
本科批 | 五邑大学 | 制药工程 | 28 | 4 | 5710 |
本科批 | 五邑大学 | 制药工程 | 15 | 4 | 5710 |
本科批 | 北京联合大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 4600 |
本科批 | 吉林农业科技学院 | 制药工程 | 3 | 4 | 5400 |
本科批 | 重庆理工大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 6200 |
本科批 | 广东工业大学 | 制药工程 | 71 | 4 | 6850 |
本科批 | 广东工业大学 | 制药工程 | 5 | 4 | 6850 |
本科批 | 武汉生物工程学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 19000 |
本科批 | 东南大学成贤学院 | 制药工程 | 1 | 4 | 20000 |
本科批 | 厦门华厦学院 | 制药工程 | 4 | 4 | 31000 |
本科批 | 三峡大学科技学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 15000 |
本科批 | 珠海科技学院 | 制药工程 | 60 | 4 | 31000 |
本科批 | 天津仁爱学院 | 制药工程 | 4 | 4 | 31000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。