2024年江苏电子信息职业学院在新疆各专业招生人数公布,共招生29人。其中在数字媒体技术(文)专业招生7人,学制3年,学费5300元,电子商务(文)专业招生5人,学制3年,学费4700元,现代物流管理(文)专业招生2人,学制3年,学费4700元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年江苏电子信息职业学院在新疆招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 7 | 3 | 5300 |
2024 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 电子商务 | 5 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 4700 |
2024 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 5300 |
2024 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 5300 |
2024 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 5300 |
2024 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 电子商务 | 3 | 3 | 4700 |
二、江苏电子信息职业学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
江苏电子信息职业学院2023年在新疆文科数字媒体技术专业录取最低分是312分、最低位次是18814名。 江苏电子信息职业学院2022年在新疆文科数字媒体技术专业录取最低分是292分、最低位次是18307名。江苏电子信息职业学院2021年在新疆文科电子商务专业录取最低分是280分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 312 | 18814 |
2022 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 292 | 18307 |
2021 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 电子商务 | 280 |
江苏电子信息职业学院2023年在新疆理科电子信息工程技术专业录取最低分是271分、最低位次是41965名。江苏电子信息职业学院2022年在新疆理科计算机应用技术专业录取最低分是269分、最低位次是42447名。江苏电子信息职业学院2021年在新疆理科计算机应用技术专业录取最低分是261分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 271 | 41965 |
2022 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 269 | 42447 |
2021 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 261 |
三、江苏电子信息职业学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 312 | 18814 |
2023 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 316 | 18325 |
2023 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 316 | 18325 |
2023 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 271 | 41965 |
2023 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 276 | 41250 |
2023 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 273 | 41707 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 292 | 18307 |
2022 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 300 | 17343 |
2022 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 机电一体化技术 | 274 | 41682 |
2022 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 273 | 41833 |
2022 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 269 | 42447 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 284 | |
2021 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 286 | |
2021 | 专科批 | 文 | 江苏电子信息职业学院 | 电子商务 | 280 | |
2021 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 机电一体化技术 | 262 | |
2021 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 计算机应用技术 | 261 | |
2021 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 数字媒体技术 | 262 | |
2021 | 专科批 | 理 | 江苏电子信息职业学院 | 电子商务 | 301 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。