2024年毕节幼儿师范高等专科学校在四川各专业招生人数公布,共招生45人。其中在学前教育(文)专业招生16人,学制3年,学费3500元,早期教育(文)专业招生8人,学制3年,学费3500元,小学英语教育(文)专业招生3人,学制3年,学费3500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年毕节幼儿师范高等专科学校在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 16 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 8 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 3 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 旅游英语 | 3 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 中文 | 3 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 4 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 旅游英语 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 中文 | 2 | 3 | 3500 |
二、毕节幼儿师范高等专科学校2023-2021年在四川录取最低分数线
毕节幼儿师范高等专科学校2023年在四川文科早期教育专业录取最低分是403分、最低位次是122265名。 毕节幼儿师范高等专科学校2022年在四川文科早期教育专业录取最低分是400分、最低位次是124563名。毕节幼儿师范高等专科学校2021年在四川文科学前教育专业录取最低分是408分、最低位次是115579名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 403 | 122265 |
2022 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 400 | 124563 |
2021 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 408 | 115579 |
毕节幼儿师范高等专科学校2023年在四川理科学前教育专业录取最低分是372分、最低位次是244255名。毕节幼儿师范高等专科学校2022年在四川理科早期教育专业录取最低分是339分、最低位次是248968名。毕节幼儿师范高等专科学校2021年在四川理科学前教育专业录取最低分是317分、最低位次是236546名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 372 | 244255 |
2022 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 339 | 248968 |
2021 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 317 | 236546 |
三、毕节幼儿师范高等专科学校2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 406 | 119921 |
2023 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 403 | 122265 |
2023 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 413 | 114380 |
2023 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 372 | 244255 |
2023 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 374 | 242974 |
2023 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 412 | 212239 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 400 | 124563 |
2022 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 401 | 123882 |
2022 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 429 | 103931 |
2022 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 340 | 248529 |
2022 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 339 | 248968 |
2022 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 367 | 234927 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 408 | 115579 |
2021 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 409 | 114918 |
2021 | 专科批 | 文 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 428 | 102382 |
2021 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 317 | 236546 |
2021 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 320 | 235690 |
2021 | 专科批 | 理 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 329 | 232916 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。