2024年北京邮电大学在河南各专业招生人数公布,共招生143人。其中在法学(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,英语(文)专业招生4人,学制4年,学费5500元,网络与新媒体(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京邮电大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 法学 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 英语 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 6 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 13 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 17 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 19 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 自动化类 | 7 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 21 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 10 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 16 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 15 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 5000 |
二、北京邮电大学2023-2021年在河南录取最低分数线
北京邮电大学2023年在河南文科英语专业录取最低分是616分、最低位次是2356名。 北京邮电大学2022年在河南文科英语专业录取最低分是588分、最低位次是2334名。北京邮电大学2021年在河南文科英语专业录取最低分是624分、最低位次是2380名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 英语 | 616 | 2356 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 英语 | 588 | 2334 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 英语 | 624 | 2380 |
北京邮电大学2023年在河南理科理科试验班专业录取最低分是638分、最低位次是5568名。北京邮电大学2022年在河南理科金融科技专业录取最低分是624分、最低位次是6028名。北京邮电大学2021年在河南理科理科试验班专业录取最低分是646分、最低位次是5337名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 638 | 5568 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 金融科技 | 624 | 6028 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 646 | 5337 |
三、北京邮电大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 法学 | 622 | 1767 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 英语 | 616 | 2356 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 网络与新媒体 | 618 | 2147 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 工商管理类 | 617 | 2240 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 638 | 5568 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 金融科技 | 639 | 5359 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 642 | 4712 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 650 | 3275 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 643 | 4496 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 639 | 5359 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 自动化类 | 639 | 5359 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 645 | 4102 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 640 | 5126 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | 639 | 5359 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 638 | 5568 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 法学 | 590 | 2097 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 英语 | 588 | 2334 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 日语 | 588 | 2334 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 网络与新媒体 | 591 | 1979 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 工商管理类 | 590 | 2097 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 625 | 5771 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 金融科技 | 624 | 6028 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 638 | 3161 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 626 | 5504 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 632 | 4233 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 625 | 5771 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 自动化类 | 624 | 6028 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 634 | 3843 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 626 | 5504 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | 624 | 6028 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 624 | 6028 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 法学 | 627 | 2026 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 英语 | 624 | 2380 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 日语 | 624 | 2380 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 网络与新媒体 | 630 | 1708 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京邮电大学 | 工商管理类 | 625 | 2250 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 646 | 5337 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 金融学类 | 646 | 5337 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 648 | 4866 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 650 | 4428 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 648 | 4866 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 邮政工程 | 646 | 5337 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 654 | 3618 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 648 | 4866 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | 647 | 5113 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 648 | 4866 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 邮政管理 | 646 | 5337 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京邮电大学 | 电子商务 | 646 | 5337 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。