2025年西南财经大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 6

2024年西南财经大学在河南各专业招生人数公布,共招生80人。其中在财政学类(文)专业招生2人,学制4年,学费5760元,金融学类(文)专业招生3人,学制4年,学费5760元,金融学类(文)专业招生1人,学制4年,学费5760元。以下是详细内容,供查阅!

2025年西南财经大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年西南财经大学在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 西南财经大学 财政学类 2 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融学类 3 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融学类 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融学 1 4 8000
2024 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 2 4 8000
2024 本科一批 西南财经大学 法学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 法学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 法学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 汉语言文学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 外国语言文学类 5 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 西班牙语 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 新闻学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 网络与新媒体 2 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 工商管理类 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 工商管理类 4 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 会计学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 会计学 1 4 8000
2024 本科一批 西南财经大学 公共管理类 2 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 经济统计学 4 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 数字经济 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 财政学类 3 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融学类 4 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融学类 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融学 1 4 8000
2024 本科一批 西南财经大学 金融工程 2 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融数学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 精算学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 金融科技 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 2 4 8000
2024 本科一批 西南财经大学 法学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 数学与应用数学 1 4 6240
2024 本科一批 西南财经大学 数学与应用数学 2 4 6240
2024 本科一批 西南财经大学 统计学类 4 4 6240
2024 本科一批 西南财经大学 计算机类 5 4 6240
2024 本科一批 西南财经大学 计算机科学与技术 1 4 6240
2024 本科一批 西南财经大学 管理科学与工程类 5 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 工商管理类 3 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 工商管理类 4 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 会计学 1 4 5760
2024 本科一批 西南财经大学 会计学 1 4 8000

西南财经大学2023-2021年在河南录取最低分数线

西南财经大学2023年在河南文科西班牙语专业录取最低分是618分、最低位次是2147名。 西南财经大学2022年在河南文科西班牙语专业录取最低分是590分、最低位次是2097名。西南财经大学2021年在河南文科汉语言文学专业录取最低分是627分、最低位次是2026名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南财经大学 西班牙语 618 2147
2022 本科一批 西南财经大学 工商管理类 590 2097
2021 本科一批 西南财经大学 汉语言文学 627 2026

西南财经大学2023年在河南理科管理科学与工程类专业录取最低分是590分、最低位次是28881名。西南财经大学2022年在河南理科公共管理类专业录取最低分是593分、最低位次是19260名。西南财经大学2021年在河南理科工商管理类专业录取最低分是622分、最低位次是13376名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南财经大学 管理科学与工程类 590 28881
2022 本科一批 西南财经大学 公共管理类 593 19260
2021 本科一批 西南财经大学 工商管理类 622 13376

三、西南财经大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南财经大学 财政学类 623 1676
2023 本科一批 西南财经大学 金融学类 626 1451
2023 本科一批 西南财经大学 金融学类 624 1595
2023 本科一批 西南财经大学 金融学 624 1595
2023 本科一批 西南财经大学 金融学 627 1386
2023 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 622 1767
2023 本科一批 西南财经大学 法学 622 1767
2023 本科一批 西南财经大学 法学 624 1595
2023 本科一批 西南财经大学 法学 623 1676
2023 本科一批 西南财经大学 汉语言文学 622 1767
2023 本科一批 西南财经大学 外国语言文学类 619 2053
2023 本科一批 西南财经大学 西班牙语 618 2147
2023 本科一批 西南财经大学 新闻学 620 1954
2023 本科一批 西南财经大学 工商管理类 625 1528
2023 本科一批 西南财经大学 工商管理类 620 1954
2023 本科一批 西南财经大学 工商管理 623 1676
2023 本科一批 西南财经大学 会计学 631 1103
2023 本科一批 西南财经大学 会计学 625 1528
2023 本科一批 西南财经大学 公共管理类 621 1861
2023 本科一批 西南财经大学 经济学 602 20418
2023 本科一批 西南财经大学 经济统计学 600 21690
2023 本科一批 西南财经大学 数字经济 610 15925
2023 本科一批 西南财经大学 财政学类 607 17545
2023 本科一批 西南财经大学 金融学类 598 23029
2023 本科一批 西南财经大学 金融学类 594 25874
2023 本科一批 西南财经大学 金融学 616 13053
2023 本科一批 西南财经大学 金融学 609 16466
2023 本科一批 西南财经大学 金融学 604 19248
2023 本科一批 西南财经大学 金融数学 595 25156
2023 本科一批 西南财经大学 精算学 605 18689
2023 本科一批 西南财经大学 金融科技 595 25156
2023 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 600 21690
2023 本科一批 西南财经大学 法学 607 17545
2023 本科一批 西南财经大学 数学与应用数学 604 19248
2023 本科一批 西南财经大学 数学与应用数学 597 23710
2023 本科一批 西南财经大学 统计学类 603 19849
2023 本科一批 西南财经大学 计算机类 595 25156
2023 本科一批 西南财经大学 管理科学与工程类 590 28881
2023 本科一批 西南财经大学 计算金融 608 17028
2023 本科一批 西南财经大学 工商管理类 595 25156
2023 本科一批 西南财经大学 工商管理类 594 25874
2023 本科一批 西南财经大学 工商管理 592 27318
2023 本科一批 西南财经大学 会计学 622 10580
2023 本科一批 西南财经大学 会计学 610 15925
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 西南财经大学 经济统计学 596 1493
2022 本科一批 西南财经大学 财政学类 593 1750
2022 本科一批 西南财经大学 金融学类 598 1331
2022 本科一批 西南财经大学 金融学类 595 1573
2022 本科一批 西南财经大学 金融学 596 1493
2022 本科一批 西南财经大学 金融学 607 759
2022 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 591 1979
2022 本科一批 西南财经大学 法学 594 1666
2022 本科一批 西南财经大学 法学 593 1750
2022 本科一批 西南财经大学 外国语言文学类 590 2097
2022 本科一批 西南财经大学 新闻学 592 1853
2022 本科一批 西南财经大学 工商管理类 590 2097
2022 本科一批 西南财经大学 工商管理类 594 1666
2022 本科一批 西南财经大学 工商管理 592 1853
2022 本科一批 西南财经大学 会计学 595 1573
2022 本科一批 西南财经大学 公共管理类 591 1979
2022 本科一批 西南财经大学 经济学 617 8122
2022 本科一批 西南财经大学 经济统计学 610 10741
2022 本科一批 西南财经大学 数字经济 604 13355
2022 本科一批 西南财经大学 财政学类 605 12898
2022 本科一批 西南财经大学 金融学类 612 9863
2022 本科一批 西南财经大学 金融学类 599 15751
2022 本科一批 西南财经大学 金融学 609 11202
2022 本科一批 西南财经大学 金融学 606 12461
2022 本科一批 西南财经大学 金融学 617 8122
2022 本科一批 西南财经大学 金融数学 614 9163
2022 本科一批 西南财经大学 精算学 611 10304
2022 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 604 13355
2022 本科一批 西南财经大学 法学 604 13355
2022 本科一批 西南财经大学 法学 606 12461
2022 本科一批 西南财经大学 外国语言文学类 596 17463
2022 本科一批 西南财经大学 数学与应用数学 606 12461
2022 本科一批 西南财经大学 数学与应用数学 610 10741
2022 本科一批 西南财经大学 统计学类 606 12461
2022 本科一批 西南财经大学 计算机类 599 15751
2022 本科一批 西南财经大学 管理科学与工程类 597 16878
2022 本科一批 西南财经大学 计算金融 593 19260
2022 本科一批 西南财经大学 工商管理类 597 16878
2022 本科一批 西南财经大学 工商管理类 603 13797
2022 本科一批 西南财经大学 工商管理 597 16878
2022 本科一批 西南财经大学 会计学 610 10741
2022 本科一批 西南财经大学 会计学 603 13797
2022 本科一批 西南财经大学 公共管理类 593 19260
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 西南财经大学 财政学类 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 金融学类 632 1511
2021 本科一批 西南财经大学 金融学类 629 1802
2021 本科一批 西南财经大学 金融学 630 1708
2021 本科一批 西南财经大学 金融学 636 1195
2021 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 法学 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 法学 631 1610
2021 本科一批 西南财经大学 法学 631 1610
2021 本科一批 西南财经大学 汉语言文学 627 2026
2021 本科一批 西南财经大学 外国语言文学类 627 2026
2021 本科一批 西南财经大学 新闻学 627 2026
2021 本科一批 西南财经大学 工商管理类 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 工商管理类 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 工商管理 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 会计学 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 公共管理类 628 1917
2021 本科一批 西南财经大学 经济学 627 11294
2021 本科一批 西南财经大学 数字经济 622 13376
2021 本科一批 西南财经大学 财政学类 623 12952
2021 本科一批 西南财经大学 金融学类 631 9815
2021 本科一批 西南财经大学 金融学类 634 8730
2021 本科一批 西南财经大学 金融学 633 9067
2021 本科一批 西南财经大学 金融学 634 8730
2021 本科一批 西南财经大学 金融学 639 7225
2021 本科一批 西南财经大学 金融数学 629 10535
2021 本科一批 西南财经大学 精算学 641 6621
2021 本科一批 西南财经大学 经济与贸易类 626 11699
2021 本科一批 西南财经大学 法学 628 10919
2021 本科一批 西南财经大学 法学 629 10535
2021 本科一批 西南财经大学 外国语言文学类 622 13376
2021 本科一批 西南财经大学 数学与应用数学 624 12534
2021 本科一批 西南财经大学 统计学类 624 12534
2021 本科一批 西南财经大学 计算机类 623 12952
2021 本科一批 西南财经大学 管理科学与工程类 622 13376
2021 本科一批 西南财经大学 管理科学与工程类 622 13376
2021 本科一批 西南财经大学 计算金融 630 10181
2021 本科一批 西南财经大学 工商管理类 622 13376
2021 本科一批 西南财经大学 工商管理类 627 11294
2021 本科一批 西南财经大学 工商管理 623 12952
2021 本科一批 西南财经大学 会计学 631 9815
2021 本科一批 西南财经大学 会计学 629 10535

抱歉,评论功能暂时关闭!