2025年大连工业大学艺术与信息工程学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 7

2024年大连工业大学艺术与信息工程学院在四川各专业招生人数公布,共招生121人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生8人,学制4年,学费28000元,英语(文)专业招生10人,学制4年,学费27500元,网络与新媒体(文)专业招生40人,学制4年,学费27500元。以下是详细内容,供查阅!

2025年大连工业大学艺术与信息工程学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年大连工业大学艺术与信息工程学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 8 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 10 4 27500
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 40 4 27500
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工商管理 6 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 艺术教育 23 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 互联网金融 4 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 1 4 27500
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 2 4 27500
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机械工程 3 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机械电子工程 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工业设计 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 电气工程及其自动化 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 电气工程与智能控制 1 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 自动化 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 计算机科学与技术 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工商管理 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 物联网工程 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 艺术教育 1 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 互联网金融 2 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 智能制造工程 1 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 智能交互设计 1 4 28000
2024 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 数据科学与大数据技术 2 4 28000

大连工业大学艺术与信息工程学院2023-2021年在四川录取最低分数线

大连工业大学艺术与信息工程学院2023年在四川文科国际经济与贸易专业录取最低分是462分、最低位次是73353名。 大连工业大学艺术与信息工程学院2022年在四川文科国际经济与贸易专业录取最低分是466分、最低位次是74577名。大连工业大学艺术与信息工程学院2021年在四川文科英语专业录取最低分是474分、最低位次是67553名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 462 73353
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 466 74577
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 474 67553

大连工业大学艺术与信息工程学院2023年在四川理科机械工程专业录取最低分是433分、最低位次是189872名。大连工业大学艺术与信息工程学院2022年在四川理科国际经济与贸易专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。大连工业大学艺术与信息工程学院2021年在四川理科国际经济与贸易专业录取最低分是430分、最低位次是176326名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机械工程 433 189872
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 426 186000
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 430 176326

三、大连工业大学艺术与信息工程学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 462 73353
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 462 73353
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 日语 462 73353
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 462 73353
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工商管理 462 73353
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 电子商务 464 71555
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 互联网金融 462 73353
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 435 187508
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机械工程 433 189872
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机械电子工程 434 188698
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工业设计 433 189872
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 自动化 434 188698
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 计算机科学与技术 433 189872
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 互联网金融 433 189872
2023 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 数据科学与大数据技术 434 188698
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 466 74577
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 466 74577
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 日语 466 74577
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 466 74577
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工商管理 466 74577
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 电子商务 466 74577
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 426 186000
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 426 186000
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 426 186000
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工业设计 437 173683
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 计算机科学与技术 426 186000
2022 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 电子商务 428 183828
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 474 67553
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 日语 474 67553
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 474 67553
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 工商管理 477 65035
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 电子商务 475 66708
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 国际经济与贸易 430 176326
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 英语 430 176326
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 日语 433 173698
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 网络与新媒体 432 174563
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机械工程 432 174563
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 材料成型及控制工程 434 172824
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机械电子工程 435 171939
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 计算机科学与技术 430 176326
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 互联网金融 430 176326
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 智能制造工程 433 173698
2021 本科二批 大连工业大学艺术与信息工程学院 机器人工程 440 167365

抱歉,评论功能暂时关闭!