2025年成都文理学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 8

2024年成都文理学院在四川各专业招生人数公布,共招生4444人。其中在经济学(文)专业招生80人,学制4年,学费18000元,数字经济(文)专业招生30人,学制4年,学费18000元,金融科技(文)专业招生30人,学制4年,学费18000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年成都文理学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年成都文理学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 成都文理学院 经济学 80 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 数字经济 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 金融科技 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 法学 200 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 思想政治教育 170 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 科学教育 30 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 艺术教育 20 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 学前教育 50 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 小学教育 100 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 200 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 300 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 英语 40 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 英语 120 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 应用心理学 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 建筑学 30 5 18000
2024 本科二批 成都文理学院 风景园林 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 护理学 120 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 工程造价 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 大数据管理与应用 30 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 工商管理 40 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 会计学 110 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 审计学 40 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 财务会计教育 20 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 电子商务 10 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 旅游管理 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 广播电视编导 30 4 20000
2024 本科二批 成都文理学院 经济学 35 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 数字经济 25 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 金融科技 25 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 法学 100 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 思想政治教育 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 科学教育 20 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 艺术教育 10 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 学前教育 50 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 小学教育 100 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 150 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 200 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 英语 20 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 英语 60 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 应用心理学 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 计算机科学与技术 300 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 网络工程 60 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 物联网工程 80 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 数据科学与大数据技术 150 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 建筑学 30 5 18000
2024 本科二批 成都文理学院 风景园林 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 护理学 150 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 工程造价 74 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 大数据管理与应用 35 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 工商管理 30 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 会计学 150 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 审计学 60 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 财务会计教育 10 4 17000
2024 本科二批 成都文理学院 电子商务 20 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 旅游管理 10 4 18000
2024 本科二批 成都文理学院 广播电视编导 20 4 20000
2024 专科批 成都文理学院 城乡规划 15 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 建设工程管理 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 5 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 5 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 云计算技术应用 5 3 17000
2024 专科批 成都文理学院 信息安全技术应用 5 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 护理 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 大数据与财务管理 20 3 17000
2024 专科批 成都文理学院 大数据与会计 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 大数据与审计 10 3 17000
2024 专科批 成都文理学院 电子商务 5 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 商务数据分析与应用 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 旅游管理 20 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 研学旅行管理与服务 20 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 酒店管理与数字化运营 20 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 早期教育 15 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 学前教育 20 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 商务英语 25 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 中文 15 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 城乡规划 15 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 建设工程管理 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 9 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 9 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 云计算技术应用 9 3 17000
2024 专科批 成都文理学院 信息安全技术应用 9 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 护理 5 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 大数据与财务管理 10 3 17000
2024 专科批 成都文理学院 大数据与会计 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 大数据与审计 10 3 17000
2024 专科批 成都文理学院 电子商务 9 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 商务数据分析与应用 20 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 旅游管理 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 研学旅行管理与服务 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 酒店管理与数字化运营 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 早期教育 5 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 学前教育 10 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 商务英语 20 3 18000
2024 专科批 成都文理学院 中文 5 3 18000

成都文理学院2023-2021年在四川录取最低分数线

成都文理学院2023年在四川文科大数据与审计专业录取最低分是397分、最低位次是127013名。 成都文理学院2022年在四川文科大数据与审计专业录取最低分是334分、最低位次是169904名。成都文理学院2021年在四川文科空中乘务专业录取最低分是251分、最低位次是190369名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 专科批 成都文理学院 大数据与审计 397 127013
2022 专科提前批 成都文理学院 空中乘务 334 169904
2021 专科提前批 成都文理学院 空中乘务 251 190369

成都文理学院2023年在四川理科护理专业录取最低分是373分、最低位次是243626名。成都文理学院2022年在四川理科护理专业录取最低分是328分、最低位次是253305名。成都文理学院2021年在四川理科空中乘务专业录取最低分是258分、最低位次是249363名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 专科批 成都文理学院 护理 373 243626
2022 专科批 成都文理学院 护理 328 253305
2021 专科提前批 成都文理学院 空中乘务 258 249363

三、成都文理学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 成都文理学院 经济学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 国际经济与贸易 500 39245
2023 本科二批 成都文理学院 法学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 思想政治教育 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 科学教育 495 43375
2023 本科二批 成都文理学院 艺术教育 495 43375
2023 本科二批 成都文理学院 学前教育 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 小学教育 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 英语 495 43375
2023 本科二批 成都文理学院 英语 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 广播电视学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 应用心理学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 建筑学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 风景园林 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 护理学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 工程造价 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 大数据管理与应用 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 工商管理 495 43375
2023 本科二批 成都文理学院 市场营销 515 28059
2023 本科二批 成都文理学院 会计学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 审计学 494 44207
2023 本科二批 成都文理学院 财务会计教育 496 42532
2023 本科二批 成都文理学院 电子商务 497 41737
2023 本科二批 成都文理学院 旅游管理 495 43375
2023 本科二批 成都文理学院 经济学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 国际经济与贸易 469 145195
2023 本科二批 成都文理学院 法学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 思想政治教育 469 145195
2023 本科二批 成都文理学院 科学教育 467 147750
2023 本科二批 成都文理学院 艺术教育 471 142670
2023 本科二批 成都文理学院 学前教育 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 小学教育 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 英语 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 英语 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 广播电视学 468 146426
2023 本科二批 成都文理学院 应用心理学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 计算机科学与技术 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 网络工程 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 物联网工程 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 建筑学 467 147750
2023 本科二批 成都文理学院 风景园林 467 147750
2023 本科二批 成都文理学院 护理学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 工程造价 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 大数据管理与应用 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 工商管理 467 147750
2023 本科二批 成都文理学院 市场营销 467 147750
2023 本科二批 成都文理学院 会计学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 审计学 466 148973
2023 本科二批 成都文理学院 财务会计教育 468 146426
2023 本科二批 成都文理学院 电子商务 467 147750
2023 本科二批 成都文理学院 旅游管理 466 148973
2023 专科批 成都文理学院 建设工程管理 397 127013
2023 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 397 127013
2023 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 397 127013
2023 专科批 成都文理学院 云计算技术应用 417 111226
2023 专科批 成都文理学院 护理 398 126205
2023 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 398 126205
2023 专科批 成都文理学院 大数据与财务管理 401 123845
2023 专科批 成都文理学院 大数据与会计 397 127013
2023 专科批 成都文理学院 大数据与审计 397 127013
2023 专科批 成都文理学院 电子商务 398 126205
2023 专科批 成都文理学院 早期教育 454 80540
2023 专科批 成都文理学院 学前教育 397 127013
2023 专科批 成都文理学院 商务英语 400 124609
2023 专科批 成都文理学院 中文 397 127013
2023 专科批 成都文理学院 建设工程管理 374 242974
2023 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 373 243626
2023 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 374 242974
2023 专科批 成都文理学院 云计算技术应用 374 242974
2023 专科批 成都文理学院 信息安全技术应用 374 242974
2023 专科批 成都文理学院 护理 373 243626
2023 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 374 242974
2023 专科批 成都文理学院 大数据与财务管理 373 243626
2023 专科批 成都文理学院 大数据与会计 373 243626
2023 专科批 成都文理学院 大数据与审计 373 243626
2023 专科批 成都文理学院 电子商务 374 242974
2023 专科批 成都文理学院 学前教育 374 242974
2023 专科批 成都文理学院 商务英语 373 243626
2023 专科批 成都文理学院 中文 376 241687
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 成都文理学院 经济学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 风景园林 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 国际经济与贸易 501 44394
2022 本科二批 成都文理学院 英语 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 护理学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 法学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 英语 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 工程造价 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 思想政治教育 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 广播电视学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 工商管理 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 学前教育 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 应用心理学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 市场营销 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 小学教育 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 会计学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 审计学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 电子商务 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 建筑学 500 45221
2022 本科二批 成都文理学院 旅游管理 502 43591
2022 本科二批 成都文理学院 经济学 460 146359
2022 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 风景园林 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 国际经济与贸易 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 英语 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 护理学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 法学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 英语 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 工程造价 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 思想政治教育 460 146359
2022 本科二批 成都文理学院 广播电视学 460 146359
2022 本科二批 成都文理学院 工商管理 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 学前教育 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 应用心理学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 市场营销 460 146359
2022 本科二批 成都文理学院 小学教育 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 计算机科学与技术 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 会计学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 网络工程 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 审计学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 物联网工程 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 电子商务 461 145145
2022 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 建筑学 459 147612
2022 本科二批 成都文理学院 旅游管理 464 141558
2022 专科提前批 成都文理学院 空中乘务 334 169904
2022 专科批 成都文理学院 婴幼儿托育服务与管理 373 143660
2022 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 建设工程管理 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 大数据与财务管理 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 大数据与会计 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 电子商务 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 早期教育 374 142947
2022 专科批 成都文理学院 云计算技术应用 381 137998
2022 专科批 成都文理学院 学前教育 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 信息安全技术应用 375 142233
2022 专科批 成都文理学院 商务英语 381 137998
2022 专科批 成都文理学院 护理 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 中文 372 144355
2022 专科批 成都文理学院 婴幼儿托育服务与管理 380 226643
2022 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 329 252900
2022 专科批 成都文理学院 建设工程管理 328 253305
2022 专科批 成都文理学院 大数据与财务管理 329 252900
2022 专科批 成都文理学院 大数据与会计 329 252900
2022 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 328 253305
2022 专科批 成都文理学院 电子商务 337 249804
2022 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 329 252900
2022 专科批 成都文理学院 早期教育 329 252900
2022 专科批 成都文理学院 云计算技术应用 356 241019
2022 专科批 成都文理学院 学前教育 329 252900
2022 专科批 成都文理学院 信息安全技术应用 333 251394
2022 专科批 成都文理学院 商务英语 330 252516
2022 专科批 成都文理学院 护理 328 253305
2022 专科批 成都文理学院 中文 329 252900
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 成都文理学院 经济学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 国际经济与贸易 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 法学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 学前教育 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 英语 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 英语 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 广播电视学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 应用心理学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 建筑学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 风景园林 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 工程造价 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 工商管理 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 市场营销 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 会计学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 审计学 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 电子商务 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 旅游管理 499 46741
2021 本科二批 成都文理学院 经济学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 国际经济与贸易 462 145582
2021 本科二批 成都文理学院 法学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 学前教育 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 汉语言文学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 英语 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 英语 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 广播电视学 464 143445
2021 本科二批 成都文理学院 应用心理学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 计算机科学与技术 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 网络工程 462 145582
2021 本科二批 成都文理学院 物联网工程 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 建筑学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 风景园林 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 工程造价 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 工商管理 470 136940
2021 本科二批 成都文理学院 市场营销 463 144491
2021 本科二批 成都文理学院 会计学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 审计学 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 电子商务 461 146612
2021 本科二批 成都文理学院 旅游管理 463 144491
2021 专科提前批 成都文理学院 空中乘务 251 190369
2021 专科提前批 成都文理学院 空中乘务 258 249363
2021 专科批 成都文理学院 建设工程管理 372 138662
2021 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 372 138662
2021 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 373 138029
2021 专科批 成都文理学院 护理 372 138662
2021 专科批 成都文理学院 婴幼儿托育服务与管理 403 118762
2021 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 374 137387
2021 专科批 成都文理学院 大数据与会计 372 138662
2021 专科批 成都文理学院 电子商务 374 137387
2021 专科批 成都文理学院 旅游管理 379 134185
2021 专科批 成都文理学院 酒店管理与数字化运营 380 133570
2021 专科批 成都文理学院 早期教育 375 136759
2021 专科批 成都文理学院 学前教育 377 135517
2021 专科批 成都文理学院 商务英语 374 137387
2021 专科批 成都文理学院 中文 372 138662
2021 专科批 成都文理学院 建设工程管理 319 235965
2021 专科批 成都文理学院 计算机应用技术 319 235965
2021 专科批 成都文理学院 数字媒体技术 319 235965
2021 专科批 成都文理学院 护理 319 235965
2021 专科批 成都文理学院 婴幼儿托育服务与管理 395 202356
2021 专科批 成都文理学院 金融服务与管理 322 235104
2021 专科批 成都文理学院 大数据与会计 319 235965
2021 专科批 成都文理学院 电子商务 333 231578
2021 专科批 成都文理学院 旅游管理 355 223068
2021 专科批 成都文理学院 酒店管理与数字化运营 396 201785
2021 专科批 成都文理学院 早期教育 327 233538
2021 专科批 成都文理学院 学前教育 339 229425
2021 专科批 成都文理学院 商务英语 320 235690
2021 专科批 成都文理学院 中文 325 234117

抱歉,评论功能暂时关闭!