2024年北京邮电大学世纪学院在四川各专业招生人数公布,共招生10人。其中在财务管理(文)专业招生1人,学制4年,学费39000元,电子商务(文)专业招生1人,学制4年,学费34000元,传播学(文)专业招生1人,学制4年,学费34000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京邮电大学世纪学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 39000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 34000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 传播学 | 1 | 4 | 34000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 36000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 通信工程 | 1 | 4 | 41000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 37000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 软件工程 | 1 | 4 | 43000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 物联网工程 | 1 | 4 | 43000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 39000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 34000 |
二、北京邮电大学世纪学院2023-2021年在四川录取最低分数线
北京邮电大学世纪学院2023年在四川文科财务管理专业录取最低分是475分、最低位次是61365名。 北京邮电大学世纪学院2022年在四川文科财务管理专业录取最低分是469分、最低位次是72059名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 475 | 61365 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 469 | 72059 |
北京邮电大学世纪学院2023年在四川理科机械电子工程专业录取最低分是449分、最低位次是170781名。北京邮电大学世纪学院2022年在四川理科软件工程专业录取最低分是438分、最低位次是172549名。北京邮电大学世纪学院2021年在四川理科物联网工程专业录取最低分是430分、最低位次是176326名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程 | 449 | 170781 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 软件工程 | 438 | 172549 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 物联网工程 | 430 | 176326 |
三、北京邮电大学世纪学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 475 | 61365 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程 | 449 | 170781 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 通信工程 | 462 | 154122 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 计算机科学与技术 | 450 | 169510 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 软件工程 | 449 | 170781 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 物联网工程 | 451 | 168222 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 传播学 | 477 | 65173 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 469 | 72059 |
2022 | 本科二批 | 文 | 北京邮电大学世纪学院 | 电子商务 | 470 | 71210 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程 | 439 | 171433 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 通信工程 | 460 | 146359 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 计算机科学与技术 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 软件工程 | 438 | 172549 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 物联网工程 | 438 | 172549 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 通信工程 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 计算机科学与技术 | 446 | 161622 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 软件工程 | 449 | 158733 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 物联网工程 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 456 | 151789 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。