2024年黔南民族师范学院在四川各专业招生人数公布,共招生8人。其中在外国语言文学类(文)专业招生1人,学制4年,学费4100元,计算机类(理)专业招生2人,学制4年,学费4200元,应用统计学(理)专业招生2人,学制4年,学费4200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年黔南民族师范学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 | 1 | 4 | 4100 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 计算机类 | 2 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 2 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 天文学 | 1 | 4 | 4200 |
二、黔南民族师范学院2023-2021年在四川录取最低分数线
黔南民族师范学院2023年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是507分、最低位次是33787名。 黔南民族师范学院2022年在四川文科外国语言文学类专业录取最低分是514分、最低位次是34130名。黔南民族师范学院2021年在四川文科文化产业管理专业录取最低分是517分、最低位次是32730名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 | 507 | 33787 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 | 514 | 34130 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 文化产业管理 | 517 | 32730 |
黔南民族师范学院2023年在四川理科应用统计学专业录取最低分是468分、最低位次是146426名。黔南民族师范学院2022年在四川理科应用统计学专业录取最低分是475分、最低位次是127975名。黔南民族师范学院2021年在四川理科应用统计学专业录取最低分是467分、最低位次是140206名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 468 | 146426 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 475 | 127975 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 467 | 140206 |
三、黔南民族师范学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 | 507 | 33787 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 计算机类 | 477 | 134825 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 468 | 146426 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 物联网工程 | 472 | 141413 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 天文学 | 481 | 129734 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 | 514 | 34130 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 计算机类 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 物联网工程 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 天文学 | 485 | 116080 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 历史学 | 520 | 30640 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黔南民族师范学院 | 文化产业管理 | 517 | 32730 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 计算机类 | 473 | 133746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 467 | 140206 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黔南民族师范学院 | 物联网工程 | 467 | 140206 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。