2024年武汉东湖学院在四川各专业招生人数公布,共招生26人。其中在护理学(文)专业招生2人,学制4年,学费24800元,财务管理(文)专业招生1人,学制4年,学费25800元,金融学(文)专业招生1人,学制4年,学费24800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年武汉东湖学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 25800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 法学 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 英语 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电子信息类 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 计算机类 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 25800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 法学 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 英语 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 24800 |
二、武汉东湖学院2023-2021年在四川录取最低分数线
武汉东湖学院2023年在四川文科护理学专业录取最低分是484分、最低位次是53105名。 武汉东湖学院2022年在四川文科护理学专业录取最低分是484分、最低位次是59018名。武汉东湖学院2021年在四川文科法学专业录取最低分是493分、最低位次是51740名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 484 | 53105 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 484 | 59018 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 法学 | 493 | 51740 |
武汉东湖学院2023年在四川理科电子信息类专业录取最低分是449分、最低位次是170781名。武汉东湖学院2022年在四川理科电气工程及其自动化专业录取最低分是427分、最低位次是184963名。武汉东湖学院2021年在四川理科计算机类专业录取最低分是445分、最低位次是162606名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电子信息类 | 449 | 170781 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 427 | 184963 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 计算机类 | 445 | 162606 |
三、武汉东湖学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 484 | 53105 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 法学 | 485 | 52218 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 英语 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电子信息类 | 449 | 170781 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 计算机类 | 449 | 170781 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 450 | 169510 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 法学 | 459 | 157959 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 484 | 59018 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 法学 | 488 | 55552 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | 488 | 55552 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 491 | 52937 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 英语 | 489 | 54675 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 427 | 184963 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 计算机类 | 435 | 175909 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 护理学 | 438 | 172549 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 法学 | 444 | 165571 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 430 | 181577 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉东湖学院 | 法学 | 493 | 51740 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 计算机类 | 445 | 162606 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉东湖学院 | 法学 | 450 | 157739 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。