2025年长春建筑学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 7

2024年长春建筑学院在新疆各专业招生人数公布,共招生40人。其中在建筑学(理)专业招生2人,学制5年,学费26000元,城乡规划(理)专业招生2人,学制5年,学费26000元,给排水科学与工程(理)专业招生4人,学制4年,学费25000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年长春建筑学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年长春建筑学院在新疆招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春建筑学院 建筑学 2 5 26000
2024 本科二批 长春建筑学院 城乡规划 2 5 26000
2024 本科二批 长春建筑学院 给排水科学与工程 4 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 城市地下空间工程 3 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 电气工程及其自动化 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 电子信息工程 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 通信工程 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 人工智能 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 自动化 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 计算机科学与技术 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 信息安全 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 土木工程 2 4 26000
2024 本科二批 长春建筑学院 建筑环境与能源应用工程 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 道路桥梁与渡河工程 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 交通工程 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 安全工程 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 工程管理 2 4 25000
2024 本科二批 长春建筑学院 工程造价 2 4 26000
2024 本科二批 长春建筑学院 风景园林 1 4 25000

长春建筑学院2023-2021年在新疆录取最低分数线

长春建筑学院2023年在新疆文科电子商务专业录取最低分是355分、最低位次是13696名。 长春建筑学院2021年在新疆文科工程造价专业录取最低分是337分、最低位次是名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春建筑学院 电子商务 355 13696
2021 本科二批 长春建筑学院 工程造价 337

长春建筑学院2023年在新疆理科自动化专业录取最低分是286分、最低位次是39575名。长春建筑学院2022年在新疆理科建筑学专业录取最低分是290分、最低位次是38980名。长春建筑学院2021年在新疆理科人工智能专业录取最低分是302分、最低位次是35241名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春建筑学院 自动化 286 39575
2022 本科二批 长春建筑学院 建筑学 290 38980
2021 本科二批 长春建筑学院 人工智能 302 35241

三、长春建筑学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春建筑学院 工程造价 356 13574
2023 本科二批 长春建筑学院 财务管理 356 13574
2023 本科二批 长春建筑学院 电子商务 355 13696
2023 本科二批 长春建筑学院 建筑学 290 38853
2023 本科二批 长春建筑学院 城乡规划 290 38853
2023 本科二批 长春建筑学院 给排水科学与工程 287 39387
2023 本科二批 长春建筑学院 电气工程及其自动化 297 37598
2023 本科二批 长春建筑学院 通信工程 289 39028
2023 本科二批 长春建筑学院 人工智能 287 39387
2023 本科二批 长春建筑学院 自动化 286 39575
2023 本科二批 长春建筑学院 计算机科学与技术 293 38309
2023 本科二批 长春建筑学院 信息安全 290 38853
2023 本科二批 长春建筑学院 土木工程 289 39028
2023 本科二批 长春建筑学院 建筑环境与能源应用工程 288 39215
2023 本科二批 长春建筑学院 道路桥梁与渡河工程 287 39387
2023 本科二批 长春建筑学院 交通工程 287 39387
2023 本科二批 长春建筑学院 安全工程 288 39215
2023 本科二批 长春建筑学院 工程管理 287 39387
2023 本科二批 长春建筑学院 工程造价 291 38657
2023 本科二批 长春建筑学院 电子信息工程 288 39215
2023 本科二批 长春建筑学院 风景园林 288 39215
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春建筑学院 建筑学 290 38980
2022 本科二批 长春建筑学院 城市地下空间工程 292 38643
2022 本科二批 长春建筑学院 电气工程及其自动化 291 38823
2022 本科二批 长春建筑学院 通信工程 313 34592
2022 本科二批 长春建筑学院 计算机科学与技术 292 38643
2022 本科二批 长春建筑学院 信息安全 307 35836
2022 本科二批 长春建筑学院 土木工程 301 36986
2022 本科二批 长春建筑学院 道路桥梁与渡河工程 315 34159
2022 本科二批 长春建筑学院 安全工程 298 37551
2022 本科二批 长春建筑学院 工程造价 294 38304
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春建筑学院 工程造价 337
2021 本科二批 长春建筑学院 财务管理 337
2021 本科二批 长春建筑学院 电子商务 337
2021 本科二批 长春建筑学院 城乡规划 316 32957
2021 本科二批 长春建筑学院 建筑学 322 31920
2021 本科二批 长春建筑学院 给排水科学与工程 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 建筑环境与能源应用工程 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 城市地下空间工程 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 工程造价 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 电气工程及其自动化 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 通信工程 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 人工智能 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 自动化 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 计算机科学与技术 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 信息安全 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 土木工程 320 32292
2021 本科二批 长春建筑学院 道路桥梁与渡河工程 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 交通工程 304 34906
2021 本科二批 长春建筑学院 安全工程 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 工程管理 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 电子信息工程 302 35241
2021 本科二批 长春建筑学院 风景园林 313 33475

抱歉,评论功能暂时关闭!