2025年珠海科技学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 7

2024年珠海科技学院在四川各专业招生人数公布,共招生66人。其中在学前教育(文)专业招生2人,学制4年,学费31000元,汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费31000元,广告学(文)专业招生2人,学制4年,学费31000元。以下是详细内容,供查阅!

2025年珠海科技学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年珠海科技学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 珠海科技学院 学前教育 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 汉语言文学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 广告学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 工商管理 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 市场营销 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 财务管理 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 物流管理 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 电子商务 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 会展经济与管理 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 英语 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 广告学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 护理学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 人力资源管理 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 金融学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 投资学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 金融工程 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 机械设计制造及其自动化 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 机械电子工程 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 车辆工程 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 电子信息科学与技术 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 微电子科学与工程 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 计算机科学与技术 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 应用化学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 材料科学与工程 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 化学工程与工艺 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 新能源材料与器件 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 制药工程 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 食品质量与安全 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 药物制剂 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 药物分析 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 中药学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 应用统计学 2 4 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 建筑学 1 5 31000
2024 本科二批 珠海科技学院 城乡规划 1 5 31000

珠海科技学院2023-2021年在四川录取最低分数线

珠海科技学院2023年在四川文科会计学专业录取最低分是491分、最低位次是46854名。 珠海科技学院2022年在四川文科会计学专业录取最低分是497分、最低位次是47804名。珠海科技学院2021年在四川文科汉语言文学专业录取最低分是491分、最低位次是53410名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 珠海科技学院 会计学 491 46854
2022 本科二批 珠海科技学院 工商管理 497 47804
2021 本科二批 珠海科技学院 汉语言文学 491 53410

珠海科技学院2023年在四川理科计算机科学与技术专业录取最低分是459分、最低位次是157959名。珠海科技学院2022年在四川理科计算机科学与技术专业录取最低分是448分、最低位次是160719名。珠海科技学院2021年在四川理科会计学专业录取最低分是431分、最低位次是175433名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 珠海科技学院 计算机科学与技术 459 157959
2022 本科二批 珠海科技学院 计算机科学与技术 448 160719
2021 本科二批 珠海科技学院 会计学 431 175433

三、珠海科技学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 珠海科技学院 汉语言文学 493 45078
2023 本科二批 珠海科技学院 广告学 494 44207
2023 本科二批 珠海科技学院 工商管理 496 42532
2023 本科二批 珠海科技学院 会计学 491 46854
2023 本科二批 珠海科技学院 物流管理 492 45991
2023 本科二批 珠海科技学院 电子商务 491 46854
2023 本科二批 珠海科技学院 会展经济与管理 494 44207
2023 本科二批 珠海科技学院 广告学 469 145195
2023 本科二批 珠海科技学院 财务管理 459 157959
2023 本科二批 珠海科技学院 金融学 476 136146
2023 本科二批 珠海科技学院 投资学 469 145195
2023 本科二批 珠海科技学院 机械设计制造及其自动化 460 156696
2023 本科二批 珠海科技学院 机械电子工程 469 145195
2023 本科二批 珠海科技学院 车辆工程 470 143934
2023 本科二批 珠海科技学院 机器人工程 463 152828
2023 本科二批 珠海科技学院 电子信息科学与技术 460 156696
2023 本科二批 珠海科技学院 计算机科学与技术 459 157959
2023 本科二批 珠海科技学院 软件工程 465 150242
2023 本科二批 珠海科技学院 新能源材料与器件 464 151544
2023 本科二批 珠海科技学院 药物制剂 464 151544
2023 本科二批 珠海科技学院 数据科学与大数据技术 462 154122
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 珠海科技学院 汉语言文学 499 46093
2022 本科二批 珠海科技学院 广告学 499 46093
2022 本科二批 珠海科技学院 工商管理 497 47804
2022 本科二批 珠海科技学院 市场营销 512 35591
2022 本科二批 珠海科技学院 财务管理 498 46927
2022 本科二批 珠海科技学院 电子商务 498 46927
2022 本科二批 珠海科技学院 广告学 458 148822
2022 本科二批 珠海科技学院 人力资源管理 461 145145
2022 本科二批 珠海科技学院 财务管理 448 160719
2022 本科二批 珠海科技学院 金融学 453 154795
2022 本科二批 珠海科技学院 投资学 449 159565
2022 本科二批 珠海科技学院 金融工程 448 160719
2022 本科二批 珠海科技学院 机械设计制造及其自动化 459 147612
2022 本科二批 珠海科技学院 机器人工程 458 148822
2022 本科二批 珠海科技学院 电子信息科学与技术 457 150074
2022 本科二批 珠海科技学院 计算机科学与技术 448 160719
2022 本科二批 珠海科技学院 软件工程 455 152406
2022 本科二批 珠海科技学院 新能源材料与器件 451 157203
2022 本科二批 珠海科技学院 药物制剂 451 157203
2022 本科二批 珠海科技学院 应用统计学 453 154795
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 珠海科技学院 汉语言文学 491 53410
2021 本科二批 珠海科技学院 广告学 496 49199
2021 本科二批 珠海科技学院 会计学 496 49199
2021 本科二批 珠海科技学院 金融学 522 29267
2021 本科二批 珠海科技学院 电子商务 522 29267
2021 本科二批 珠海科技学院 护理学 431 175433
2021 本科二批 珠海科技学院 会计学 431 175433
2021 本科二批 珠海科技学院 国际经济与贸易 456 151789
2021 本科二批 珠海科技学院 金融学 476 130507
2021 本科二批 珠海科技学院 机械设计制造及其自动化 442 165450
2021 本科二批 珠海科技学院 电子信息科学与技术 454 153723
2021 本科二批 珠海科技学院 微电子科学与工程 500 104717
2021 本科二批 珠海科技学院 计算机科学与技术 447 160625
2021 本科二批 珠海科技学院 软件工程 478 128370
2021 本科二批 珠海科技学院 网络工程 439 168269
2021 本科二批 珠海科技学院 新能源材料与器件 471 135876
2021 本科二批 珠海科技学院 制药工程 460 147638
2021 本科二批 珠海科技学院 数据科学与大数据技术 474 132651
2021 本科二批 珠海科技学院 无人驾驶航空器系统工程 488 117510

抱歉,评论功能暂时关闭!