2025年西南交通大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)

索考网 高考 6

2024年西南交通大学在新疆各专业招生人数公布,共招生95人。其中在思想政治教育(文)专业招生3人,学制4年,学费5760元,外国语言文学类(文)专业招生3人,学制4年,学费5760元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费5760元。以下是详细内容,供查阅!

2025年西南交通大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)-第1张图片-索考网

一、2024年西南交通大学在新疆招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 3 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 3 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 法学 2 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 2 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 2 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 6 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 土木工程 6 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 机械类 5 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 交通运输类 5 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 统计学 4 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 车辆工程 4 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 材料类 4 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 4 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 制药工程 4 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 地质工程 4 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 生物工程 4 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 4 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 能源动力类 3 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 3 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 铁道工程 3 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 3 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 工商管理类 3 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 工程力学 2 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 计算机类 2 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 测绘类 2 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 环境工程 2 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 消防工程 2 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 1 4 5760
2024 本科一批 西南交通大学 高分子材料与工程 1 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 城市地下空间工程 1 4 6240
2024 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 1 4 6240

西南交通大学2023-2021年在新疆录取最低分数线

西南交通大学2023年在新疆文科外国语言文学类专业录取最低分是529分、最低位次是972名。 西南交通大学2022年在新疆文科外国语言文学类专业录取最低分是516分、最低位次是795名。西南交通大学2021年在新疆文科思想政治教育专业录取最低分是556分、最低位次是767名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 529 972
2022 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 516 795
2021 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 556 767

西南交通大学2023年在新疆理科土木工程专业录取最低分是516分、最低位次是4182名。西南交通大学2022年在新疆理科工商管理类专业录取最低分是505分、最低位次是4232名。西南交通大学2021年在新疆理科材料类专业录取最低分是536分、最低位次是3608名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南交通大学 土木工程 516 4182
2022 本科一批 西南交通大学 工商管理类 505 4232
2021 本科一批 西南交通大学 材料类 536 3608

三、西南交通大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 532 908
2023 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 529 972
2023 本科一批 西南交通大学 法学 538 789
2023 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 533 885
2023 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 534 863
2023 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 539 2741
2023 本科一批 西南交通大学 土木工程 516 4182
2023 本科一批 西南交通大学 机械类 531 3189
2023 本科一批 西南交通大学 交通运输类 539 2741
2023 本科一批 西南交通大学 统计学 533 3077
2023 本科一批 西南交通大学 车辆工程 538 2810
2023 本科一批 西南交通大学 材料类 520 3900
2023 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 540 2686
2023 本科一批 西南交通大学 制药工程 517 4110
2023 本科一批 西南交通大学 地质工程 517 4110
2023 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 516 4182
2023 本科一批 西南交通大学 生物工程 522 3757
2023 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 520 3900
2023 本科一批 西南交通大学 能源动力类 531 3189
2023 本科一批 西南交通大学 铁道工程 530 3252
2023 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 532 3134
2023 本科一批 西南交通大学 工商管理类 520 3900
2023 本科一批 西南交通大学 工程力学 524 3632
2023 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 547 2339
2023 本科一批 西南交通大学 测绘类 523 3691
2023 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 531 3189
2023 本科一批 西南交通大学 高分子材料与工程 530 3252
2023 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 524 3632
2023 本科一批 西南交通大学 计算机类 552 2113
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 516 795
2022 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 517 771
2022 本科一批 西南交通大学 法学 522 656
2022 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 520 700
2022 本科一批 西南交通大学 新闻传播学类 520 700
2022 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 519 722
2022 本科一批 西南交通大学 材料类 510 3837
2022 本科一批 西南交通大学 土木工程 512 3699
2022 本科一批 西南交通大学 机械类 519 3204
2022 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 526 2757
2022 本科一批 西南交通大学 统计学 518 3274
2022 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 525 2812
2022 本科一批 西南交通大学 测绘类 509 3917
2022 本科一批 西南交通大学 制药工程 507 4064
2022 本科一批 西南交通大学 交通运输类 532 2421
2022 本科一批 西南交通大学 生物工程 511 3770
2022 本科一批 西南交通大学 能源动力类 518 3274
2022 本科一批 西南交通大学 铁道工程 517 3338
2022 本科一批 西南交通大学 地质工程 506 4141
2022 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 518 3274
2022 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 511 3770
2022 本科一批 西南交通大学 工商管理类 505 4232
2022 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 517 3338
2022 本科一批 西南交通大学 应用物理学 507 4064
2022 本科一批 西南交通大学 工程力学 522 2994
2022 本科一批 西南交通大学 车辆工程 525 2812
2022 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 529 2598
2022 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 508 3981
2022 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 520 3140
2022 本科一批 西南交通大学 法学 509 3917
2022 本科一批 西南交通大学 政治学与行政学 506 4141
2022 本科一批 西南交通大学 计算机类 535 2266
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 西南交通大学 思想政治教育 556 767
2021 本科一批 西南交通大学 汉语言文学 556 767
2021 本科一批 西南交通大学 外国语言文学类 557 746
2021 本科一批 西南交通大学 法学 559 709
2021 本科一批 西南交通大学 新闻传播学类 558 731
2021 本科一批 西南交通大学 材料类 536 3608
2021 本科一批 西南交通大学 机械类 543 3136
2021 本科一批 西南交通大学 电气工程及其自动化 549 2804
2021 本科一批 西南交通大学 土木工程 538 3477
2021 本科一批 西南交通大学 统计学 543 3136
2021 本科一批 西南交通大学 电子信息科学与技术 551 2695
2021 本科一批 西南交通大学 测绘类 538 3477
2021 本科一批 西南交通大学 制药工程 537 3538
2021 本科一批 西南交通大学 交通运输类 554 2507
2021 本科一批 西南交通大学 生物工程 538 3477
2021 本科一批 西南交通大学 工程力学 537 3538
2021 本科一批 西南交通大学 能源动力类 542 3199
2021 本科一批 西南交通大学 铁道工程 540 3350
2021 本科一批 西南交通大学 地质工程 537 3538
2021 本科一批 西南交通大学 飞行器设计与工程 538 3477
2021 本科一批 西南交通大学 环境科学与工程类 536 3608
2021 本科一批 西南交通大学 工商管理类 550 2744
2021 本科一批 西南交通大学 物流管理与工程类 538 3477
2021 本科一批 西南交通大学 应用物理学 541 3278
2021 本科一批 西南交通大学 电子信息工程 553 2574
2021 本科一批 西南交通大学 交通设备与控制工程 542 3199
2021 本科一批 西南交通大学 生物医学工程 538 3477
2021 本科一批 西南交通大学 经济与贸易类 552 2632
2021 本科一批 西南交通大学 法学 539 3400
2021 本科一批 西南交通大学 车辆工程 557 2331
2021 本科一批 西南交通大学 计算机类 564 1987

抱歉,评论功能暂时关闭!