2024年贵州电子信息职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生20人。其中在现代物流管理(历史类)专业招生2人,学制3年,学费3500元,在影视动画(历史类)专业招2人,学制3年,学费3500元,在机电一体化技术(物理类)专业招生4人,学制3年,学费3500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年贵州电子信息职业技术学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 影视动画 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 3500 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 3500 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 4 | 3 | 3500 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 4 | 3 | 3500 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 2 | 3 | 3500 |
二、贵州电子信息职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
贵州电子信息职业技术学院2023年在广东历史类现代物流管理专业录取最低分是360分、最低位次是180265名。贵州电子信息职业技术学院2021年在广东物理类机械设计与制造专业录取最低分是230分、最低位次是333686名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 360 | 180265 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 230 | 333686 |
三、贵州电子信息职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 影视动画 | 365 | 174533 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 361 | 179110 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 360 | 180265 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 373 | 321550 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 385 | 308638 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 379 | 315246 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 374 | 320540 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 375 | 319519 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 377 | 317405 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 376 | 318521 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 375 | 319519 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 发电厂及电力系统 | 374 | 320540 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 379 | 315246 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 301 | 232475 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 市场营销 | 322 | 216235 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 309 | 226677 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 影视动画 | 312 | 224467 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 300 | 233189 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 230 | 333686 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 253 | 329411 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 240 | 331995 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 248 | 330485 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 319 | 306703 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如若转载,请注明出处:www.liekang.com。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2951220@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。