黄金价格今日最新价多少钱一克(10月17日国内、国际金价一览表)
黄金价格今日最新价多少钱一克(10月17日国内、国际金价一览表)
今日金价:国际金价1913美元/盎司,国内金价461.6元/克,中国黄金实时基础金价462.6元/克。
今日国内黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|
国内黄金价格 | 461.85元/克 | 0.23% | 2023-10-17 |
今日国际黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|
国际黄金价格 | 1914.22美元/盎司 | -0.30% | 2023-10-17 |
现货黄金价格 | 1914.22美元/盎司 | -0.30% | 2023-10-17 |
纽约黄金价格 | 1926.670美元/盎司 | -0.39% | 2023-10-17 |
金店黄金价格每克484至600元区间
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 462.2元/克 | 2023-10-17 |
周大福 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-10-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 601元/克 | 2023-10-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 600元/克 | 2023-10-17 |
周生生 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-10-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-10-17 |
金至尊 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-10-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-10-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-10-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-17 |
周六福 | 黄金价格 | 600元/克 | 2023-10-17 |
周大生 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-10-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-17 |
金大福 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-10-17 |
投资金条 | 黄金价格 | 475元/克 | 2023-10-17 |
24小时黄金价格走势图
标签: 黄金价格今日最新价多少钱一克
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~